Спирально-реечные самоцентрирующие токарные патроны с ручным приводом зажима диаметром от ф80мм до ф400мм могут быть изготовлены 2-х, 3-х, 4-х и 6-ти кулачковыми.
В зависимости от типа крепления патроны бывают:
Тип 1 - с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец по ГОСТ-3889;
Тип 2 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ-12593;
Тип 3 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ-12595;
Тип 4 - с креплением на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ-26651 (тип Кэмлокк).
В зависимости от комплектации токарных патронов кулачками, они могут быть выполнены:
Исполнение 1 - с цельными кулачками;
Исполнение 2 - со сборными кулачками.
Класс точности патронов по ГОСТ-1654:
Н - нормальный;
П - повышенный;
В - высокий;
А - особо высокий.
Ниже представлены схемы крепления токарных патронов:
D - наружный диаметр патрона;
D1 - диаметр посадочного отверстия;
D2 - диаметр расположения крепежных отверстий;
D3 - диаметр сквозного отверстия в корпусе;
n отв.d - количество и размер крепежных отверстий;
Nmax, min-1 - максимально допустимая частота вращения патрона.
Тип 1 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 4 | |||||||||||||
Исп 1 | Исп 2 | Исп 1 | Исп 2 | Исп 1 | Исп 2 | Исп 1 | Исп 2 | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n отв.d | Шаг кулачка, мм | Nmax, min-1 | Максимальный момент на ключе M max, Нм | Pmin, kH | Условный конус шпинделя | Размер под ключ, мм | Масса брутто, кг | Объем тары, м.куб. |
3-80.01.11 (7100-0001) | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 55 | 66 | 16,5 | 3хМ6 | 6 | 4000 | 35 | 10 | - | 6 | 2,7 | 0,002 |
3-100.02.24(7100-0002) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 72 | 86 | 20 | 3хМ8 | 6 | 3600 | 50 | 17 | - | 9 | 4,4 | 0,004 |
k-125.03.24 | k-125.04.20 | - | - | - | - | - | - | 125 | 95 | 108 | 32 | 3хМ8 | 7 | 2500 | 75 | 24 | - | 9 | 6 | 0,005 |
- | - | k-125.03.25(7100-0025) | k-125.04.25 | - | - | - | - | 125 | 53,975 | 75 | 32 | 3хМ10 | 7 | 2500 | 75 | 24 | 3 | 9 | 6 | 0,005 |
- | - | k-125.03.26(7100-0026) | k-125.04.26 | - | - | - | - | 125 | 63,513 | 85 | 32 | 3хМ10 | 7 | 2500 | 75 | 24 | 4 | 9 | 6 | 0,005 |
k-160.05.14(7100-0005) | k-160.06.20(7100-0006) | - | - | - | - | - | - | 160 | 130 | 142 | 45 | 6хМ8 | 7 | 2200 | 125 | 31 | - | 9 | 10 | 0,007 |
- | - | k-160.05.27(7100-0027) | k-160.06.27(7100-0028) | - | - | - | - | 160 | 63,513 | 85 | 45 | 3хМ10 | 7 | 2200 | 125 | 31 | 4 | 9 | 10 | 0,007 |
- | - | k-160.05.29(7100-0029) | k-160.06.29(7100-0030) | - | - | - | - | 160 | 82,563 | 104,8 | 45 | 4хМ10 | 7 | 2200 | 125 | 31 | 5 | 9 | 10 | 0,007 |
- | - | - | - | 3-200.59.14(7100-0059) | 3-200.60.20(7100-0060) | - | - | 200 | 63,513 | 82,6 | 60 | 3х12 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 4 | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | - | - | - | - | 3-200.75.14 | 3-200.76.20 | 200 | 63,513 | 82,6 | 60 | 3хМ10 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 4 | 12 | 24 | 0,022 |
k-200.07.14(7100-0007) | k-200.08.20(7100-0008) | - | - | - | - | - | - | 200 | 165 | 180 | 60 | 6хМ10 | 8 | 4000 | 160 | 37 | - | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | k-200.31.14(7100-0031) | k-200.32.20(7100-0032) | - | - | - | - | 200 | 82,563 | 104,8 | 60 | 4хМ10 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 5 | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | - | - | - | - | 3-200.77.14 | 3-200.78.20 | 200 | 82,563 | 104,8 | 60 | 6хМ12 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 5 | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | k-200.33.14(7100-0033) | k-200.34.20(7100-0034) | - | - | - | - | 200 | 106,375 | 133,4 | 60 | 4хМ12 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 6 | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | - | - | - | - | 3-200.79.14 | 3-200.80.20 | 200 | 106,375 | 133,4 | 60 | 6хМ16 | 8 | 4000 | 160 | 37 | 6 | 12 | 24 | 0,022 |
- | - | - | - | 3-250.61.34(7100-0061) | 3-250.62.30(7100-0062) | - | - | 250 | 82,563 | 104,8 | 80 | 6х12 | 9 | 3500 | 180 | 46 | 5 | 12 | 38 | 0,027 |
k-250.09.34(7100-0009) | k-250.10.30(7100-0010) |
- | - | - | - | - | - | 250 | 210 | 226 | 80 | 6хМ12 | 9 | 3500 | 180 | 46 | - | 12 | 38 | 0,027 |
k-250.09.44 |
k-250.10.40 |
- | - | - | - | - | - | 250 | 210 | 226 | 80 | 6хМ12 | 10 | 3500 | 180 | 46 | - | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | k-250.35.34(7100-0035) | k-250.36.30(7100-0036) | - | - | - | - | 250 | 106,375 | 133,4 | 80 | 4хМ12 | 9 | 3500 | 180 | 46 | 6 | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | k-250.35.44 | k-250.36.40 | - | - | - | - | 250 | 106,375 | 133,4 | 80 | 4хМ12 | 10 | 3500 | 180 | 46 | 6 | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | - | - | - | - | 3-250.81.34 | 3-250.82.30 | 250 | 106,375 | 133,4 | 80 | 6хМ16х1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 | 6 | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | k-250.37.34(7100-0037) | k-250.38.30(7100-0038) | - | - | - | - | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 4хМ16 | 9 | 3500 | 180 | 46 | 8 | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | k-250.37.44 | k-250.38.44 | - | - | - | - | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 4хМ16 | 10 | 3500 | 180 | 46 | 8 | 12 | 38 | 0,027 |
- | - | - | - | - | - | 3-250.83.34 | 3-250.84.30 | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 6хМ20х1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 | 8 | 12 | 38 | 0,027 |
k-315.11.34(7100-0011) | k-315.12.30(7100-0012) | - | - | - | - | - | - | 315 | 270 | 290 | 100 | 6хМ12 | 10 | 2800 | 200 | 55 | - | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | - | - | 3-315.63.34(7100-0063) | 3-315.64.30(7100-0064) | - | - | 315 | 106,375 | 133,4 | 100 | 6х14 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 6 | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | k-315.39.34(7100-0039) | k-315.40.30(7100-0040) | - | - | - | - | 315 | 106,375 | 133,4 | 100 | 4хМ12 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 8 | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | k-315.41.34(7100-0041) | k-315.42.30(7100-0042) | - | - | - | - | 315 | 139,719 | 171,4 | 100 | 4хМ16 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 8 | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | - | - | - | - | 3-315.85.34 | 3-315.86.30 | 315 | 139,719 | 171,4 | 100 | 6хМ20х1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 8 | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | k-315.55.34 | k-315.56.30 | - | - | - | - | 315 | 196,869 | 235 | 100 | 6хМ20х1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 11 | 14 | 63 | 0,043 |
- | - | - | - | - | - | 3-315.87.34 | 3-315.88.30 | 315 | 196,869 | 235 | 100 | 6хМ22х1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 | 11 | 14 | 63 | 0,043 |
k-400.15.34(7100-0015) | k-400.16.30(7100-0016) | - | - | - | - | - | - | 400 | 340 | 368 | 136 | 6хМ16 | 10 | 1600 | 280 | 65 | - | 17 | 106 | 0,063 |
- | - | - | - | 3-400.65.34(7100-0065) | 3-400.66.30(7100-0066) | - | - | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 6х18 | 10 | 1600 | 280 | 65 | 8 | 17 | 106 | 0,063 |
- | - | k-400.43.34(7100-0043) | k-400.44.30(7100-0044) | - | - | - | - | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 4хМ16 | 10 | 1600 | 280 | 65 | 8 | 17 | 106 | 0,063 |
- | - | - | - | - | - | 3-400.89.34 | 3-400.90.30 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 6хМ20х1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 | 8 | 17 | 106 | 0,063 |
- | - | k-400.45.34(7100-0045) | k-400.46.30(7100-0046) | - | - | - | - | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 6хМ20 | 10 | 1600 | 280 | 65 | 11 | 17 | 106 | 0,063 |
- | - | - | - | - | - | 3-400.91.34 | 3-400.92.30 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 6хМ22х1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 | 11 | 17 | 106 | 0,063 |
k - количество кулачков;
k=2, только для патронов исполнения 2
- для диаметров патронов 125, 160, 200, k-2,3,4
- для диаметров патронов 250, 315, 400, k-2,3,4,6
Обозначение токарных патронов с цельными кулачками:
Обозначение токарных патронов со сборными кулачками:
Патроны Исполнения 2 (со сборными кулачками) диаметром от 160 до 400мм и количеством кулачков 2,4,6.
Обозначение модели патрона | D | D1 | D2 | D3 | n отв.d | Масса, кг |
ЧМ 7100-0001 | 80 | 56 | 67 | 16,5 | 3хМ6 | 1,4 |
ЧЕ 7100-0002 | 100 | 70 | 83 | 20 | 3хМ8 | 2,4 |
ЧЕ 7100-0003 | 125 | 95 | 108 | 32 | 3хМ8 | 3,4 |
ЧЕ 7100-0005 | 160 | 125 | 140 | 45 | 6хМ10 | 6,4 |
СЕ 7100-0007 | 200 | 160 | 176 | 60 | 6хМ10 | 15,3 |
СЕ 7100-0009 | 250 | 200 | 224 | 80 | 6хМ12 | 28,2 |
СЕ 7100-0011 | 315 | 260 | 286 | 100 | 6хМ16 | 46,5 |
СЕ 7100-0015 | 400 | 330 | 362 | 136 | 6хМ16 | 82 |
Патроны диаметром 80мм, 100мм, 125мм, 160мм изготавливаются с цельным чугунным корпусом.
Патроны диаметром 200мм, 250мм, 315мм, 400мм изготавливаются с разъемам (комплект корпус-фланец) стальными корпусом.
Точность патронов
Допуски радиального и торцевого биений в зависимости от диаметра патрона D и класса точности, мкм.
Радиальное биение наружного диаметра патрона, мкм.:
Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | ||
D, мм | ISO 3089 | Н | П | В | А |
80 | 20 | 40 | 25 | 15 | 10 |
100 | 20 | 40 | 25 | 15 | 10 |
125 | 20 | 40 | 25 | 15 | 10 |
160 | 30 | 50 | 30 | 20 | 12 |
200 | 30 | 50 | 30 | 20 | 12 |
250 | 40 | 60 | 40 | 25 | 15 |
315 | 40 | 60 | 40 | 25 | 15 |
400 | 50 | 80 | 50 | 30 | 20 |
Радиальное биение контрольных оправок и контрольных колец, мкм.:
ISO 3089 | ISO 3089 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | |
D, мм | O | K | Н | П | В | А |
80 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 |
100 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 |
125 | 40 | 30 | 75 | 50 | 30 | 20 |
160 | 60 | 50 | 75 | 60 | 40 | 25 |
200 | 60 | 50 | 75 | 60 | 40 | 25 |
250 | 80 | 70 | 100 | 80 | 50 | 30 |
315 | 80 | 70 | 100 | 80 | 50 | 30 |
400 | 100 | 90 | 100 | 80 | 60 | 40 |
Торцевое биение контрольных колец, мкм.:
Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | Класс точности патрона по ГОСТ-1654 | ||
D, мм | ISO 3089 | Н | П | В | А |
80 | 30 | 40 | 30 | 20 | 15 |
100 | 30 | 40 | 30 | 20 | 15 |
125 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 |
160 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
200 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
250 | 50 | 70 | 50 | 30 | 20 |
315 | 50 | 70 | 50 | 40 | 30 |
400 | 60 | 80 | 50 | 40 | 30 |
Размеры закрепляемых заготовок
Диаметр патрона | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
A | 3-25 | 4-35 | 5-45 | 4-70 | 6-95 | 6-120 | 10-140 | 20-200 |
B | 25-45 | 40-70 | 40-80 | 45-105 | 65-150 | 70-180 | 90-220 | 100-280 |
C | 45-65 | 50-80 | 70-110 | 110-170 | 125-210 | 140-250 | 160-290 | 200-380 |
D | 30-50 | 35-65 | 40-80 | 65-125 | 60-145 | 85-195 | 95-220 | 120-320 |
E | 50-70 | 60-90 | 80-120 | 100-160 | 120-205 | 155-265 | 180-310 | 320-400 |
F | - | - | - | 4-60 | 6-80 | 6-105 | 10-130 | 20-175 |
G | - | - | - | 60-110 | 65-135 | 90-180 | 95-215 | 125-285 |
H | - | - | - | 90-140 | 125-195 | 140-230 | 175-295 | 210-360 |
I | - | - | - | 65-115 | 75-160 | 90-180 | 95-215 | 110-265 |
J | - | - | - | 85-135 | 120-205 | 140-230 | 160-280 | 205-360 |
Kmax | - | - | - | 50 | 80 | 105 | 130 | 175 |
Lmax | - | - | - | 250 | 260 | 315 | 380 | 460 |
Допускаемый дисбаланс патронов г х см:
Диаметр патрона | Для патронов с ручным приводом | Для патронов с ручным приводом | Для патронов с ручным приводом | Для патронов с ручным приводом | Для патронов с механизированным приводом |
Н | П | В | А | ||
250 | 250 | 160 | 100 | 63 | 71 |
315 | 355 | 224 | 140 | 90 | 153 |
400 | 500 | 310 | 200 | 140 | 497 |
Для патронов < 200мм - по нормам согласованным между изготовителем и потребителем.
Комплектация токарных патронов
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
ТИП 1 | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с прямыми кулачками; кулачки обратные. | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП;232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с базовыми кулачками (рейками) и накладными прямыми кулачками; накладные обратные кулачки. |
ТИП 2 | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с прямыми кулачками; кулачки обратные; пальцы для установки на шпиндель станка; гайки для крепления патрона на шпиндель станка. | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с базовыми кулачками (рейками) и накладными прямыми кулачками; накладные обратные кулачки; пальцы для установки на шпиндель станка; гайки для крепления патрона на шпиндель станка. |
ТИП 3 | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с прямыми кулачками; кулачки обратные. | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с базовыми кулачками (рейками) и накладными прямыми кулачками; накладные обратные кулачки. |
ТИП 4 | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с прямыми кулачками; кулачки обратные; пальцы зажимные для установки на шпиндель станка. | Ключ; паспорт; смазка ВНИИ НП; 232 (для смазки спирали диска); толкатель (для блокировки ограничителя вылета кулачков при их замене); патрон с базовыми кулачками (рейками) и накладными прямыми кулачками; накладные обратные кулачки; пальцы зажимные для установки на шпиндель станка |
Особенности модификаций патронов
Модификация патрона | Особенности |
11 | Патроны диаметром 80 мм; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: прямые и обратные кулачки. |
14 | Патроны диаметром 160, 200 мм; применяется ограничитель вылета кулачков; маслёнка для смазки; комплектация: прямые и обратные кулачки. |
20 | Патроны диаметром 160,200 мм; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: рейка + накладные прямые и обратные кулачки. |
24 | Патроны диаметром 100,125 мм; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: прямые и обратные кулачки. |
30 | Патроны диаметром 250, 315, 400 мм; наличие подшипника скольжения в виде металлофторопластовой втулки (МФЛ) на малой цапфе приводной шестерни; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: рейка + накладные прямые и обратные кулачки. |
34 | Патроны диаметром 250, 315, 400 мм; наличие подшипника скольжения в виде металлофторопластовой втулки (МФЛ) на малой цапфе приводной шестерни; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: прямые и обратные кулачки. |
40 | Патроны диаметром 250 мм с шагом спирали диска и рейки кулачков 10 мм; наличие подшипника скольжения в виде металлофторопластовой втулки (МФЛ) на малой цапфе приводной шестерни; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: рейка + накладные прямые и обратные кулачки. |
44 | Патроны диаметром 250 мм с шагом спирали диска и рейки кулачков 10 мм; наличие подшипника скольжения в виде металлофторопластовой втулки (МФЛ) на малой цапфе приводной шестерни; маслёнка для смазки; применяется ограничитель вылета кулачков; комплектация: обратные и прямые кулачки. |
Патроны токарные ГОСТ 2675-80
- Код товара: 48726
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: patrony tokarnye gost 2675-80, patrony samocentriruyushchie gost 2675-80