Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27
  • Кулачки для токарных патронов по ГОСТ 2675-80

Кулачки прямые

     

Диаметр патрона Обозначение А В С D Е F G Н S
80 3-80.01.11.004 32 31,5 11 6 6,5 11 11 7 6
100 3-100.02.11.004 42 36 15 6 6,7 14 14 7 6
125 3-125.03.11.004 51 38,5 20 8 8 16 19 7,5 7
160 3-160.05.11.004 70 52 20 8 8 20 20 12 7
160 4-160.05.11.004 70 52 20 8 8 20 20 12 7
200 3-200.33.11.004 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8
200 4-200.33.11.004 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8
250 3-250.35.11.004/01 105 63 28 12 11,5 32 32 15 10
250 3-250.35.11.004 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
250 4-250.35.11.004 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
250 6-250.35.11.004 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
315 3-315.41.12.004 123 72 32 12 11,9 27,5 62 16 10
315 4-315.41.12.004 123 72 32 12 11,9 27,5 62 16 11
315 6-315.41.12.004 123 72 32 12 11,9 27,5 62 16 12
400 3-400.45.11.004 145 92 36 12 15 40 50 22 10
400 4-400.45.11.004 145 92 36 12 15 40 50 22 10
400 6-400.45.11.004 145 92 36 12 15 40 50 22 10

Кулачки обратные


Диаметр патрона Обозначение А В С D Е F G Н S
80 3-80.01.11.015 32 31,5 11 6 6,5 11 11 7 6
100 3-100.02.11.015 42 36 15 6 6,7 14 14 7 6
125 3-125.03.11.015 51 38,5 20 8 8 16 19 7,5 7
160 3-160.05.11.015 70 52 20 8 8 20 20 12 7
160 4-160.05.11.015 70 52 20 8 8 20 20 12 7
200 3-200.33.11.015 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8
200 4-200.33.11.015 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8
250 3-250.35.11.015/01 105 63 28 12 11,5 32 32 15 10
250 3-250.35.11.015 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
250 4-250.35.11.015 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
250 6-250.35.11.015 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9
315 3-315.41.12.015 123 72 32 12 11,9 30,5 62 16 10
315 4-315.41.12.015 123 72 32 12 11,9 30,5 62 16 10
315 6-315.41.12.015 123 72 32 12 11,9 30,5 62 16 10
400 3-400.45.11.015 145 92 36 12 15 40 50 22 10
400 4-400.45.11.015 145 92 36 12 15 40 50 22 10
400 6-400.45.11.015 145 92 36 12 15 40 50 22 10

Кулачки базовые (рейки)


Диаметр патрона Обозначение А В С H n отв.d Е F G М S К
160 2-160.06.11.009 64 29,5 20 19 2хМ8 12,675 8 8 3 7 7,94
160 3-160.06.11.009 64 29,5 20 19 2хМ8 12,675 8 8 3 7 7,94
160 4-160.06.11.009 64 29,5 20 19 2хМ8 12,675 8 8 3 7 7,94
200 2-200.32.11.009 77,5 32 28 22,2 2хМ10 12,675 8.5 10 3 8 7,94
200 3-200.32.11.009 77,5 32 28 22,2 2хМ10 12,675 8.5 10 3 8 7,94
200 4-200.32.11.009 77,5 32 28 22,2 2хМ10 12,675 8.5 10 3 8 7,94
250 2-250.36.11.009 90 38 28 27 2хМ12 19,025 11,5 12 3 9 12,7
250 3-250.36.11.009 90 38 28 27 2хМ13 19,026 11,6 12 3 9 12,8
250 4-250.36.11.009 90 38 28 27 2хМ14 19,027 11,7 12 3 9 12,9
250 6-250.36.11.009 90 38 28 27 2хМ15 19,028 11,8 12 3 9 12,10
315 2-315.42.12.009 107,5 43 32 31.75 ЗхМ12 19,025 11,9 12 3 10 12,7
315 3-315.42.12.009 107,5 43 32 31.75 ЗхМ12 19,025 11,9 12 3 10 12,7
315 4-315.42.12.009 107,5 43 32 31.75 ЗхМ12 19,025 11,9 12 3 10 12,7
315 6-315.42.12.009 107,5 43 32 31.75 ЗхМ12 19,025 11,9 12 3 10 12,7
400 2-400.46.11.009 127 49 36 38,1 ЗхМ16 19,025 15 12 3 10 12,7
400 3-400.46.11.009 127 49 36 38,1 ЗхМ16 19,025 15 12 3 10 12,7
400 4-400.46.11.009 127 49 36 38,1 ЗхМ16 19,025 15 12 3 10 12,7
400 6-400.46.11.009 127 49 36 38,1 ЗхМ16 19,025 15 12 3 10 12,7

Кулачки накладные прямые


Диаметр патрона Обозначение А В С D n отв.d Е F G Н К L M N
160 3-160.06.11.012 70 37 20 15 2x9 12,675 28 15,5 19 7,94 7 3 10
160 4-160.06.11.012 70 37 20 15 2x9 12,675 28 15,5 19 7,94 7 3 10
200 3-200.32.11.012 85 45 28 17 2x11 12.675 33,2 17,4 22,2 7,94 7 3 12
200 4-200.32.11.012 85 45 28 17 2x11 12.675 33,2 17,4 22,2 7,94 7 3 12
250 3-250.36.11.012 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
250 4-250.36.11.012 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
250 6-250.36.11.012 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
315 3-315.42.12.012 124 56 32 20 3x13 19,025 46,4 24 31,75 12,7 7 3 15
315 4-315.42.12.012 124 56 32 20 3x13 19,025 46,4 24 31,75 12,7 7 3 15
315 6-315.42.12.012 124 56 32 20 3x13 19,025 46,4 24 31,75 12,7 7 3 15
400 3-400.46.11.012 145 64 36 25 3x17 19,025 56 27,5 38,1 12,7 10 6 18
400 4-400.46.11.012 145 64 36 25 3x17 19,025 56 27,5 38,1 12,7 10 6 18
400 6-400.46.11.012 145 64 36 25 3x17 19,025 56 27,5 38,1 12,7 10 6 18

Кулачки накладные обратные


Диаметр патрона Обозначение А В С D n отв.d Е F G Н К L M N
160 3- 160.06.11.016 70 37 20 15 2x9 12,675 28 15,5 19 7,94 7 3 10
160 4- 160.06.11.016 70 37 20 15 2x9 12,675 28 15,5 19 7,94 7 3 10
200 3- 200.32.11.016 85 45 28 17 2x11 12,675 39,1 23,3 22,2 7,94 7 3 12
200 4- 200.32.11.016 85 45 28 17 2x11 12,675 39,1 23,3 22,2 7,94 7 3 12
250 3- 250.36.11.016 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
250 4- 250.36.11.016 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
250 6-250.36.11.016 105 49 28 20 2x13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3 12
315 3- 315.42.12.016 124 56 32 20 3x13 19,025 52,6 30,5 31,75 12,7 7 3 15
315 4- 315.42.12.016 124 56 32 20 3x13 19,025 52,6 30,5 31,75 12,7 7 3 15
315 6-315.42.12.016 124 56 32 20 3x13 19,025 52,6 30,5 31,75 12,7 7 3 15
400 3- 400.46.11.016 145 64 36 25 3x17 19,025 62,5 27,5 38,1 12,7 10 6 18
400 4- 400.46.11.016 145 64 36 25 3x17 19,025 62,5 27,5 38,1 12,7 10 6 18
400 6-400.46.11.016 145 64 36 25 3x17 19,025 62,5 27,5 38,1 12,7 10 6 18

Кулачки полусырые


Диаметр патрона Обозначение А В С D Е S G F
80 3-80.01.11.014 32 31,5 11 6 6,5 6 16 28
100 3-100.02.11.014 42 36 15 6 6,7 6 18 38
125 3-125.03.11.014 51 38,5 20 8 8 7 20,5 47
160 3-160.05.11.014 70 52 20 8 8 7 20 61
160 4-160.05.11.014 70 52 20 8 8 7 20 61
200 3-200.33.11.014 85 60 28 10 8,5 8 24 78
200 4-200.33.11.014 85 60 28 10 8,5 8 24 78
250 3-250.35.11.014 105 63 28 12 11,5 9 32 95
250 4-250.35.11.014 105 63 28 12 11,5 9 32 95
315 3-315.41.12.014 123 72 32 12 11,9 10 32 110
315 4-315.41.12.014 123 72 32 12 11,9 10 32 110
400 3-400.45.11.014 145 92 36 12 15 10 38 130
400 4-400.45.11.014 145 92 36 12 15 10 38 130

Кулачки мягкие


Диаметр патрона Обозначение А В С D n отв.d Е F G H K L M
160 3-160.06.11.013 78 41 20 15 2х9 12,675 34 21,3 19 7,94 7 3
200 3-200.32.11.013 90 50 28 17 2х11 12,676 37,4 21,5 22,2 7,94 7 3
250 3-250.36.11.013 105 50 28 20 2х13 19,025 43 25,5 27 12,7 7 3
315 3-315.42.12.013 125 55 32 20 3х13 19,025 50 27,7 31,75 12,7 7 3
400 3-400.46.11.013 145 64,5 36 25 3х17 19,025 66 37,4 38,1 12,7 10 6



Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Кулачки для токарных патронов по ГОСТ 2675-80

  • Код товара: 48727
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: kulachki dlya tokarnyh patronov po gost 2675-80, patrony samocentriruyushchie gost 2675-80

Случайные товары

Пластина Korloy DNMG 150604-VP2 PC8115
Фреза OSAWA серии MEXLN2 Ø1.6 дл.р.ч.6  2F ENDLESS HP
Усиленный клиновой ремень 15N 5385

Усиленный клиновой ремень 15N 5385

Производит..

0.00 руб.

Пластина Korloy DNMG 150608-B25 PC9030
Пластина Walter TCMT090204-MP4 WPP10S
Классический клиновой ремень D/32 11275 мм