| Наименование | В, | А, | h, | Усилие | Материал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| параметров | мм | мм, | мм, | зажима, | корпусн. | не более | |||
| не | не | Н | деталей | ||||||
| менее | менее | Длина | Ширина | Высота | |||||
| L | В | Н | |||||||
| ТСС-150 | 150 | 135 | 70 | 30 000 | Сталь | 365 | 180 | 175 | 17 |
| 35Л | |||||||||
| ТСС-160 | 160 | 165 | 80 | 50 000 | Сталь | 410 | 180 | 195 | 27 |
| 35Л | |||||||||
| ТСС-180 | 180 | 165 | 85 | 50 000 | Сталь | 420 | 200 | 210 | 27,5 |
| 35Л | |||||||||
| ТСС-200 | 200 | 165 | 85 | 50 000 | Сталь | 420 | 200 | 210 | 28 |
| 35Л | |||||||||
| В – ширина губок | |||||||||
| А – ход подвижной губки | |||||||||
h – высота зажима
| |||||||||
Тиски ТСС-150 Слесарные Поворотные ГМЗ
- Код товара: 9686
- Доступность: На складе
-
4 920.00 руб.
Уточнить наличие
Теги: tiski tss-150 slesarnye povorotnye gmz, slesarnye
Случайные товары
Метчик машинный с шахматным расположением зубьев М10х1,5 Р6М5К5 2629-0053 сквозной
Метчик маш..
750.01 руб.
.png)









