Наименование | В, | А, | h, | Усилие | Материал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
параметров | мм | мм | мм | зажима, | корпусн. | не более | |||
Н | деталей | Длина | Ширина | Высота | |||||
L | В | Н | |||||||
ТСЧ-160 | 160 | 155 | 85 | 50 000 | Чугун | 460 | 230 | 210 | 27 |
СЧ20 | |||||||||
ТСЧ-180 | 180 | 155 | 85 | 50 000 | Чугун | 460 | 230 | 210 | 27,5 |
СЧ20 | |||||||||
ТСЧ-200 | 200 | 155 | 85 | 50 000 | Чугун | 460 | 230 | 210 | 28 |
СЧ20 | |||||||||
В – ширина губок | |||||||||
А – ход подвижной губки | |||||||||
h – высота зажима |
Тиски ТСЧ-180 Слесарные Поворотные ГМЗ
- Код товара: 9694
- Доступность: На складе
-
7 029.00 руб.
Уточнить наличие
Теги: tiski tsch-180 slesarnye povorotnye gmz, slesarnye