| Наименование | В, | А, | h, | Усилие | Материал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| параметров | мм | мм | мм | зажима, | корпусн. | не более | |||
| Н | деталей | Длина | Ширина | Высота | |||||
| L | В | Н | |||||||
| ТСЧ-125 | 125 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 16,5 |
| СЧ20 | |||||||||
| ТСЧ-140 | 140 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 17 |
| СЧ20 | |||||||||
| ТСЧ-150 | 150 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 17 |
| СЧ20 | |||||||||
| В – ширина губок | |||||||||
| А – ход подвижной губки | |||||||||
h – высота зажима
| |||||||||
Тиски ТСЧ-150 Слесарные Поворотные ГМЗ
- Код товара: 9692
- Доступность: На складе
-
6 052.00 руб.
Уточнить наличие
Теги: tiski tsch-150 slesarnye povorotnye gmz, slesarnye
Случайные товары
Резец расточной с пластиной из твёрдого сплава для глухих отверстий 2141-0094 Т5К10
Код по ГОС..
2 519.00 руб.
.png)









