Наименование | В, | А, | h, | Усилие | Материал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
параметров | мм | мм | мм | зажима, | корпусн. | не более | |||
Н | деталей | Длина | Ширина | Высота | |||||
L | В | Н | |||||||
ТСЧ-125 | 125 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 16,5 |
СЧ20 | |||||||||
ТСЧ-140 | 140 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 17 |
СЧ20 | |||||||||
ТСЧ-150 | 150 | 110 | 75 | 30 000 | Чугун | 385 | 180 | 200 | 17 |
СЧ20 | |||||||||
В – ширина губок | |||||||||
А – ход подвижной губки | |||||||||
h – высота зажима |
Тиски ТСЧ-125 Слесарные Поворотные ГМЗ
- Код товара: 9690
- Доступность: На складе
-
3 960.00 руб.
Уточнить наличие
Теги: tiski tsch-125 slesarnye povorotnye gmz, slesarnye
Случайные товары
Резец проходной прямой с пластиной из твёрдого сплава Тип 2 2100-0171 Т5К10
Код по ГОС..
479.00 руб.
Втулка переходная длинная 5/5 6100-0332 Биение 0,015 сталь 40х ГОСТ 13598-85
Втулка пер..
4 340.00 руб.