Переходные втулки с пазом предназначены для крепления инструментов клином в шпинделях сверлильных и расточных станков.
Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,01 | Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,02 | Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,005 | Конус наружный | Размер конуса | Конус внутренний | Размер конуса | D | D1 | L | a | q (поле допуска А13) | h | l | V | Масса, кг, не более |
6100-0231 | 6100-0232 | 6100-0233 | Морзе | 4 | Морзе | 3 | 31,267 | 23,825 | 130 | 12,5 | 8,3 | 30 | 65 | 0,2 | 0,296 |
6100-0234 | 6100-0235 | 6100-0236 | Морзе | 5 | Морзе | 3 | 44,399 | 23,825 | 156 | 6,5 | 8,3 | 36 | 65 | 0,2 | 0,712 |
6100-0237 | 6100-0238 | 6100-0239 | Морзе | 5 | Морзе | 4 | 44,399 | 31,267 | 162 | 12,5 | 8,3 | 33 | 68 | 0,2 | 0,714 |
6100-0241 | 6100-0242 | 6100-0243 | Морзе | 6 | Морзе | 3 | 63,348 | 23,825 | 218 | 8 | 8,3 | 35 | 65 | 0,2 | 2,131 |
6100-0244 | 6100-0245 | 6100-0246 | Морзе | 6 | Морзе | 4 | 63,348 | 31,267 | 218 | 8 | 8,3 | 38 | 68 | 0,2 | 2,131 |
6100-0247 | 6100-0248 | 6100-0249 | Морзе | 6 | Морзе | 5 | 63,348 | 44,399 | 218 | 8 | 13 | 43 | 73 | 0,2 | 2,131 |
6102-0181 | 6102-0182 | 6102-0183 | Метрический | 80 | Морзе | 5 | 80 | 44,399 | 228 | 8 | 13 | 44 | 73 | 0,2 | 2,08 |
6102-0184 | 6102-0185 | 6102-0186 | Метрический | 80 | Морзе | 6 | 80 | 63,348 | 280 | 60 | 16,3 | 44 | 125 | 0,2 | 3,72 |
6102-0187 | 6102-0188 | 6102-0189 | Метрический | 100 | Морзе | 5 | 100 | 44,399 | 270 | 10 | 13 | 52 | 81 | 0,3 | 8,4 |
6102-0191 | 6102-0192 | 6102-0193 | Метрический | 100 | Морзе | 6 | 100 | 63,348 | 317 | 57 | 16,3 | 52 | 128 | 0,3 | 8,42 |
6102-0194 | 6102-0195 | 6102-0196 | Метрический | 100 | Метрический | 80 | 100 | 80 | 328 | 68 | 19 | 52 | 139 | 0,3 | 8,43 |
6102-0197 | 6102-0198 | 6102-0199 | Метрический | 120 | Морзе | 6 | 120 | 63,348 | 359 | 59 | 16,3 | 60 | 136 | 0,3 | 15,65 |
6102-0201 | 6102-0202 | 6102-0203 | Метрический | 120 | Метрический | 80 | 120 | 80 | 367 | 67 | 19 | 60 | 144 | 0,3 | 15,65 |
6102-0204 | 6102-0205 | 6102-0206 | Метрический | 120 | Метрический | 100 | 120 | 100 | 389 | 89 | 26 | 60 | 166 | 0,3 | 15,7 |
6102-0207 | 6102-0208 | 6102-0209 | Метрический | 160 | Метрический | 100 | 160 | 100 | 462 | 82 | 26 | 76 | 181 | 0,4 | 34,79 |
6102-0211 | 6102-0212 | 6102-0213 | Метрический | 160 | Метрический | 120 | 160 | 120 | 465 | 85 | 32 | 76 | 184 | 0,4 | 41,6 |
Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,015 | Обозначение втулок с допуском радиального биения конусов 0,03 | Конус наружный | Размер конуса | Конус наружный | Размер конуса | D | D1 | D2 | L | L1 | Номин. q | Номин.q1 | h | h1 | l | l1 | r | V | V1 | Масса, кг, не более |
6100-0259 | 6100-0261 | Морзе | 4 | Морзе | 3 | 31,267 | 23,825 | 34 | 240 | 128 | 8,3 | 8,3 | 36,5 | 36,5 | 58,5 | 28,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,82 |
6100-0262 | 6100-0263 | Морзе | 4 | Морзе | 3 | 31,267 | 23,825 | 34 | 240 | 128 | 8,2 | 6,6 | 35 | 30 | 60 | 30 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,82 |
6100-0264 | 6100-0265 | Морзе | 5 | Морзе | 3 | 44,399 | 23,825 | 34 | 270 | 156 | 13 | 8,3 | 41,5 | 36,5 | 63,5 | 28,5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 1,29 |
6100-0266 | 6100-0267 | Морзе | 5 | Морзе | 3 | 44,399 | 23,825 | 34 | 270 | 156 | 12,2 | 6,6 | 40 | 30 | 75 | 30 | 5 | 0,2 | 0,2 | 1,29 |
6100-0268 | 6100-0269 | Морзе | 5 | Морзе | 4 | 44,399 | 31,267 | 42 | 300 | 156 | 13 | 8,3 | 41,5 | 39,5 | 63,5 | 28,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 2,23 |
6100-0271 | 6100-0272 | Морзе | 5 | Морзе | 4 | 44,399 | 31,267 | 42 | 300 | 156 | 12,2 | 8,2 | 40 | 35 | 75 | 30 | 1 | 0,2 | 0,2 | 2,23 |
6100-0273 | 6100-0274 | Морзе | 6 | Морзе | 3 | 63,348 | 23,825 | 34 | 330 | 218 | 16,3 | 8,3 | 35 | 36,5 | 57 | 28,5 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,07 |
6100-0275 | 6100-0276 | Морзе | 6 | Морзе | 3 | 63,348 | 23,825 | 34 | 330 | 218 | 16,2 | 6,6 | 40 | 30 | 85 | 30 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,07 |
6100-0277 | 6100-0278 | Морзе | 6 | Морзе | 4 | 63,348 | 31,267 | 42 | 360 | 218 | 16,3 | 8,3 | 35 | 39,5 | 57 | 28,5 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,64 |
6100-0279 | 6100-0281 | Морзе | 6 | Морзе | 4 | 63,348 | 31,267 | 42 | 360 | 218 | 16,2 | 8,2 | 40 | 35 | 85 | 30 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,64 |
6100-0282 | 6100-0283 | Морзе | 6 | Морзе | 5 | 63,348 | 44,399 | 60 | 390 | 218 | 16,3 | 13 | 35 | 44,5 | 57 | 28,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 5,92 |
6100-0284 | 6100-0285 | Морзе | 6 | Морзе | 5 | 63,348 | 44,399 | 60 | 390 | 218 | 16,2 | 12,2 | 40 | 40 | 85 | 40 | 1 | 0,2 | 0,2 | 5,92 |
6102-0214 | 6102-0215 | Метрический | 80 | Морзе | 5 | 80 | 44,399 | 60 | 400 | 228 | 19 | 13 | 43 | 44,5 | 64 | 28,5 | 8 | 0,2 | 0,2 | 8,62 |
6102-0216 | 6102-0217 | Метрический | 80 | Морзе | 5 | 80 | 44,399 | 60 | 400 | 228 | 19,3 | 12,2 | 45 | 40 | 100 | 40 | 8 | 0,2 | 0,2 | 8,62 |
6102-0218 | 6102-0219 | Метрический | 80 | Морзе | 6 | 80 | 63,348 | 78 | 460 | 228 | 19 | 16,3 | 43 | 38,5 | 64 | 28,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 10,82 |
6102-0221 | 6102-0222 | Метрический | 80 | Морзе | 6 | 80 | 63,348 | 78 | 460 | 228 | 19,3 | 16,2 | 45 | 40 | 100 | 50 | 1 | 0,2 | 0,2 | 10,82 |
6102-0223 | 6102-0224 | Метрический | 100 | Морзе | 5 | 100 | 44,399 | 60 | 440 | 270 | 26 | 13 | 51 | 44,5 | 70 | 28,5 | 10 | 0,3 | 0,2 | 14,1 |
6102-0225 | 6102-0226 | Метрический | 100 | Морзе | 5 | 100 | 44,399 | 60 | 440 | 270 | 26,3 | 12,2 | 52 | 40 | 112 | 40 | 10 | 0,3 | 0,2 | 14,1 |
6102-0227 | 6102-0228 | Метрический | 100 | Морзе | 6 | 100 | 63,348 | 78 | 500 | 270 | 26 | 16,3 | 51 | 38,5 | 70 | 28,5 | 10 | 0,3 | 0,2 | 16,19 |
6102-0229 | 6102-0231 | Метрический | 100 | Морзе | 6 | 100 | 63,348 | 78 | 500 | 270 | 26,3 | 16,2 | 52 | 40 | 112 | 50 | 10 | 0,3 | 0,2 | 16,19 |
6102-0232 | 6102-0233 | Метрический | 100 | Метрический | 80 | 100 | 80 | 95 | 515 | 270 | 26 | 19 | 51 | 44 | 70 | 30 | 2 | 0,3 | 0,2 | 18,27 |
6102-0234 | 6102-0235 | Метрический | 100 | Метрический | 80 | 100 | 80 | 95 | 515 | 270 | 26,3 | 19,3 | 52 | 45 | 112 | 60 | 2 | 0,3 | 0,2 | 18,27 |
6102-0236 | 6102-0237 | Метрический | 120 | Морзе | 6 | 120 | 63,348 | 78 | 545 | 312 | 32 | 16,3 | 59 | 38,5 | 76 | 28,5 | 10 | 0,3 | 0,2 | 23,71 |
6102-0238 | 6102-0239 | Метрический | 120 | Морзе | 6 | 120 | 63,348 | 78 | 545 | 312 | 32,3 | 16,2 | 60 | 40 | 130 | 50 | 10 | 0,3 | 0,2 | 23,71 |
6102-0241 | 6102-0242 | Метрический | 120 | Метрический | 80 | 120 | 80 | 95 | 560 | 312 | 32 | 19 | 59 | 44 | 76 | 30 | 10 | 0,3 | 0,2 | 25,25 |
6102-0243 | 6102-0244 | Метрический | 120 | Метрический | 80 | 120 | 80 | 95 | 560 | 312 | 32,3 | 19,3 | 60 | 45 | 130 | 60 | 10 | 0,3 | 0,2 | 25,25 |
6102-0245 | 6102-0246 | Метрический | 120 | Метрический | 100 | 120 | 100 | 115 | 600 | 312 | 32 | 26 | 59 | 52 | 76 | 30 | 2 | 0,3 | 0,3 | 28,92 |
6102-0247 | 6102-0248 | Метрический | 120 | Метрический | 100 | 120 | 100 | 115 | 600 | 312 | 32,3 | 26,3 | 60 | 52 | 130 | 70 | 2 | 0,3 | 0,3 | 28,92 |
Размеры конусов Морзе и метрических - по ГОСТ 25557-82.
Оси симметрии пазов и лапки должны лежать в одной плоскости.
Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
Параметр шероховатости поверхности пазов не более Ra 6,3 мкм - по ГОСТ 2789-73.
Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином ГОСТ 13599-78
- Код товара: 48783
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: vtulki perehodnye s pazom dlya krepleniya instrumentov klinom po gost 13599-78, perehodnye vtulki
Случайные товары
ЗУБР АВТОСТОП 10м / 25мм рулетка с автостопом и ударостойким обрезиненным корпусом
ЗУБР АВТОС..
307.13 руб.
ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ". Щетка дисковая для дрели, нейлоновая проволока с абразивным покрытием, 38мм
ЗУБР "ПРОФ..
173.14 руб.