Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Настоящий стандарт распространяется на короткие и длинные переходные втулки для крепления инструмента с коническим хвостовиком Морзе и метрическим.

Присоединительные размеры втулок находятся в полном соответствии с размерами метрических конусов и конусов Морзе по ГОСТ 25557.

В коротких и длинных втулках внутренний конус всегда должен быть точно таким же, как и стандартный конус Морзе того же номера и даже такой же длины. Это же требование предъявляется и к наружному конусу, исключая длину, которая иногда может быть равна или быть больше длины стандартного конуса того же размера.



Обозначение втулок с допуском радиального биения 0,01 Обозначение втулок с допуском радиального биения 0,02 Обозначение втулок с допуском радиального биения 0,005 Конус наружный Размер наружного конуса Конус внутренний Размер внутреннего конуса D D1 D2 L a d5 H11 Масса, кг, не более
6100-0141 6100-0201 6100-0211 Морзе 2 Морзе 1 17,78 18,6 12,065 92 17 9,7 0,08
6100-0142 6100-0202 6100-0212 Морзе 3 Морзе 1 23,825 24,1 12,065 99 5 9,7 0,23
6100-0143 6100-0203 6100-0213 Морзе 3 Морзе 2 23,825 24,7 17,78 112 18 14,9 0,17
6100-0221 6100-0227 6100-0294 Морзе 4 Морзе 1 31,267 31,6 12,065 124 6,5 9,7 0,49
6100-0144 6100-0204 6100-0214 Морзе 4 Морзе 2 31,267 31,6 17,78 124 6,5 14,9 0,42
6100-0145 6100-0205 6100-0215 Морзе 4 Морзе 3 31,267 32,4 23,825 140 22,5 20,2 0,31
6100-0222 6100-0228 6100-0295 Морзе 5 Морзе 1 44,399 44,7 12,065 156 6,5 9,7 1,4
6100-0223 6100-0229 6100-0296 Морзе 5 Морзе 2 44,399 44,7 17,78 156 6,5 14,9 1,33
6100-0146 6100-0206 6100-0216 Морзе 5 Морзе 3 44,399 44,7 23,825 156 6,5 20,2 1,08
6100-0147 6100-0207 6100-0217 Морзе 5 Морзе 4 44,399 45,5 31,267 171 21,5 26,5 0,95
6100-0224 6100-0291 6100-0297 Морзе 6 Морзе 1 63,348 63,8 12,065 218 8 9,7 4,17
6100-0225 6100-0291 6100-0297 Морзе 6 Морзе 2 63,348 63,8 17,78 218 8 14,9 4,09
6100-0226 6100-0292 6100-0298 Морзе 6 Морзе 3 63,348 63,8 23,825 218 8 20,2 3,96
6100-0148 6100-0293 6100-0299 Морзе 6 Морзе 4 63,348 63,8 31,267 218 8 26,5 2,89
6100-0149 6100-0208 6100-0218 Морзе 6 Морзе 5 63,348 63,8 44,399 218 8 38,2 1,95
6100-0061 6100-0209 6100-0219 Метрический 80 Морзе 5 80 80,4 44,399 228 8 38,2 5,17
6102-0062 6102-0121 6102-0131 Метрический 80 Морзе 6 80 83 63,348 280 60 54,6 4,7
6102-0063 6102-0122 6102-0132 Метрический 100 Морзе 6 100 101,5 63,348 290 30 54,6 9,05
6102-0064 6102-0123 6102-0133 Метрический 100 Метрический 80 100 103 80 320 60 71,5 7,8
6102-0065 6102-0124 6102-0134 Метрический 120 Морзе 6 120 120,6 63,348 312 12 54,6 16,62
6102-0066 6102-0125 6102-0135 Метрический 120 Метрический 80 120 120,6 80 312 12 71,5 12,16
6102-0067 6102-0126 6102-0137 Метрический 120 Метрический 100 120 123 100 360 60 9 10,69


Конструкция и размеры длинных переходных втулок

Исполнение 1


Исполнение 2

Обозначение втулок с допуском радиального биения конуса 0,015 Обозначение втулок с допуском радиального биения конуса 0,03 Исполнение Конус Морзе наружный Конус Морзе внутренний D D1 D2 D3 L l a d5 H11 r r1 Масса, кг, не более
6100-0301 6100-0302 2 1 1 12,065 - 12,065 20 145 69 7 9,7 1 1 0,17
6100-0303 6100-0304 2 1 2 12,065 - 17,78 30 160 69 7 14,9 2 3 0,39
6100-0251 6100-0252 2 2 1 17,78 - 12,065 20 160 84 9 9,7 1 1 0,26
6100-0305 6100-0306 2 2 2 17,78 - 17,78 30 175 84 9 14,9 2 3 0,48
6100-0307 6100-0308 2 2 3 17,78 - 23,825 36 196 84 9 20,2 2 3 0,7
6100-0253 6100-0254 1 3 1 23,825 24,1 12,065 20 175 99 5 9,7 1 1 0,4
6100-0255 6100-0256 2 3 2 23,825 - 17,78 30 194 103 9 14,9 2 3 0,63
6100-0309 6100-0311 2 3 3 23,825 - 23,825 36 215 103 9 20,2 2 3 0,85
6100-0312 6100-0313 2 3 4 23,825 - 31,267 48 240 103 9 26,5 2,5 5 1,51
6100-0314 6100-0315 1 4 1 31,267 31,6 12,065 20 200 124 6,5 9,7 1 1 0,66
6100-0257 6100-0258 1 4 2 31,267 31,6 17,78 30 215 124 6,5 14,9 2 3 0,88
6100-0316 6100-0317 2 4 3 31,267 - 23,825 36 240 128 10,5 20,2 2 3 1,17
6100-0318 6100-0319 2 4 4 31,267 - 31,267 48 265 128 10,5 26,5 2,5 5 1,77
6100-0321 6100-0322 2 4 5 31,267 - 44,399 63 300 128 10,5 38,2 3 5 3,11
6100-0323 6100-0324 1 5 1 44,399 44,7 12,065 20 232 156 6,5 9,7 1 1 1,61
6100-0325 6100-0326 1 5 2 44,399 44,7 17,78 30 247 156 6,5 14,9 2 3 1,83
6100-0327 6100-0328 1 5 3 44,399 44,7 23,825 36 268 156 6,5 20,2 2 3 2,05
6100-0329 6100-0331 2 5 4 44,399 - 31,267 48 300 163 13,5 26,5 2,5 5 2,82
6100-0332 6100-0333 2 5 5 44,399 - 44,399 63 335 163 13,5 38,2 3 5 4,08
6100-0334 6100-0335 1 6 1 63,348 63,8 12,065 20 294 218 8 9,7 1 1 4,48
6100-0336 6100-0337 1 6 2 63,348 63,8 17,78 30 309 218 8 14,9 2 3 4,7
6100-0338 6100-0339 1 6 3 63,348 63,8 23,825 36 330 218 8 20,2 2 3 4,92
6100-0341 6100-0342 1 6 4 63,348 63,8 31,267 48 355 218 8 26,5 2,5 5 5,6
6100-0343 6100-0344 1 6 5 63,348 63,8 44,399 63 390 218 8 38,2 3 5 6,86

Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543 или сталь 45 по ГОСТ 1050. Допускается применение сталей других марок с такими же механическими свойствами.

Конусы - по ГОСТ 25557.

Параметр шероховатости поверхности паза - не более Ra 6,3 мкм по ГОСТ 2789.

Маркировать обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Остальные технические требования - по ГОСТ 17166.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком ГОСТ 13598-85

  • Код товара: 48779
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: vtulki perehodnye dlya krepleniya instrumenta s konicheskim hvostovikom po gost 13598-85, perehodnye vtulki

Случайные товары

Узкий клиновой ремень SPA 3550

Узкий клиновой ремень SPA 3550

Производит..

0.00 руб.

Державка Mitsubishi SVVCN1616H16
Пластина Korloy RCMX 1204M0 NC3220
Фреза OSAWA серии G2CS2 Ø6 2F N CARBIDE PV200
Клеймо Буква кириллица тв. сплав №6
Фреза OSAWA серии MEXCRB2 Ø3X3X20 2FB ENDLESS HP
Метчик ручной YAMAWA серии HT M27X3 F