Упорные центры нормальной и повышенной точности предназначенные для базирования деталей с центровыми отверстиями по ГОСТ 14034-74 при обработке их на средних и тяжелых металлорежущих станках.
Материал - сталь марки У8 по ГОСТ 1435-99.
Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У8.
Рабочие конусы α допускается наплавлять прутковым сормайтом по ГОСТ 21449-75. Толщина наплавленного слоя - не более 3 мм.
Допускается изготавливать центры с твердосплавными вставками в рабочем конусе. Материал вставок - твердый сплав марки ВК8 по ГОСТ 3882-74.
Обозначение центров при α | Обозначение центров при | D | D | L при α | L при α | Масса, кг при α не более | Масса, кг при α не более | ||||||||||
60° | 75° | Конусность | Номин. | Пред. откл. | D1 | d | d1 | d2 | d3 | 60° | 75° | l | a | t | r | 60° | 75° |
7032-0171 | 7032-0089 | 1:10 | 80 | 0,12 | 80,7 | 56 | 60,7 | M20 | 2,5 | 290 | 275 | 200 | 7 | 8 | 4 | 8,44 | 8,37 |
7032-0172 | 7032-0090 | 1:7 | 80 | 0,12 | 81 | 48 | 52,428 | M20 | 2,5 | 290 | 275 | 200 | 7 | 8 | 4 | 7,3 | 7,15 |
7032-0173 | 7032-0091 | 1:10 | 90 | 0,14 | 90,7 | 64 | 68,7 | M20 | 2,5 | 320 | 300 | 220 | 7 | 8 | 4 | 11,1 | 10,65 |
7032-0174 | 7032-0092 | 1:7 | 90 | 0,14 | 91 | 55 | 59,571 | M20 | 2,5 | 320 | 300 | 220 | 7 | 8 | 4 | 10,26 | 9,85 |
7032-0175 | 7032-0093 | 1:10 | 100 | 0,14 | 100,7 | 72 | 76,7 | М30 | 2,5 | 350 | 325 | 240 | 7 | 10 | 5 | 15,05 | 14,35 |
7032-0176 | 7032-0094 | 1:7 | 100 | 0,14 | 101 | 62 | 66,714 | М30 | 2,5 | 350 | 325 | 240 | 7 | 10 | 5 | 13,85 | 13,15 |
7032-0177 | 7032-0095 | 1:10 | 110 | 0,14 | 111 | 80 | 85 | М30 | 3 | 380 | 355 | 260 | 10 | 10 | 5 | 19,85 | 19,17 |
7032-0178 | 7032-0096 | 1:7 | 110 | 0,14 | 111,43 | 69 | 74,258 | М30 | 3 | 380 | 355 | 260 | 10 | 10 | 5 | 18,1 | 17,35 |
7032-0179 | 7032-0097 | 1:10 | 120 | 0,14 | 121 | 88 | 93 | М30 | 3 | 410 | 385 | 280 | 10 | 12 | 6 | 24,85 | 22,95 |
7032-0180 | 7032-0098 | 1:7 | 120 | 0,14 | 121,43 | 76 | 81,428 | М30 | 3 | 410 | 385 | 280 | 10 | 12 | 6 | 23,15 | 22,25 |
7032-0181 | 7032-0099 | 1:10 | 140 | 0,16 | 141 | 104 | 109 | М30 | 4 | 465 | 440 | 320 | 10 | 12 | 6 | 38,4 | 37,6 |
7032-0182 | 7032-0100 | 1:7 | 140 | 0,16 | 141,43 | 90 | 95,713 | М30 | 4 | 465 | 440 | 320 | 10 | 12 | 6 | 36,45 | 35,7 |
7032-0183 | 7032-0101 | 1:10 | 160 | 0,16 | 161,5 | 120 | 125,5 | M36 | 4 | 525 | 495 | 360 | 15 | 14 | 8 | 55,85 | 54,75 |
7032-0184 | 7032-0102 | 1:7 | 160 | 0,16 | 162,14 | 105 | 110,713 | M36 | 4 | 525 | 495 | 360 | 15 | 14 | 8 | 54,95 | 54,15 |
7032-0185 | 7032-0103 | 1:10 | 180 | 0,16 | 181,5 | 136 | 141,5 | M36 | 5 | 585 | 550 | 400 | 15 | 14 | 8 | 81,5 | 79,3 |
7032-0186 | 7032-0104 | 1:7 | 180 | 0,16 | 182,14 | 120 | 124,999 | M36 | 5 | 585 | 550 | 400 | 15 | 14 | 18 | 74,5 | 72,9 |
7032-0187 | 7032-0105 | 1:10 | 200 | 0,185 | 201,51 | 152 | 157,5 | M36 | 5 | 645 | 605 | 440 | 15 | 18 | 18 | 107,5 | 104,1 |
7032-0188 | 7032-0106 | 1:7 | 200 | 0,185 | 202,14 | 135 | 139,285 | M36 | 5 | 645 | 605 | 440 | 15 | 18 | 18 | 102,5 | 100,1 |
Твердость рабочего конуса - 59...63 HRC, твердость хвостовика - 41,5...46,5 HRC
Шероховатость поверхностей рабочего конуса и конуса хвостовика не более:
Ra 0,63 мкм - для нормальной точности;
Ra 0,32 мкм - для повышенной точности.
Допуск радиального биения поверхности рабочего конуса относительно конуса хвостовика: 0,01 мм - для центров нормальной точности; 0,005 мм - для центров повышенной точности.
Конусность хвостовика проверять калибром-втулкой по ГОСТ 24932-81 на краску; толщина слоя краски - не более 4 мкм. Прилегание должно быть не менее 85% рабочей поверхности конуса.
Предельные отклонения угла рабочего конуса - +20'.
Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±t2/2.
Наружный диаметр в средней части конуса хвостовика допускается занижать на глубину не более 0,5 мм.
Длина заниженной части должна быть не более 1/3 длины образующей конуса.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение центров - по ГОСТ 17166-71.
Маркировать: обозначение центра и товарный знак предприятия-изготовителя.
Центры упорные с конусностью 1:10 и 1:7 по ГОСТ 18259-72
- Код товара: 48774
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: centry upornye s konusnostyu 110 i 17 po gost 18259-72, centra vrashcheniya