Перовые сверла используются для сверления и рассверливания отверстий в заготовках из стали, чугуна, различных сплавов и цветных металлов. Используются преимущественно на промышленных станках с крепление под Конус Морзе. Сверла состоят режущих пластин и оправок, на которые эти пластины крепятся с помощью винта. Пластины изготавливаются из быстрорежущих сталей различных марок, самые распространенные Р6М5 и Р18. Конструкция сверел позволяет быстро менять пластины, тем самым изменяя диаметр сверления. Существенным недостатком является отсутствием возможности отвода стружки.
Пластины для сверл перовых ГОСТ 25526-82
Обозначение пластины | D h8 | b h7 | b1 Н7 | L | l | d |
2000-1201 | 25 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1202 | 25,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1203 | 26 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1204 | 26,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1205 | 27 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1206 | 27,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1207 | 28 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1208 | 28,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1209 | 29 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1211 | 29,5 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1212 | 30 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1213 | 31 | 6 | 20 | 35 | 10 | 7 |
2000-1214 | 32 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1215 | 33 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1216 | 34 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1217 | 35 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1218 | 36 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1219 | 37 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1221 | 38 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1222 | 39 | 7 | 27 | 40,5 | 12 | 8 |
2000-1223 | 40 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1224 | 41 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1225 | 42 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1226 | 43 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1227 | 44 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1228 | 45 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1229 | 46 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1231 | 47 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1232 | 48 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1233 | 49 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1234 | 50 | 8 | 32 | 50 | 17 | 10 |
2000-1235 | 51 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1236 | 52 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1237 | 53 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1238 | 54 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1239 | 55 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1241 | 56 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1242 | 57 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1243 | 58 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1244 | 59 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1245 | 60 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1246 | 61 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1247 | 62 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1248 | 63 | 10 | 44 | 58,5 | 21 | 12 |
2000-1249 | 65 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1251 | 68 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1252 | 70 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1253 | 72 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1254 | 75 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1255 | 78 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1256 | 80 | 11 | 52 | 68,5 | 22 | 14 |
2000-1257 | 82 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1258 | 85 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1259 | 88 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1261 | 90 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1262 | 92 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1263 | 95 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1264 | 98 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1265 | 100 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1266 | 102 | 14 | 70 | 83,5 | 29 | 18 |
2000-1267 | 105 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1268 | 108 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1269 | 110 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1271 | 112 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1272 | 115 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1273 | 118 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1274 | 120 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1275 | 122 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1276 | 125 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1277 | 128 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
2000-1278 | 130 | 18 | 90 | 99 | 32 | 22 |
Оправки под перовые сверла
Обозначение | D | L | l | Конус Морзе |
2304-4001-50 | 25 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-51 | 25,5 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-52 | 26 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-53 | 26,5 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-54 | 27 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-55 | 27,5 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-56 | 28 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-57 | 28,5 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-58 | 29 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-59 | 29,5 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-60 | 30 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-61 | 31 | 190 | 91 | 3 |
2304-4001-62 | 32 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-63 | 33 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-64 | 34 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-65 | 35 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-66 | 36 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-67 | 37 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-68 | 38 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-69 | 39 | 230 | 106 | 4 |
2304-4001-70 | 40 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-71 | 41 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-72 | 42 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-73 | 43 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-74 | 44 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-75 | 45 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-76 | 46 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-77 | 47 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-78 | 48 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-79 | 49 | 260 | 136 | 4 |
2304-4001-80 | 50 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-81 | 51 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-82 | 52 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-83 | 53 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-84 | 54 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-85 | 55 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-86 | 56 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-87 | 57 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-88 | 58 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-89 | 60 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-90 | 61 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-91 | 62 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-92 | 63 | 320 | 164 | 5 |
2304-4001-93 | 65 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-94 | 68 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-95 | 70 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-96 | 72 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-97 | 75 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-98 | 78 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-99 | 80 | 350 | 194 | 5 |
2304-4001-100 | 82 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-101 | 85 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-102 | 88 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-103 | 90 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-104 | 92 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-105 | 95 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-106 | 98 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-107 | 100 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-108 | 102 | 380 | 224 | 5 |
2304-4001-109 | 105 | |||
2304-4001-110 | 108 | |||
2304-4001-111 | 110 | |||
2304-4001-112 | 112 | |||
2304-4001-113 | 115 | |||
2304-4001-114 | 118 | |||
2304-4001-115 | 120 | |||
2304-4001-116 | 122 | |||
2304-4001-117 | 125 | |||
2304-4001-118 | 128 | |||
2304-4001-119 | 130 |
По спецзаказу возможно изготовление корпусов сверл с элементами конструкции для подвода СОЖ
Свёрла перовые сборные из быстрорежущей стали: оправки и пластины
- Код товара: 48757
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: svyorla perovye sbornye iz bystrorezhushchey stali po metallu, sverla