Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком изготавливаются диаметром от 6 до 30 мм. Применяются для сверления и рассверливания глубоких отверстий. Данные сверла обладают удлиненной рабочей частью. Спираль рабочей части служит для отвода стружки при сверлении. Сверла изготавливаются из марок быстрорежущих старей Р6М5, Р18, Р9 и других. Сверление осуществляется как с подачей СОЖ так и без нее. В условиях экономии, практикуется переточка сверел.
Сверла повышенной точности классов А1 и А | Сверла нормальной точности классов В1 и В | d | L | l | Конус Морзе |
2301-4001 | 2301-0371 | 6 | 225 | 145 | 1 |
2301-4002 | 2301-0372 | 6,1 | 230 | 150 | 1 |
2301-4003 | 2301-0373 | 6,2 | 230 | 150 | 1 |
2301-4004 | 2301-0374 | 6,3 | 230 | 150 | 1 |
2301-4005 | 2301-0477 | 6,4 | 230 | 150 | 1 |
2301-4006 | 2301-0375 | 6,5 | 230 | 150 | 1 |
2301-4007 | 2301-0478 | 6,6 | 230 | 150 | 1 |
2301-4008 | 2301-0376 | 6,7 | 230 | 150 | 1 |
2301-4009 | 2301-0479 | 6,8 | 235 | 155 | 1 |
2301-4011 | 2301-0480 | 6,9 | 235 | 155 | 1 |
2301-4012 | 2301-0377 | 7 | 235 | 155 | 1 |
2301-4013 | 2301-0378 | 7,1 | 235 | 155 | 1 |
2301-4014 | 2301-0379 | 7,2 | 235 | 155 | 1 |
2301-4015 | 2301-0380 | 7,3 | 235 | 155 | 1 |
2301-4016 | 2301-0381 | 7,5 | 235 | 155 | 1 |
2301-4017 | 2301-0382 | 7,6 | 235 | 155 | 1 |
2301-4018 | 2301-0383 | 7,7 | 240 | 160 | 1 |
2301-4019 | 2301-0384 | 7,8 | 240 | 160 | 1 |
2301-4021 | 2301-0481 | 7,9 | 240 | 160 | 1 |
2301-4022 | 2301-0385 | 8 | 240 | 160 | 1 |
2301-4023 | 2301-0386 | 8,1 | 240 | 160 | 1 |
2301-4024 | 2301-0387 | 8,2 | 240 | 160 | 1 |
2301-4025 | 2301-0388 | 8,3 | 240 | 160 | 1 |
2301-4026 | 2301-0389 | 8,4 | 240 | 160 | 1 |
2301-4027 | 2301-0390 | 8,5 | 240 | 160 | 1 |
2301-4028 | 2301-0482 | 8,6 | 240 | 160 | 1 |
2301-4029 | 2301-0391 | 8,7 | 245 | 165 | 1 |
2301-4031 | 2301-0483 | 8,8 | 245 | 165 | 1 |
2301-4032 | 2301-0392 | 8,9 | 245 | 165 | 1 |
2301-4033 | 2301-0393 | 9 | 245 | 165 | 1 |
2301-4158 | 2301-4159 | 9,1 | 245 | 165 | 1 |
2301-4034 | 2301-0394 | 9,2 | 245 | 165 | 1 |
2301-4036 | 2301-0485 | 9,3 | 245 | 165 | 1 |
2301-4037 | 2301-0486 | 9,4 | 245 | 165 | 1 |
2301-4038 | 2301-0395 | 9,5 | 245 | 165 | 1 |
2301-4039 | 2301-0396 | 9,6 | 250 | 170 | 1 |
2301-4041 | 2301-0397 | 9,7 | 250 | 170 | 1 |
2301-4042 | 2301-0487 | 9,8 | 250 | 170 | 1 |
2301-4043 | 2301-0488 | 9,9 | 250 | 170 | 1 |
2301-4044 | 2301-0398 | 10 | 250 | 170 | 1 |
2301-4045 | 2301-0399 | 10,1 | 250 | 170 | 1 |
2301-4046 | 2301-0400 | 10,2 | 250 | 170 | 1 |
2301-4047 | 2301-0489 | 10,3 | 250 | 170 | 1 |
2301-4048 | 2301-0401 | 10,4 | 250 | 170 | 1 |
2301-4049 | 2301-0402 | 10,5 | 250 | 170 | 1 |
2301-4051 | 2301-0490 | 10,6 | 250 | 170 | 1 |
2301-4052 | 2301-0403 | 10,7 | 255 | 175 | 1 |
2301-4053 | 2301-0491 | 10,8 | 255 | 175 | 1 |
2301-4054 | 2301-0492 | 10,9 | 255 | 175 | 1 |
2301-4055 | 2301-0404 | 11 | 255 | 175 | 1 |
2301-4056 | 2301-0493 | 11,1 | 255 | 175 | 1 |
2301-4057 | 2301-0405 | 11,2 | 255 | 175 | 1 |
2301-4058 | 2301-0494 | 11,3 | 255 | 175 | 1 |
2301-4059 | 2301-0495 | 11,4 | 255 | 175 | 1 |
2301-4061 | 2301-0406 | 11,5 | 255 | 175 | 1 |
2301-4062 | 2301-0407 | 11,7 | 255 | 175 | 1 |
2301-4063 | 2301-0496 | 11,8 | 255 | 175 | 1 |
2301-4064 | 2301-0408 | 11,9 | 260 | 180 | 1 |
2301-4065 | 2301-0409 | 12 | 260 | 180 | 1 |
2301-4066 | 2301-0497 | 12,1 | 260 | 180 | 1 |
2301-4067 | 2301-0498 | 12,2 | 260 | 180 | 1 |
2301-4068 | 2301-0499 | 12,3 | 260 | 180 | 1 |
2301-4069 | 2301-0500 | 12,4 | 260 | 180 | 1 |
2301-4071 | 2301-0410 | 12,5 | 260 | 180 | 1 |
2301-4072 | 2301-0501 | 12,6 | 260 | 180 | 1 |
2301-4073 | 2301-0411 | 12,7 | 260 | 180 | 1 |
2301-4074 | 2301-0502 | 12,8 | 260 | 180 | 1 |
2301-4075 | 2301-0412 | 13 | 260 | 180 | 1 |
2301-4076 | 2301-0503 | 13,1 | 260 | 180 | 1 |
2301-4077 | 2301-0413 | 13,2 | 260 | 180 | 1 |
2301-4078 | 2301-0504 | 13,3 | 265 | 185 | 1 |
2301-4079 | 2301-0414 | 13,5 | 265 | 185 | 1 |
2301-4081 | 2301-0415 | 13,7 | 265 | 185 | 1 |
2301-4082 | 2301-0505 | 13,8 | 265 | 185 | 1 |
2301-4083 | 2301-0416 | 14 | 265 | 185 | 1 |
2301-4084 | 2301-0417 | 14,25 | 290 | 190 | 2 |
2301-4085 | 2301-0418 | 14,5 | 290 | 190 | 2 |
2301-4086 | 2301-0506 | 14,75 | 290 | 190 | 2 |
2301-4087 | 2301-0420 | 15 | 290 | 190 | 2 |
2301-4088 | 2301-0421 | 15,25 | 295 | 195 | 2 |
2301-4089 | 2301-0422 | 15,4 | 295 | 195 | 2 |
2301-4091 | 2301-0423 | 15,5 | 295 | 195 | 2 |
2301-4092 | 2301-0507 | 15,75 | 295 | 195 | 2 |
2301-4093 | 2301-0424 | 16 | 295 | 195 | 2 |
2301-4094 | 2301-0425 | 16,25 | 300 | 200 | 2 |
2301-4095 | 2301-0426 | 16,5 | 300 | 200 | 2 |
2301-4096 | 2301-0508 | 16,75 | 300 | 200 | 2 |
2301-4097 | 2301-0427 | 17 | 300 | 200 | 2 |
2301-4098 | 2301-0428 | 17,25 | 305 | 205 | 2 |
2301-4099 | 2301-0429 | 17,4 | 305 | 205 | 2 |
2301-4101 | 2301-0430 | 17,5 | 305 | 205 | 2 |
2301-4102 | 2301-0509 | 17,75 | 305 | 205 | 2 |
2301-4103 | 2301-0431 | 18 | 305 | 205 | 2 |
2301-4104 | 2301-0432 | 18,25 | 310 | 210 | 2 |
2301-4105 | 2301-0433 | 18,5 | 310 | 210 | 2 |
2301-4106 | 2301-0434 | 18,75 | 310 | 210 | 2 |
2301-4107 | 2301-0435 | 19 | 310 | 210 | 2 |
2301-4108 | 2301-0436 | 19,25 | 320 | 220 | 2 |
2301-4109 | 2301-0437 | 19,4 | 320 | 220 | 2 |
2301-4111 | 2301-0438 | 19,5 | 320 | 220 | 2 |
2301-4112 | 2301-0510 | 19,75 | 320 | 220 | 2 |
2301-4113 | 2301-0439 | 20 | 320 | 220 | 2 |
2301-4114 | 2301-0511 | 20,25 | 330 | 230 | 2 |
2301-4115 | 2301-0440 | 20,5 | 330 | 230 | 2 |
2301-4116 | 2301-0441 | 20,75 | 330 | 230 | 2 |
2301-4117 | 2301-0442 | 20,9 | 330 | 230 | 2 |
2301-4118 | 2301-0443 | 21 | 330 | 230 | 2 |
2301-4119 | 2301-0444 | 21,25 | 335 | 235 | 2 |
2301-4121 | 2301-0445 | 21,5 | 335 | 235 | 2 |
2301-4122 | 2301-0446 | 22 | 335 | 235 | 2 |
2301-4123 | 2301-0512 | 22,25 | 335 | 235 | 2 |
2301-4124 | 2301-0447 | 22,5 | 340 | 240 | 2 |
2301-4125 | 2301-0448 | 22,75 | 340 | 240 | 2 |
2301-4126 | 2301-0449 | 23 | 340 | 240 | 2 |
2301-4127 | 2301-0450 | 23,25 | 360 | 240 | 3 |
2301-4128 | 2301-0451 | 23,5 | 360 | 240 | 3 |
2301-4129 | 2301-0513 | 23,75 | 365 | 245 | 3 |
2301-4131 | 2301-0452 | 23,9 | 365 | 245 | 3 |
2301-4132 | 2301-0453 | 24 | 365 | 245 | 3 |
2301-4133 | 2301-0454 | 24,25 | 365 | 245 | 3 |
2301-4134 | 2301-0455 | 24,5 | 365 | 245 | 3 |
2301-4135 | 2301-0456 | 24,75 | 365 | 245 | 3 |
2301-4136 | 2301-0457 | 25 | 365 | 245 | 3 |
2301-4137 | 2301-0514 | 25,25 | 375 | 255 | 3 |
2301-4138 | 2301-0458 | 25,5 | 375 | 255 | 3 |
2301-4139 | 2301-0515 | 25,75 | 375 | 255 | 3 |
2301-4141 | 2301-0459 | 26 | 375 | 255 | 3 |
2301-4142 | 2301-0460 | 26,25 | 375 | 255 | 3 |
2301-4143 | 2301-0462 | 26,5 | 375 | 255 | 3 |
2301-4144 | 2301-0516 | 26,75 | 385 | 265 | 3 |
2301-4145 | 2301-0464 | 27 | 385 | 265 | 3 |
2301-4146 | 2301-0465 | 27,25 | 385 | 265 | 3 |
2301-4147 | 2301-0466 | 27,5 | 385 | 265 | 3 |
2301-4148 | 2301-0517 | 27,75 | 385 | 265 | 3 |
2301-4149 | 2301-0468 | 28 | 385 | 265 | 3 |
2301-4151 | 2301-0518 | 28,25 | 395 | 275 | 3 |
2301-4152 | 2301-0469 | 28,5 | 395 | 275 | 3 |
2301-4153 | 2301-0519 | 28,75 | 395 | 275 | 3 |
2301-4154 | 2301-0470 | 29 | 395 | 275 | 3 |
2301-4155 | 2301-0471 | 29,25 | 395 | 275 | 3 |
2301-4156 | 2301-0473 | 29,5 | 395 | 275 | 3 |
2301-4157 | 2301-0476 | 30 | 395 | 275 | 3 |
Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557-82. Технические требования - по ГОСТ 2034-80. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются.
Сверла с коническим хвостовиком удлиненные ГОСТ 2092-77
- Код товара: 48761
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: sverla spiralnye udlinennye s konicheskim hvostovikom po gost 2092-77, sverla