Сверло с коническим хвостовиком представляет собой режущий инструмент для изготовления отверстий в цельном материале, или для рассверливания уже имеющихся отверстий. Движение сверла можно охарактеризовать его вращением вокруг своей оси и поступательным движением подачи вдоль оси. Спиральное сверло состоит из частей: режущей, направляющей, рабочей части и хвостовика. Режущая и направляющая составляют рабочую часть, на которой расположены винтовые канавки. Режущая часть состоит из двух зубьев, которые своими кромками врезаются в материал заготовки и срезают его в виде стружки. Направляющая часть служит для создания направления сверления. Она имеет две винтовые ленточки, которые при сверлении соприкасаются со стенками отверстия. Направляющая часть сверла служит запасом для переточки инструмента. Также эта часть обеспечивает удаление стружки из зоны резания. Хвостовик является частью, с помощью которой сверло крепится в станке. Рабочая часть и хвостовик обычно свариваются между собой. Различают разные способы производства сверел, среди них прокатка и фрезеровка. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки: стоимость продукции, механические свойства, твердость, стойкость и т.д. Сверла изготавливаются из различных материалов: Р6М5, Р18, Р6М5К5, HSS, HSS-Co и т.д. Сверла могут изготавливаться с износостойким покрытием, что также влияет на режущие свойства и долговечность работы инструмента. Хвостовик представляет собой инструментальный конус по ГОСТ 25557-82, и может варьироваться, в зависимости от диаметра в диапазоне: КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, КМ6. Общие габариты, длины рабочих частей представлены ниже в таблице:
Сверла повышенной точности класса А1 | Сверла нормальной точности классов В1 и В | d | l | С нормаль- ным хвостовиком | С усиленным хвосто- виком | ||||
с нормальным хвостовиком | с усиленным хвостовиком | с нормальным хвостовиком | с усиленным хвостовиком | L | Конус Морзе | L | Конус Морзе | ||
2301-3551 | - | 2301-3001 | - | 5 | 52 | 133 | 1 | - | - |
2301-3552 | - | 2301-3002 | - | 5,2 | 52 | 133 | 1 | - | - |
2301-3553 | - | 2301-3003 | - | 5,5 | 57 | 138 | 1 | - | - |
2301-3554 | - | 2301-3004 | - | 5,8 | 57 | 138 | 1 | - | - |
2301-3555 | - | 2301-0001 | - | 6 | 57 | 138 | 1 | - | - |
2301-3556 | - | 2301-0003 | - | 6,2 | 63 | 144 | 1 | - | - |
2301-3557 | - | 2301-3005 | - | 6,4 | 63 | 144 | 1 | - | - |
2301-3558 | - | 2301-0005 | - | 6,5 | 63 | 144 | 1 | - | - |
2301-3559 | - | 2301-3006 | - | 6,6 | 63 | 144 | 1 | - | - |
2301-3561 | - | 2301-0189 | - | 6,8 | 69 | 150 | 1 | - | - |
2301-3562 | - | 2301-0007 | - | 7 | 69 | 150 | 1 | - | - |
2301-3563 | - | 2301-0009 | - | 7,2 | 69 | 150 | 1 | - | - |
2301-3564 | - | 2301-3007 | - | 7,4 | 69 | 150 | 1 | - | - |
2301-3565 | - | 2301-0011 | - | 7,5 | 69 | 150 | 1 | - | - |
2301-3566 | - | 2301-3008 | - | 7,6 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3567 | - | 2301-0014 | - | 7,8 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3568 | - | 2301-0015 | - | 8 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3569 | - | 2301-0017 | - | 8,2 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3571 | - | 2301-3009 | - | 8,4 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3572 | - | 2301-0020 | - | 8,5 | 75 | 156 | 1 | - | - |
2301-3573 | - | 2301-0190 | - | 8,8 | 81 | 162 | 1 | - | - |
2301-3574 | - | 2301-0023 | - | 9 | 81 | 162 | 1 | - | - |
2301-3575 | - | 2301-0024 | - | 9,2 | 81 | 162 | 1 | - | - |
2301-3576 | - | 2301-0025 | - | 9,5 | 81 | 162 | 1 | - | - |
2301-3577 | - | 2301-0191 | - | 9,8 | 87 | 168 | 1 | - | - |
2301-3578 | - | 2301-0028 | - | 10 | 87 | 168 | 1 | - | - |
2301-3579 | - | 2301-0030 | - | 10,2 | 87 | 168 | 1 | - | - |
2301-3581 | - | 2301-0032 | - | 10,5 | 87 | 168 | 1 | - | - |
2301-3582 | - | 2301-0192 | - | 10,8 | 94 | 175 | 1 | - | - |
2301-3583 | - | 2301-0034 | - | 11 | 94 | 175 | 1 | - | - |
2301-3584 | - | 2301-0035 | - | 11,2 | 94 | 175 | 1 | - | - |
2301-3585 | - | 2301-0036 | - | 11,5 | 94 | 175 | 1 | - | - |
2301-3586 | - | 2301-0193 | - | 11,8 | 94 | 175 | 1 | - | - |
2301-3587 | 2301-3787 | 2301-0039 | 2301-3012 | 12 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3588 | 2301-3788 | 2301-0194 | 2301-3013 | 12,2 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3589 | 2301-3789 | 2301-0040 | 2301-3014 | 12,5 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3591 | 2301-3791 | 2301-0195 | 2301-3015 | 12,8 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3592 | 2301-3792 | 2301-0042 | 2301-3016 | 13 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3593 | 2301-3793 | 2301-0043 | 2301-3017 | 13,2 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 |
2301-3594 | 2301-3794 | 2301-0044 | 2301-3018 | 13,5 | 108 | 189 | 1 | 206 | 2 |
2301-3595 | 2301-3795 | 2301-3011 | 2301-3019 | 13,75 | 108 | 189 | 1 | 206 | 2 |
2301-3596 | 2301-3796 | 2301-0196 | 2301-3021 | 13,8 | 108 | 189 | 1 | 206 | 2 |
2301-3597 | 2301-3797 | 2301-0046 | 2301-3022 | 14 | 108 | 189 | 1 | 206 | 2 |
2301-3598 | - | 2301-0047 | - | 14,25 | 114 | 212 | 2 | - | - |
2301-3599 | - | 2301-0048 | - | 14,5 | 114 | 212 | 2 | - | - |
2301-3601 | - | 2301-0197 | - | 14,75 | 114 | 212 | 2 | - | - |
2301-3602 | - | 2301-0050 | - | 15 | 114 | 212 | 2 | - | - |
2301-3603 | - | 2301-0051 | - | 15,25 | 120 | 218 | 2 | - | - |
2301-3604 | - | 2301-0052 | - | 15,4 | 120 | 218 | 2 | - | - |
2301-3605 | - | 2301-0053 | - | 15,5 | 120 | 218 | 2 | - | - |
2301-3606 | - | 2301-0198 | - | 15,75 | 120 | 218 | 2 | - | - |
2301-3607 | - | 2301-0054 | - | 16 | 120 | 218 | 2 | - | - |
2301-3608 | - | 2301-0055 | - | 16,25 | 125 | 223 | 2 | - | - |
2301-3609 | - | 2301-0056 | - | 16,5 | 125 | 223 | 2 | - | - |
2301-3611 | - | 2301-0199 | - | 16,75 | 125 | 223 | 2 | - | - |
2301-3612 | - | 2301-0057 | - | 17 | 125 | 223 | 2 | - | - |
2301-3613 | - | 2301-0058 | - | 17,25 | 130 | 228 | 2 | - | - |
2301-3614 | - | 2301-0059 | - | 17,4 | 130 | 228 | 2 | - | - |
2301-3615 | - | 2301-0060 | - | 17,5 | 130 | 228 | 2 | - | - |
2301-3616 | - | 2301-0200 | - | 17,75 | 130 | 228 | 2 | - | - |
2301-3617 | - | 2301-0061 | - | 18 | 130 | 228 | 2 | - | - |
2301-3618 | 2301-3818 | 2301-0062 | 2301-3023 | 18,25 | 135 | 233 | 2 | 256 | 3 |
2301-3619 | 2301-3819 | 2301-0063 | 2301-3024 | 18,5 | 135 | 233 | 2 | 256 | 3 |
2301-3621 | 2301-3821 | 2301-0064 | 2301-3025 | 18,75 | 135 | 233 | 2 | 256 | 3 |
2301-3622 | 2301-3822 | 2301-0065 | 2301-3026 | 19 | 135 | 233 | 2 | 256 | 3 |
2301-3623 | 2301-3823 | 2301-0066 | 2301-3027 | 19,25 | 140 | 238 | 2 | 261 | 3 |
2301-3624 | 2301-3824 | 2301-0067 | 2301-3028 | 19,4 | 140 | 238 | 2 | 261 | 3 |
2301-3625 | 2301-3825 | 2301-0068 | 2301-3029 | 19,5 | 140 | 238 | 2 | 261 | 3 |
2301-3626 | 2301-3826 | 2301-0201 | 2301-3031 | 19,75 | 140 | 238 | 2 | 261 | 3 |
2301-3627 | 2301-3827 | 2301-0069 | 2301-3032 | 20 | 140 | 238 | 2 | 261 | 3 |
2301-3628 | 2301-3828 | 2301-0202 | 2301-3033 | 20,25 | 145 | 243 | 2 | 266 | 3 |
2301-3629 | 2301-3829 | 2301-0070 | 2301-3035 | 20,5 | 145 | 243 | 2 | 266 | 3 |
2301-3631 | 2301-3831 | 2301-0071 | 2301-3036 | 20,75 | 145 | 243 | 2 | 266 | 3 |
2301-3632 | 2301-3832 | 2301-0072 | 2301-3037 | 20,9 | 145 | 243 | 2 | 266 | 3 |
2301-3633 | 2301-3833 | 2301-0073 | 2301-3038 | 21 | 145 | 243 | 2 | 266 | 3 |
2301-3634 | 2301-3834 | 2301-0074 | 2301-3039 | 21,25 | 150 | 248 | 2 | 271 | 3 |
2301-3635 | 2301-3835 | 2301-0075 | 2301-3041 | 21,5 | 150 | 248 | 2 | 271 | 3 |
2301-3636 | 2301-3836 | 2301-3034 | 2301-3042 | 21,75 | 150 | 248 | 2 | 271 | 3 |
2301-3637 | 2301-3837 | 2301-0076 | 2301-3043 | 22 | 150 | 248 | 2 | 271 | 3 |
2301-3638 | 2301-3838 | 2301-0203 | 2301-3044 | 22,25 | 150 | 248 | 2 | 271 | 3 |
2301-3639 | 2301-3839 | 2301-0077 | 2301-3045 | 22,5 | 155 | 253 | 2 | 276 | 3 |
2301-3641 | 2301-3841 | 2301-0078 | 2301-3046 | 22,75 | 155 | 253 | 2 | 276 | 3 |
2301-3642 | 2301-3842 | 2301-0079 | 2301-3047 | 23 | 155 | 253 | 2 | 276 | 3 |
2301-3643 | - | 2301-0080 | - | 23,25 | 155 | 276 | 3 | - | - |
2301-3644 | - | 2301-0081 | - | 23,5 | 155 | 276 | 3 | - | - |
2301-3645 | - | 2301-0204 | - | 23,75 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3646 | - | 2301-0082 | - | 23,9 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3647 | - | 2301-0083 | - | 24 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3648 | - | 2301-0084 | - | 24,25 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3649 | - | 2301-0085 | - | 24,5 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3651 | - | 2301-0086 | - | 24,75 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3652 | - | 2301-0087 | - | 25 | 160 | 281 | 3 | - | - |
2301-3653 | - | 2301-0205 | - | 25,25 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3654 | - | 2301-0088 | - | 25,5 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3655 | - | 2301-0206 | - | 25,75 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3656 | - | 2301-0089 | - | 26 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3657 | - | 2301-0090 | - | 26,25 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3658 | - | 2301-0092 | - | 26,5 | 165 | 286 | 3 | - | - |
2301-3659 | 2301-3859 | 2301-0207 | 2301-3049 | 26,75 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3661 | 2301-3861 | 2301-0094 | 2301-3051 | 27 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3662 | 2301-3862 | 2301-0095 | 2301-3052 | 27,25 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3663 | 2301-3863 | 2301-0096 | 2301-3053 | 27,5 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3664 | 2301-3864 | 2301-0208 | 2301-3054 | 27,75 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3665 | 2301-3865 | 2301-0098 | 2301-3055 | 28 | 170 | 291 | 3 | 319 | 4 |
2301-3666 | 2301-3866 | 2301-0209 | 2301-3056 | 28,25 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3667 | 2301-3867 | 2301-0099 | 2301-3057 | 28,5 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3668 | 2301-3868 | 2301-0210 | 2301-3058 | 28,75 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3669 | 2301-3869 | 2301-0100 | 2301-3059 | 29 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3671 | 2301-3871 | 2301-0101 | 2301-3061 | 29,25 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3672 | 2301-3872 | 2301-0103 | 2301-3062 | 29,5 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3673 | 2301-3873 | 2301-3048 | 2301-3063 | 29,75 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3674 | 2301-3874 | 2301-0106 | 2301-3064 | 30 | 175 | 296 | 3 | 324 | 4 |
2301-3675 | 2301-3875 | 2301-0107 | 2301-3065 | 30,25 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3676 | 2301-3876 | 2301-0108 | 2301-3066 | 30,5 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3677 | 2301-3877 | 2301-0211 | 2301-3067 | 30,75 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3678 | 2301-3878 | 2301-0109 | 2301-3068 | 31 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3679 | 2301-3879 | 2301-0110 | 2301-3069 | 31,25 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3681 | 2301-3881 | 2301-0111 | 2301-3071 | 31,5 | 180 | 301 | 3 | 329 | 4 |
2301-3682 | 2301-3882 | 2301-0112 | 2301-3072 | 31,75 | 185 | 306 | 3 | 334 | 4 |
2301-3683 | - | 2301-0113 | - | 32 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3684 | - | 2301-0213 | - | 32,25 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3685 | - | 2301-0115 | - | 32,5 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3686 | - | 2301-0117 | - | 33 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3687 | - | 2301-0214 | - | 33,25 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3688 | - | 2301-0118 | - | 33,5 | 185 | 334 | 4 | - | - |
2301-3689 | - | 2301-0119 | - | 34 | 190 | 339 | 4 | - | - |
2301-3691 | - | 2301-0120 | - | 34,5 | 190 | 339 | 4 | - | - |
2301-3692 | - | 2301-0122 | - | 35 | 190 | 339 | 4 | - | - |
2301-3693 | - | 2301-0215 | - | 35,25 | 190 | 339 | 4 | - | - |
2301-3694 | - | 2301-0123 | - | 35,5 | 190 | 339 | 4 | - | - |
2301-3695 | - | 2301-0216 | - | 35,75 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3696 | - | 2301-0125 | - | 36 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3697 | - | 2301-0217 | - | 36,25 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3698 | - | 2301-0126 | - | 36,5 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3699 | - | 2301-0128 | - | 37 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3701 | - | 2301-0130 | - | 37,5 | 195 | 344 | 4 | - | - |
2301-3702 | - | 2301-0132 | - | 38 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3703 | - | 2301-0218 | - | 38,25 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3704 | - | 2301-0133 | - | 38,5 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3705 | - | 2301-0135 | - | 39 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3706 | - | 2301-0219 | - | 39,25 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3707 | - | 2301-0136 | - | 39,5 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3708 | - | 2301-0137 | - | 40 | 200 | 349 | 4 | - | - |
2301-3709 | 2301-3909 | 2301-0139 | 2301-3073 | 40,5 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3711 | 2301-3911 | 2301-0141 | 2301-3074 | 41 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3712 | 2301-3912 | 2301-0220 | 2301-3075 | 41,25 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3713 | 2301-3913 | 2301-0142 | 2301-3076 | 41,5 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3714 | 2301-3914 | 2301-0144 | 2301-3077 | 42 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3715 | 2301-3915 | 2301-0221 | 2301-3078 | 42,5 | 205 | 354 | 4 | 392 | 5 |
2301-3716 | 2301-3916 | 2301-0146 | 2301-3079 | 43 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3717 | 2301-3917 | 2301-0222 | 2301-3081 | 43,25 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3718 | 2301-3918 | 2301-0147 | 2301-3082 | 43,5 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3719 | 2301-3919 | 2301-0149 | 2301-3083 | 44 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3721 | 2301-3921 | 2301-0150 | 2301-3084 | 44,5 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3722 | 2301-3922 | 2301-0153 | 2301-3085 | 45 | 210 | 359 | 4 | 397 | 5 |
2301-3723 | 2301-3923 | 2301-0223 | 2301-3086 | 45,25 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3724 | 2301-3924 | 2301-0224 | 2301-3087 | 45,5 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3725 | 2301-3925 | 2301-0154 | 2301-3088 | 46 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3726 | 2301-3926 | 2301-0155 | 2301-3089 | 46,5 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3727 | 2301-3927 | 2301-0158 | 2301-3091 | 47 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3728 | 2301-3928 | 2301-0159 | 2301-3092 | 47,5 | 215 | 364 | 4 | 402 | 5 |
2301-3729 | 2301-3929 | 2301-0161 | 2301-3093 | 48 | 220 | 369 | 4 | 407 | 5 |
2301-3731 | 2301-3931 | 2301-0162 | 2301-3094 | 48,5 | 220 | 369 | 4 | 407 | 5 |
2301-3732 | 2301-3932 | 2301-0164 | 2301-3095 | 49 | 220 | 369 | 4 | 407 | 5 |
2301-3733 | 2301-3933 | 2301-0165 | 2301-3096 | 49,5 | 220 | 369 | 4 | 407 | 5 |
2301-3734 | 2301-3934 | 2301-0166 | 2301-3097 | 50 | 220 | 369 | 4 | 407 | 5 |
2301-3735 | 2301-3935 | 2301-0167 | 2301-3098 | 50,5 | 225 | 374 | 4 | 412 | 5 |
2301-3736 | - | 2301-0168 | - | 51 | 225 | 412 | 5 | - | - |
2301-3737 | - | 2301-0169 | - | 51,5 | 225 | 412 | 5 | - | - |
2301-3738 | - | 2301-0170 | - | 52 | 225 | 412 | 5 | - | - |
2301-3739 | - | 2301-0171 | - | 53 | 225 | 412 | 5 | - | - |
2301-3741 | - | 2301-0172 | - | 54 | 230 | 417 | 5 | - | - |
2301-3742 | - | 2301-0173 | - | 55 | 230 | 417 | 5 | - | - |
2301-3743 | - | 2301-0174 | - | 56 | 230 | 417 | 5 | - | - |
2301-3744 | - | 2301-0175 | - | 57 | 235 | 422 | 5 | - | - |
2301-3745 | - | 2301-0176 | - | 58 | 235 | 422 | 5 | - | - |
2301-3746 | - | 2301-3126 | - | 59 | 235 | 422 | 5 | - | - |
2301-3747 | - | 2301-0177 | - | 60 | 235 | 422 | 5 | - | - |
2301-3748 | - | 2301-0178 | - | 61 | 240 | 427 | 5 | - | - |
2301-3749 | - | 2301-0179 | - | 62 | 240 | 427 | 5 | - | - |
2301-3751 | - | 2301-0180 | - | 63 | 240 | 427 | 5 | - | - |
2301-3752 | 2301-3952 | 2301-3101 | 2301-3102 | 64 | 245 | 432 | 5 | 499 | 6 |
2301-3753 | 2301-3953 | 2301-0181 | 2301-3103 | 65 | 245 | 432 | 5 | 499 | 6 |
2301-3754 | 2301-3954 | 2301-3104 | 2301-3105 | 66 | 245 | 432 | 5 | 499 | 6 |
2301-3755 | 2301-3955 | 2301-3106 | 2301-3107 | 67 | 245 | 432 | 5 | 499 | 6 |
2301-3756 | 2301-3956 | 2301-0182 | 2301-3108 | 68 | 250 | 437 | 5 | 504 | 6 |
2301-3757 | 2301-3957 | 2301-3109 | 2301-3111 | 69 | 250 | 437 | 5 | 504 | 6 |
2301-3758 | 2301-3958 | 2301-0183 | 2301-3112 | 70 | 250 | 437 | 5 | 504 | 6 |
2301-3759 | 2301-3959 | 2301-3113 | 2301-3114 | 71 | 250 | 437 | 5 | 504 | 6 |
2301-3761 | 2301-3961 | 2301-0185 | 2301-3115 | 72 | 255 | 442 | 5 | 509 | 6 |
2301-3762 | 2301-3962 | 2301-3116 | 2301-3117 | 73 | 255 | 442 | 5 | 509 | 6 |
2301-3763 | 2301-3963 | 2301-3118 | 2301-3119 | 74 | 255 | 442 | 5 | 509 | 6 |
2301-3764 | 2301-3964 | 2301-0186 | 2301-3121 | 75 | 255 | 442 | 5 | 509 | 6 |
2301-3765 | 2301-3965 | 2301-3122 | 2301-3123 | 76 | 260 | 447 | 5 | 514 | 6 |
2301-3766 | - | 2301-3124 | - | 77 | 260 | 514 | 6 | - | - |
2301-3767 | - | 2301-0187 | - | 78 | 260 | 514 | 6 | - | - |
2301-3768 | - | 2301-3125 | - | 79 | 260 | 514 | 6 | - | - |
2301-3769 | - | 2301-0188 | - | 80 | 260 | 514 | 6 | - | - |
Сверло ГОСТ 10903-77
- Код товара: 48708
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: sverlo spiralnoe s konicheskim hvostovikom srednyaya seriya, sverla spiralnye s konicheskim hvostovikom srednyaya seriya gost 10903-77
Случайные товары
Трос стальной, оцинкованный, DIN 3055, d=5 мм, L=150 м, ЗУБР Профессионал
Трос сталь..
4 930.88 руб.