Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком изготавливаются диаметрами от 1,00 до 31,50 мм. Используются в случаях, когда длинна рабочей части сверел короткой и средней серии не достаточна. Сверла изготавливаются из марок быстрорежущих сталей Р6М5, Р18, Р9. Для сверл с левым направлением спирали к условному обозначению добавляется буква Л. Центровые отверстия по ГОСТ 14034. Допускается изготовление сверл без центровых отверстий. Размеры поводков сверл - по СТ СЭВ 198. Технические требования - по ГОСТ 2034. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются. Направление спирали сверла - правое. Сверла с левым направлением спирали изготовляются под заказ. Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих элементов сверл - по ГОСТ 4010.


Сверла повышенной точности класса А1 Сверла повышенной точности класса А1 Сверла нормальной точности классов В1 и В Сверла нормальной точности классов В1 и В    
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 1 Исполнение 2 d L l
2300-6901 - 2300-5231 - 1 56 33
2300-6902 - 2300-5232 - 1,1 60 37
2300-6903 - 2300-5233 - 1,2 65 41
2300-6904 - 2300-5234 - 1,3 65 41
2300-6905 - 2300-5235 - 1,4 70 45
2300-6906 - 2300-5236 - 1,5 70 45
2300-6907 - 2300-5237 - 1,6 76 50
2300-6908 - 2300-5238 - 1,7 76 50
2300-6909 - 2300-5239 - 1,8 80 53
2300-6911 - 2300-5241 - 1,9 80 53
2300-6912 - 2300-2151 - 1,95 85 56
2300-6913 - 2300-0001 - 2 85 56
2300-6914 - 2300-0002 - 2,05 85 56
2300-6915 - 2300-0003 - 2,1 85 56
2300-6916 - 2300-0004 - 2,15 90 59
2300-6917 - 2300-0005 - 2,2 90 59
2300-6918 - 2300-2152 - 2,25 90 59
2300-6919 - 2300-0006 - 2,3 90 59
2300-6921 - 2300-2153 - 2,35 90 59
2300-6922 - 2300-0007 - 2,4 95 62
2300-6923 - 2300-2154 - 2,45 95 62
2300-6924 - 2300-0008 - 2,5 95 62
2300-6925 - 2300-0009 - 2,55 95 62
2300-6926 - 2300-0010 - 2,6 95 62
2300-6927 - 2300-0011 - 2,65 95 62
2300-6928 - 2300-0012 - 2,7 100 66
2300-6929 - 2300-2155 - 2,75 100 66
2300-6931 - 2300-0013 - 2,8 100 66
2300-6932 - 2300-2156 - 2,85 100 66
2300-6933 - 2300-0014 - 2,9 100 66
2300-6934 - 2300-2157 - 2,95 100 66
2300-6935 2300-7135 2300-0015 2300-2222 3 100 66
2300-6936 2300-7136 2300-0016 2300-2223 3,1 106 69
2300-6937 2300-7137 2300-0017 2300-2224 3,15 106 69
2300-6938 2300-7138 2300-0018 2300-2225 3,2 106 69
2300-6939 2300-7139 2300-0019 2300-2226 3,3 106 69
2300-6941 2300-7141 2300-0020 2300-2227 3,35 106 69
2300-6942 2300-7142 2300-0021 2300-2228 3,4 112 73
2300-6943 2300-7143 2300-0022 2300-2229 3,5 112 73
2300-6944 2300-7144 2300-0023 2300-2230 3,6 112 73
2300-6945 2300-7145 2300-0024 2300-2231 3,7 112 73
2300-6946 2300-7146 2300-0025 2300-2232 3,8 119 78
2300-6947 2300-7147 2300-0026 2300-2233 3,9 119 78
2300-6948 2300-7148 2300-0027 2300-2234 4 119 78
2300-6949 2300-7149 2300-0028 2300-2235 4,1 119 78
2300-6951 2300-7151 2300-0029 2300-2236 4,2 119 78
2300-6952 2300-7152 2300-0030 2300-2237 4,25 119 78
2300-6953 2300-7153 2300-2158 2300-2238 4,3 126 82
2300-6954 2300-7154 2300-2159 2300-2239 4,4 126 82
2300-6955 2300-7155 2300-0031 2300-2240 4,5 126 82
2300-6956 2300-7156 2300-0032 2300-2241 4,6 126 82
2300-6957 2300-7157 2300-2160 2300-2242 4,7 126 82
2300-6958 2300-7158 2300-0033 2300-2243 4,8 132 87
2300-6959 2300-7159 2300-2161 2300-2244 4,9 132 87
2300-6961 2300-7161 2300-0034 2300-2245 5 132 87
2300-6962 2300-7162 2300-0035 2300-2246 5,1 132 87
2300-0036 2300-2247 2300-6963 2300-7163 5,2 132 87
2300-2162 2300-2248 2300-6964 2300-7164 5,3 132 87
2300-2163 2300-2249 2300-6965 2300-7165 5,4 139 91
2300-0037 2300-1475 2300-6966 2300-7166 5,5 139 91
2300-0038 2300-2251 2300-6967 2300-7167 5,6 139 91
2300-0039 2300-2252 2300-6968 2300-7168 5,7 139 91
2300-1471 2300-2253 2300-6969 2300-7169 5,8 139 91
2300-2164 2300-2254 2300-6971 2300-7171 5,9 139 91
2300-0041 2300-2255 2300-6972 2300-7172 6 139 91
2300-0042 2300-2256 2300-6973 2300-7173 6,1 148 97
2300-0043 2300-2257 2300-6974 2300-7174 6,2 148 97
2300-0044 2300-2258 2300-6975 2300-7175 6,3 148 97
2300-2165 2300-2259 2300-6976 2300-7176 6,4 148 97
2300-0045 2300-1476 2300-6977 2300-7177 6,5 148 97
2300-2166 2300-2261 2300-6978 2300-7178 6,6 148 97
2300-0046 2300-2262 2300-6979 2300-7179 6,7 148 97
2300-2167 230-2263 2300-6981 2300-7181 6,8 156 102
2300-2168 2300-2264 2300-6982 2300-7182 6,9 156 102
2300-0047 2300-2265 2300-6983 2300-7183 7 156 102
2300-0048 2300-2266 2300-6984 2300-7184 7,1 156 102
2300-0049 2300-2267 2300-6985 2300-7185 7,2 156 102
2300-1472 2300-2268 2300-6986 2300-7186 7,3 156 102
2300-6987 2300-7187 2300-5242 2300-7187 7,4 156 102
2300-0051 2300-2269 2300-6988 2300-7188 7,5 156 102
2300-0052 2300-1477 2300-6989 2300-7189 7,6 165 109
2300-0053 2300-2271 2300-6991 2300-7191 7,7 165 109
2300-0054 2300-2272 2300-6992 2300-7192 7,8 165 109
2300-2169 2300-2273 2300-6993 2300-7193 7,9 165 109
2300-0055 2300-2274 2300-6994 2300-7194 8 165 109
2300-0056 2300-2275 2300-6995 2300-7195 8,1 165 109
2300-0057 2300-2276 2300-6996 2300-7196 8,2 165 109
2300-0058 2300-2277 2300-6997 2300-7197 8,3 165 109
2300-0059 2300-2278 2300-6998 2300-7198 8,4 165 109
2300-1473 2300-2279 2300-6999 2300-7199 8,5 165 109
2300-1474 2300-1478 2300-7001 2300-7201 8,6 175 115
2300-0061 2300-2281 2300-7002 2300-7202 8,7 175 115
2300-2171 2300-2282 2300-7003 2300-7203 8,8 175 115
2300-0062 2300-2283 2300-7004 2300-7204 8,9 175 115
2300-0063 2300-2284 2300-7005 2300-7205 9 175 115
2300-2172 2300-2285 2300-7006 2300-7206 9,1 175 115
2300-0064 2300-2286 2300-7007 2300-7207 9,2 175 115
2300-2173 2300-2287 2300-7008 2300-7208 9,3 175 115
2300-2174 2300-2288 2300-7009 2300-7209 9,4 175 115
2300-0065 2300-2289 2300-7011 2300-7211 9,5 175 115
2300-0066 2300-1479 2300-7012 2300-7212 9,6 184 121
2300-0067 2300-2291 2300-7013 2300-7213 9,7 184 121
2300-2175 2300-2292 2300-7014 2300-7214 9,8 184 121
2300-2176 2300-2293 2300-7015 2300-7215 9,9 184 121
2300-0068 2300-2294 2300-7016 2300-7216 10 184 121
2300-7017 2300-7217 2300-0069 2300-2295 10,1 184 121
2300-7018 2300-7218 2300-0070 2300-2296 10,2 184 121
2300-7019 2300-7219 2300-2177 2300-2297 10,3 184 121
2300-7021 2300-7221 2300-0071 2300-2298 10,4 184 121
2300-7022 2300-7222 2300-0072 2300-2299 10,5 184 121
2300-7023 2300-7223 2300-2178 2300-2300 10,6 184 121
2300-7024 2300-7224 2300-0073 2300-2301 10,7 195 128
2300-7025 2300-7225 2300-2179 2300-2302 10,8 195 128
2300-7026 2300-7226 2300-2180 2300-2303 10,9 195 128
2300-7027 2300-7227 2300-0074 2300-2304 11 195 128
2300-7028 2300-7228 2300-2181 2300-2305 11,1 195 128
2300-7029 2300-7229 2300-0075 2300-2306 11,2 195 128
2300-7031 2300-7231 2300-2182 2300-2307 11,3 195 128
2300-7032 2300-7232 2300-2183 2300-2308 11,4 195 128
2300-7033 2300-7233 2300-0076 2300-2309 11,5 195 128
2300-7034 2300-7234 2300-5244 2300-5245 11,6 195 128
2300-7035 2300-7235 2300-0077 2300-2310 11,7 195 128
2300-7036 2300-7236 2300-2184 2300-2311 11,8 195 128
2300-7037 2300-7237 2300-0078 2300-2312 11,9 205 134
2300-7038 2300-7238 2300-0079 2300-2313 12 205 134
2300-7039 2300-7239 2300-2185 2300-2314 12,1 205 134
2300-7041 2300-7241 2300-2186 2300-2315 12,2 205 134
2300-7042 2300-7242 2300-2187 2300-2316 12,3 205 134
2300-7043 2300-7243 2300-2188 2300-2317 12,4 205 134
2300-7044 2300-7244 2300-0080 2300-2318 12,5 205 134
2300-7045 2300-7245 2300-2189 2300-2319 12,6 205 134
2300-7046 2300-7246 2300-0081 2300-2320 12,7 205 134
2300-7047 2300-7247 2300-2190 2300-2321 12,8 205 134
2300-7048 2300-7248 2300-5246 2300-5247 12,9 205 134
2300-7049 2300-7249 2300-0082 2300-2322 13 205 134
2300-7051 2300-7251 2300-2191 2300-2323 13,1 205 134
2300-7052 2300-7252 2300-0083 2300-2324 13,2 205 134
2300-7053 2300-7253 2300-2192 2300-2325 13,3 214 140
2300-7054 2300-7254 2300-5248 2300-5249 13,4 214 140
2300-7055 2300-7255 2300-0084 2300-2326 13,5 214 140
2300-7056 2300-7256 2300-5251 2300-5252 13,6 214 140
2300-7057 2300-7257 2300-0085 2300-2327 13,7 214 140
2300-7058 2300-7258 2300-5253 2300-5254 13,75 214 140
2300-7059 2300-7259 2300-2193 2300-2328 13,8 214 140
2300-7061 2300-7261 2300-5255 2300-5256 13,9 214 140
2300-7062 2300-7262 2300-0086 2300-2329 14 214 140
2300-7063 2300-7263 2300-0087 2300-2330 14,25 220 144
2300-7064 2300-7264 2300-0088 2300-2331 14,5 220 144
2300-7065 2300-7265 2300-2194 2300-2332 14,75 220 144
2300-7066 2300-7266 2300-0090 2300-2333 15 220 144
2300-7067 2300-7267 2300-0091 2300-2334 15,25 227 149
2300-7068 2300-7268 2300-0092 2300-2335 15,4 227 149
2300-7069 2300-7269 2300-0093 2300-2336 15,5 227 149
2300-7071 2300-7271 2300-2195 2300-2337 15,75 227 149
2300-7072 2300-7272 2300-0094 2300-2338 16 227 149
2300-7073 2300-7273 2300-0095 2300-2339 16,25 235 154
2300-7074 2300-7274 2300-0096 2300-2340 16,5 235 154
2300-7075 2300-7275 2300-2196 2300-2341 16,75 235 154
2300-7076 2300-7276 2300-0097 2300-2342 17 235 154
2300-7077 2300-7277 2300-0098 2300-2343 17,25 241 158
2300-7078 2300-7278 2300-0099 2300-2344 17,4 241 158
2300-7079 2300-7279 2300-2100 2300-2345 17,5 241 158
2300-7081 2300-7281 2300-2197 2300-2346 17,75 241 158
2300-7082 2300-7282 2300-0101 2300-2347 18 241 158
2300-7083 2300-7283 2300-0102 2300-2348 18,25 247 162
2300-7084 2300-7284 2300-0103 2300-2349 18,5 247 162
2300-7085 2300-7285 2300-0104 2300-2350 18,75 247 162
2300-7086 2300-7286 2300-0105 2300-2351 19 247 162
2300-7087 2300-7287 2300-0106 2300-2352 19,25 254 166
2300-7088 2300-7288 2300-0107 2300-2353 19,4 254 166
2300-7089 2300-7289 2300-0108 2300-2354 19,5 254 166
2300-7091 2300-7291 2300-2198 2300-2355 19,75 254 166
2300-7092 2300-7292 2300-0109 2300-2356 20 254 166
2300-9001 2300-9002 2300-9003 2300-9004 20,25 261 171
2300-9005 2300-9006 2300-9007 2300-9008 20,5 261 171
2300-9009 2300-9011 2300-9012 2300-9013 20,75 261 171
2300-9014 2300-9015 2300-9016 2300-9017 21 261 171
2300-9018 2300-9019 2300-9021 2300-9022 21,25 268 176
2300-9023 2300-9024 2300-9025 2300-9026 21,5 268 176
2300-9027 2300-9028 2300-9029 2300-9031 21,75 268 176
2300-9032 2300-9033 2300-9034 2300-9035 22 268 176
2300-9036 2300-9037 2300-9038 2300-9039 22,25 268 176
2300-9041 2300-9042 2300-9043 2300-9044 22,5 275 180
2300-9045 2300-9046 2300-9047 2300-9048 22,75 275 180
2300-9049 2300-9051 2300-9052 2300-9053 23 275 180
2300-9054 2300-9055 2300-9056 2300-9057 23,25 275 180
2300-9058 2300-9059 2300-9061 2300-9062 23,5 275 180
2300-9063 2300-9064 2300-9065 2300-9066 23,75 282 185
2300-9067 2300-9068 2300-9069 2300-9071 24 282 185
2300-9072 2300-9073 2300-9074 2300-9075 24,25 282 185
2300-9076 2300-9077 2300-9078 2300-9079 24,5 282 185
2300-9081 2300-9082 2300-9083 2300-9084 24,75 282 185
2300-9085 2300-9086 2300-9087 2300-9088 25 282 185
2300-9089 2300-9091 2300-9092 2300-9093 25,25 290 190
2300-9094 2300-9095 2300-9096 2300-9097 25,5 290 190
2300-9098 2300-9099 2300-9101 2300-9102 25,75 290 190
2300-9112 2300-9113 2300-9114 2300-9115 26 290 190
2300-9116 2300-9117 2300-9118 2300-9119 26,25 290 190
2500-9121 2300-9122 2300-9123 2300-9124 26,5 290 190
2300-9125 2300-9126 2300-9127 2300-9128 26,75 298 195
2300-9129 2300-9131 2300-9132 2300-9133 27 298 195
2300-9134 2300-9135 2300-9136 2300-9137 27,25 298 195
2300-9138 2300-9139 2300-9141 2300-9142 27,5 298 195
2300-9143 2300-9144 2300-9145 2300-9146 27,75 298 195
2300-9147 2300-9148 2300-9149 2300-9151 28 298 195
2300-9152 2300-9153 2300-9154 2300-9155 28,25 307 201
2300-9156 2300-9157 2300-9158 2300-9159 28,5 307 201
2300-9161 2300-9162 2300-9163 2300-9164 28,75 307 201
2300-9165 2300-9166 2300-9167 2300-9168 29 307 201
2300-9169 2300-9171 2300-9172 2300-9173 29,25 307 201
2300-9174 2300-9175 2300-9176 2300-9177 29,5 307 201
2300-9178 2300-9179 2300-9181 2300-9182 29,75 307 201
2300-9183 2300-9184 2300-9185 2300-9186 30 307 201
2300-9187 2300-9188 2300-9189 2300-9191 30,25 316 207
2300-9192 2300-9193 2300-9194 2300-9195 30,5 316 207
2300-9196 2300-9197 2300-9198 2300-9199 30,75 316 207
2300-9201 2300-9202 2300-9203 2300-9204 31 316 207
2300-9205 2300-9206 2300-9207 2300-9208 31,25 316 207
2300-9209 2300-9211 2300-9212 2300-9213 31,5 316 207


Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте:

d свыше d до l L
0,85 0,95 29 52
0,95 1,06 33 56
1,06 1,18 37 60
1,18 1,32 41 65
1,32 1,5 45 70
1,5 1,7 50 76
1,7 1,9 53 80
1,9 2,12 56 85
2,12 2,36 59 90
2,36 2,65 62 95
2,65 3 66 100
3 3,35 69 106
3,35 3,75 73 112
3,75 4,25 78 119
4,25 4,75 82 126
4,75 5,3 87 132
5,3 6 91 139
6 6,7 97 148
6,7 7,5 102 156
7,5 8,5 109 165
8,5 9,5 115 175
9,5 10,6 121 184
10,6 11,8 128 195
11,8 13,2 134 205
13,2 14 140 214
14 15 144 220
15 16 149 227
16 17 154 235
17 18 158 241
18 19 162 247
19 20 166 254
20 21,2 171 261
21,2 22,4 176 268
22,4 23,6 180 275
23,6 25 185 282
25 26,5 190 290
26,5 28 195 298
28 30 201 307
30 31,5 207 316
31,5 33,5 213 325


Длины L и l могут изменяться в пределах одного интервала диаметров между минимальным и максимальным значениями, соответствующими приведенным в таблице для ближайшего нижнего и верхнего пределов интервала. Например, для диаметра 4,1 мм длина l может изменяться от 73 до 82 мм при номинальном значении 78 мм, а длина L может изменяться от 112 до 126 мм при номинальном значении 119 мм.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные ГОСТ 886-77

  • Код товара: 48763
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: sverla spiralnye s cilindricheskim hvostovikom dlinnoy serii po gost 886-77, sverla

Случайные товары

Пластина Mitsubishi NP-CCGW060204FS2
Bosch 10 шлифлент Y580 Best for INOX 40x760мм K80 2608608Z43
Фреза OSAWA серии GB305 Ø1.5 3F 45° N CARBIDE
Пластина Korloy SPGT 90308 CN2000
Пластина Walter CNMG160608-MK5 WKK10S
Bosch Гибкий вал для дрели 1250ММ 2609200195
Резцедержатель тип B RADIALE LUNGO B5-60X32X60
Пластина Mitsubishi CCGT060201M-FS