Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Спиральные сверла с коническим хвостовиком диаметром длинной серии от 5 до 50 мм предназначены для сверления через кондукторные втулки. Сверла обладают длинной рабочей частью, что позволяет сверлить и рассверливать глубокие отверстия. Сверла изготавливаются классов точности А1, В1 и В. Размеры конусов Морзе регламентируются по ГОСТ 25557. Технические требования - по ГОСТ 2034. Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются. Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих элементов сверл - по ГОСТ 4010. Направление спирали сверла - правое. Сверла с левым направлением спирали изготовляются под заказ. Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, указаны в нижней таблице.

Сверла повышенной точности класса А1 Сверла нормальной точности классов В1 и В d L l Конус Морзе
2301-3317 2301-3517 5 155 74 1
2301-3318 2301-3518 5,1 155 74 1
2301-3319 2301-3519 5,2 155 74 1
2301-3321 2301-3521 5,3 155 74 1
2301-3322 2301-3522 5,4 161 80 1
2301-3323 2301-3523 5,5 161 80 1
2301-3324 2301-3524 5,6 161 80 1
2301-3325 2301-3525 5,7 161 80 1
2301-3326 2301-3526 5,8 161 80 1
2301-3327 2301-3527 5,9 161 80 1
2301-3151 2301-3351 6 161 80 1
2301-3152 2301-3352 6,1 167 86 1
2301-3153 2301-3353 6,2 167 86 1
2301-3154 2301-3354 6,3 167 86 1
2301-3155 2301-3355 6,4 167 86 1
2301-3156 2301-3356 6,5 167 86 1
2301-3157 2301-3357 6,6 167 86 1
2301-3158 2301-3358 6,7 167 86 1
2301-3159 2301-3359 6,8 174 93 1
2301-3161 2301-3361 6,9 174 93 1
2301-3162 2301-3362 7 174 93 1
2301-3163 2301-3363 7,1 174 93 1
2301-3164 2301-3364 7,2 174 93 1
2301-3165 2301-3365 7,3 174 93 1
2301-3166 2301-3366 7.40 174 93 1
2301-3167 2301-3367 7,5 174 93 1
2301-3168 2301-3368 7,6 181 100 1
2301-3169 2301-3369 7,7 181 100 1
2301-3171 2301-3371 7,8 181 100 1
2301-3172 2301-3372 7,9 181 100 1
2301-3173 2301-3373 8 181 100 1
2301-3174 2301-3374 8,1 181 100 1
2301-3175 2301-3375 8,2 181 100 1
2301-3176 2301-3376 8,3 181 100 1
2301-3177 2301-3377 8,4 181 100 1
2301-3178 2301-3378 8,5 181 100 1
2301-3179 2301-3379 8,6 188 107 1
2301-3181 2301-3381 8,7 188 107 1
2301-3182 2301-3382 8,8 188 107 1
2301-3183 2301-3383 8,9 188 107 1
2301-3184 2301-3384 9 188 107 1
2301-3185 2301-3385 9,1 188 107 1
2301-3186 2301-3386 9,2 188 107 1
2301-3187 2301-3387 9,3 188 107 1
2301-3188 2301-3388 9,4 188 107 1
2301-3189 2301-3389 9,5 188 107 1
2301-3191 2301-3391 9,6 197 116 1
2301-3192 2301-3392 9,7 197 116 1
2301-3193 2301-3393 9,8 197 116 1
2301-3194 2301-3394 9,9 197 116 1
2301-3195 2301-3395 10 197 116 1
2301-3196 2301-3396 10,1 197 116 1
2301-3197 2301-3397 10,2 197 116 1
2301-3198 2301-3398 10,3 197 116 1
2301-3199 2301-3399 10,4 197 116 1
2301-3201 2301-3401 10,5 197 116 1
2301-3202 2301-3402 10,6 197 116 1
2301-3203 2301-3403 10,7 206 125 1
2301-3204 2301-3404 10,8 206 125 1
2301-3205 2301-3405 10,9 206 125 1
2301-3206 2301-3406 11 206 125 1
2301-3207 2301-3407 11,1 206 125 1
2301-3208 2301-3408 11,2 206 125 1
2301-3209 2301-3409 11,3 206 125 1
2301-3211 2301-3411 11,4 206 125 1
2301-3212 2301-3412 11,5 206 125 1
2301-3213 2301-3413 11,6 206 125 1
2301-3214 2301-3414 11,7 206 125 1
2301-3215 2301-3415 11,8 206 125 1
2301-3216 3201-3416 11,9 215 134 1
2301-3217 2301-3417 12 215 134 1
2301-3218 2301-3418 12,1 215 134 1
2301-3219 2301-3419 12,2 215 134 1
2301-3221 2301-3421 12,3 215 134 1
2301-3222 2301-3422 12,4 215 134 1
2301-3223 2301-3423 12,5 215 134 1
2301-3224 2301-3424 12,6 215 134 1
2301-3225 2301-3425 12,7 215 134 1
2301-3226 2301-3426 12,8 215 134 1
2301-3227 2301-3427 12,9 215 134 1
2301-3228 2301-3428 13 215 134 1
2301-3229 2301-3429 13,1 215 134 1
2301-3231 2301-3431 13,2 215 134 1
2301-3232 2301-3432 13,3 223 142 1
2301-3233 2301-3433 13,4 223 142 1
2301-3234 2301-3434 13,5 223 142 1
2301-3235 2301-3435 13,6 223 142 1
2301-3236 2301-3436 13,7 223 142 1
2301-3237 2301-3437 13,8 223 142 1
2301-3238 2301-3438 13,9 223 142 1
2301-3239 2301-3439 14 223 142 1
2301-3241 2301-3441 14,25 245 147 2
2301-3242 2301-3442 14,5 245 147 2
2301-3243 2301-3443 14,75 245 147 2
2301-3244 2301-3444 15 245 147 2
2301-3245 2301-3445 15,25 251 153 2
2301-3246 2301-3446 -15,4 251 153 2
2301-3247 2301-3447 15,5 251 153 2
2301-3248 2301-3448 15,75 251 153 2
2301-3249 2301-3449 16 251 153 2
2301-3251 2301-3451 16,25 257 159 2
2301-3252 2301-3452 16,5 257 159 2
2301-3253 2301-3453 16,75 257 159 2
2301-3254 2301-3454 17 257 159 2
2301-3255 2301-3455 17,25 263 165 2
2301-3256 2301-3456 -17,4 263 165 2
2301-3257 2301-3457 -17,5 263 165 2
2301-3258 2301-3458 17,75 263 165 2
2301-3259 2301-3459 18 263 165 2
2301-3261 2301-3461 18,25 269 171 2
2301-3262 2301-3462 18,5 269 171 2
2301-3263 2301-3463 18,75 269 171 2
2301-3264 2301-3464 19 269 171 2
2301-3265 2301-3465 19,25 275 177 2
2301-3266 2301-3466 -19,4 275 177 2
2301-3267 2301-3467 19,5 275 177 2
2301-3268 2301-3468 19,75 275 177 2
2301-3269 2301-3469 20 275 177 2
2301-3271 2301-3471 20,25 282 184 2
2301-3272 2301-3472 20,5 282 184 2
2301-3273 2301-3473 20,75 282 184 2
2301-3274 2301-3474 -20,9 282 184 2
2301-3275 2301-3475 21 282 184 2
2301-3276 2301-3476 21,25 289 191 2
2301-3277 2301-3477 21,5 289 191 2
2301-3278 2301-3478 21,75 289 191 2
2301-3279 2301-3479 22 289 191 2
2301-3281 2301-3481 22,25 289 191 2
2301-3282 2301-3482 22,5 296 198 2
2301-3283 2301-3483 22,75 296 198 2
2301-3284 2301-3484 23 296 198 2
2301-3285 2301-3485 23,25 319 198 3
2301-3286 2301-3486 23,5 319 198 3
2301-3287 2301-3487 23,75 327 206 3
2301-3288 2301-3488 23,9 327 206 3
2301-3289 2301-3489 24 327 206 3
2301-3291 2301-3491 24,25 327 206 3
2301-3292 2301-3492 24,5 327 206 3
2301-3293 2301-3493 24,75 327 206 3
2301-3294 2301-3494 25 327 206 3
2301-3295 2301-3495 25,25 335 214 3
2301-3296 2301-3496 25,5 335 214 3
2301-3297 2301-3497 25,75 335 214 3
2301-3298 2301-3498 26 335 214 3
2301-3299 2301-3499 26,25 335 214 3
2301-3301 2301-3501 26,5 335 214 3
2301-3302 2301-3502 26,75 343 222 3
2301-3303 2301-3503 27 343 222 3
2301-3304 2301-3504 27,25 343 222 3
2301-3305 2301-3505 27,5 343 222 3
2301-3306 2301-3506 27,75 343 222 3
2301-3307 2301-3507 28 343 222 3
2301-3308 2301-3508 28,25 351 230 3
2301-3309 2301-3509 28,5 351 230 3
2301-3311 2301-3511 28,75 351 230 3
2301-3312 2301-3512 29 351 230 3
2301-3313 2301-3513 29,25 351 230 3
2301-3314 2301-3514 29,5 351 230 3
2301-3315 2301-3515 29,75 351 230 3
2301-3316 2301-3516 30 351 230 3
2301-3328 2301-3528 30,25 360 239 3
2301-3329 2301-3529 30,5 360 239 3
2301-3331 2301-3531 30,75 360 239 3
2301-3332 2301-3532 31 360 239 3
2301-3333 2301-3533 31,25 360 239 3
2301-3334 2301-3534 31,5 360 239 3
2301-3335 2301-3535 31,75 369 248 3
2301-3336 2301-3536 32 397 248 4
2301-3337 2301-3537 32,5 397 248 4
2301-3338 2301-3538 33 397 248 4
2301-3339 2301-3539 33,5 397 248 4
2301-3341 2301-3541 34 416 267 4
2301-3342 2301-3542 34,25 416 267 4
2301-3343 2301-3543 34,5 416 267 4
2301-3344 2301-3544 35 416 267 4
2301-3345 2301-3545 35,5 416 267 4
2301-3346 2301-3546 36 416 267 4
2301-3347 2301-3547 36,5 416 267 4
2301-3348 2301-3548 36,75 416 267 4
2301-3349 2301-3549 37 416 267 4
2301-4411 2301-4443 37,5 416 267 4
2301-4412 2301-4444 38 416 267 4
2301-4413 2301-4445 38,5 416 267 4
2301-4414 2301-4446 39 416 267 4
2301-4415 2301-4447 39,5 416 267 4
2301-4416 2301-4448 39,75 416 267 4
2301-4417 2301-4449 40 416 267 4
2301-4418 2301-4451 40,5 436 287 4
2301-4419 2301-4452 41 436 287 4
2301-4421 2301-4453 41,5 436 287 4
2301-4422 2301-4454 42 436 287 4
2301-4423 2301-4455 42,25 436 287 4
2301-4424 2301-4456 42,5 436 287 4
2301-4425 2301-4457 43 447 298 4
2301-4426 2301-4458 43,5 447 298 4
2301-4427 2301-4459 44 447 298 4
2301-4428 2301-4461 44,5 447 298 4
2301-4429 2301-4462 45 447 298 4
2301-4431 2301-4463 45,5 459 310 4
2301-4432 2301-4464 46 459 310 4
2301-4433 2301-4465 46,25 459 310 4
2301-4434 2301-4466 46,5 459 310 4
2301-4435 2301-4467 47 459 310 4
2301-4436 2301-4468 47,5 459 310 4
2301-4437 2301-4469 48 470 321 4
2301-4438 2301-4471 48,5 470 321 4
2301-4439 2301-4472 49 470 321 4
2301-4441 2301-4473 49,5 470 321 4
2301-4442 2301-4474 50.00 470 321 4


Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте:

d свыше d до L l Конус Морзе
4,75 5,3 155 74 1
5,3 6 161 80 1
6 6,7 167 86 1
6,7 7,5 174 93 1
7,5 8,5 181 100 1
8,5 9,5 188 107 1
9,5 10,6 197 116 1
10,6 11,8 206 125 1
11,8 13,2 215 134 1
13,2 14 223 142 1
14 15 245 147 2
15 16 251 153 2
16 17 257 159 2
17 18 263 165 2
18 19 269 171 2
19 20 275 177 2
20 21,2 282 184 2
21,2 22,4 289 191 2
22,4 23,02 296 198 2
23,02 23,6 319 198 3
23,6 25 327 206 3
25 26,5 335 214 3
26,5 28 343 222 3
28 30 351 230 3
30 31,5 360 239 3
31,5 31,75 369 248 3
31,75 33,5 397 248 4
33,5 35,5 406 257 4
35,5 37,5 416 267 4
37,5 40 426 277 4
40 42,5 436 287 4
42,5 45 447 298 4
45 47,5 459 310 4
47,5 50 470 321 4

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Сверла с коническим хвостовиком длинные ГОСТ 12121-77

  • Код товара: 48762
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: sverla spiralnye dlinnye s konicheskim hvostovikom po gost 12121-77, sverla

Случайные товары