Сверла спиральные цельные твердосплавные сверла диаметром от 3 до 12 мм предназначены для сверления труднообрабатываемых материалов.
Исполнение 1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 2 | l1 | l1 | |||
Правые | Левые | Правые | Левые | d | L | l | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
2309-0001 | 2309-0002 | 2309-0301 | 2309-0302 | 3 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0003 | 2309-0004 | 2309-0303 | 2309-0304 | 3,1 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0005 | 2309-0006 | 2309-0305 | 2309-0306 | 3,15 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0007 | 2309-0008 | 2309-0307 | 2309-0308 | 3,2 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0009 | 2309-0010 | 2309-0309 | 2309-0310 | 3,3 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0011 | 2309-0012 | 2309-0311 | 2309-0312 | 3,35 | 55 | 24 | 26 | 22 |
2309-0013 | 2309-0014 | 2309-0313 | 2309-0314 | 3,4 | 60 | 28 | 30 | 26 |
2309-0015 | 2309-0016 | 2309-0315 | 2309-0316 | 3,5 | 60 | 28 | 30 | 26 |
2309-0017 | 2309-0018 | 2309-0317 | 2309-0318 | 3,6 | 60 | 28 | 30 | 26 |
2309-0019 | 2309-0020 | 2309-0319 | 2309-0320 | 3,7 | 60 | 28 | 30 | 26 |
2309-0021 | 2309-0022 | 2309-0321 | 2309-0322 | 3,8 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0023 | 2309-0024 | 2309-0323 | 2309-0324 | 3,9 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0025 | 2309-0026 | 2309-0325 | 2309-0326 | 4 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0027 | 2309-0028 | 2309-0327 | 2309-0328 | 4,1 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0029 | 2309-0030 | 2309-0329 | 2309-0330 | 4,2 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0031 | 2309-0032 | 2309-0331 | 2309-0332 | 4,25 | 63 | 30 | 32 | 28 |
2309-0033 | 2309-0034 | 2309-0333 | 2309-0334 | 4,3 | 65 | 32 | 34 | 30 |
2309-0035 | 2309-0036 | 2309-0335 | 2309-0336 | 4,4 | 65 | 32 | 34 | 30 |
2309-0037 | 2309-0038 | 2309-0337 | 2309-0338 | 4,5 | 65 | 32 | 34 | 30 |
2309-0039 | 2309-0040 | 2309-0339 | 2309-0340 | 4,6 | 65 | 32 | 34 | 30 |
2309-0041 | 2309-0042 | 2309-0341 | 2309-0342 | 4,7 | 65 | 32 | 34 | 30 |
2309-0043 | 2309-0044 | 2309-0343 | 2309-0344 | 4,8 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0045 | 2309-0046 | 2309-0345 | 2309-0346 | 4,9 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0047 | 2309-0048 | 2309-0347 | 2309-0348 | 5 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0049 | 2309-0050 | 2309-0349 | 2309-0350 | 5,1 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0051 | 2309-0052 | 2309-0351 | 2309-0352 | 5,2 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0053 | 2309-0054 | 2309-0353 | 2309-0354 | 5,3 | 70 | 36 | 38 | 32 |
2309-0055 | 2309-0056 | 2309-0355 | 2309-0356 | 5,4 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0057 | 2309-0058 | 2309-0357 | 2309-0358 | 5,5 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0059 | 2309-0060 | 2309-0359 | 2309-0360 | 5,6 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0061 | 2309-0062 | 2309-0361 | 2309-0362 | 5,7 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0063 | 2309-0064 | 2309-0363 | 2309-0364 | 5,8 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0065 | 2309-0066 | 2309-0365 | 2309-0366 | 5,9 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0067 | 2309-0068 | 2309-0367 | 2309-0368 | 6 | 75 | 40 | 42 | 36 |
2309-0069 | 2309-0070 | 2309-0369 | 2309-0370 | 6,1 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0071 | 2309-0072 | 2309-0371 | 2309-0372 | 6,2 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0073 | 2309-0074 | 2309-0373 | 2309-0374 | 6,3 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0075 | 2309-0076 | 2309-0375 | 2309-0376 | 6,4 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0077 | 2309-0078 | 2309-0377 | 2309-0378 | 6,5 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0079 | 2309-0080 | 2309-0379 | 2309-0380 | 6,6 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0081 | 2309-0082 | 2309-0381 | 2309-0382 | 6,7 | 80 | 42 | 45 | 38 |
2309-0083 | 2309-0084 | 2309-0383 | 2309-0384 | 6,8 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0085 | 2309-0086 | 2309-0385 | 2309-0386 | 6,9 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0087 | 2309-0088 | 2309-0387 | 2309-0388 | 7 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0089 | 2309-0090 | 2309-0389 | 2309-0390 | 7,1 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0091 | 2309-0092 | 2309-0391 | 2309-0392 | 7,2 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0093 | 2309-0094 | 2309-0393 | 2309-0394 | 7,3 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0095 | 2309-0096 | 2309-0395 | 2309-0396 | 7,4 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0097 | 2309-0098 | 2309-0397 | 2309-0398 | 7,5 | 85 | 45 | 50 | 42 |
2309-0099 | 2309-0100 | 2309-0399 | 2309-0400 | 7,6 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0101 | 2309-0102 | 2309-0401 | 2309-0402 | 7,7 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0103 | 2309-0104 | 2309-0403 | 2309-0404 | 7,8 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0105 | 2309-0106 | 2309-0405 | 2309-0406 | 7,9 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0107 | 2309-0108 | 2309-0407 | 2309-0408 | 8 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0109 | 2309-0110 | 2309-0409 | 2309-0410 | 8,1 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0111 | 2309-0112 | 2309-0411 | 2309-0412 | 8,2 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0113 | 2309-0114 | 2309-0413 | 2309-0414 | 8,3 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0115 | 2309-0116 | 2309-0415 | 2309-0416 | 8,4 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0117 | 2309-0118 | 2309-0417 | 2309-0418 | 8,5 | 95 | 52 | 55 | 48 |
2309-0119 | 2309-0120 | 2309-0419 | 2309-0420 | 8,6 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0121 | 2309-0122 | 2309-0421 | 2309-0422 | 8,7 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0123 | 2309-0124 | 2309-0423 | 2309-0424 | 8,8 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0125 | 2309-0126 | 2309-0425 | 2309-0426 | 8,9 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0127 | 2309-0128 | 2309-0427 | 2309-0428 | 9 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0129 | 2309-0130 | 2309-0429 | 2309-0430 | 9,1 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0131 | 2309-0132 | 2309-0431 | 2309-0432 | 9,2 | 100 | 55 | 60 | 50 |
2309-0133 | 2309-0134 | 2309-0433 | 2309-0434 | 9,3 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0135 | 2309-0136 | 2309-0435 | 2309-0436 | 9,4 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0137 | 2309-0138 | 2309-0437 | 2309-0438 | 9,5 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0139 | 2309-0140 | 2309-0439 | 2309-0440 | 9,6 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0141 | 2309-0142 | 2309-0441 | 2309-0442 | 9,7 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0143 | 2309-0144 | 2309-0443 | 2309-0444 | 9,8 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0145 | 2309-0146 | 2309-0445 | 2309-0446 | 9,9 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0147 | 2309-0148 | 2309-0447 | 2309-0448 | 10 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0149 | 2309-0150 | 2309-0449 | 2309-0450 | 10,1 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0151 | 2309-0152 | 2309-0451 | 2309-0452 | 10,2 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0153 | 2309-0154 | 2309-0453 | 2309-0454 | 10,3 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0155 | 2309-0156 | 2309-0455 | 2309-0456 | 10,4 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0157 | 2309-0158 | 2309-0457 | 2309-0458 | 10,5 | 105 | 60 | 65 | 55 |
2309-0159 | 2309-0160 | 2309-0459 | 2309-0460 | 10,6 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0161 | 2309-0162 | 2309-0461 | 2309-0462 | 10,7 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0163 | 2309-0164 | 2309-0463 | 2309-0464 | 10,8 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0165 | 2309-0166 | 2309-0465 | 2309-0466 | 10,9 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0167 | 2309-0168 | 2309-0467 | 2309-0468 | 11 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0169 | 2309-0170 | 2309-0469 | 2309-0470 | 11,1 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0171 | 2309-0172 | 2309-0471 | 2309-0472 | 11,2 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0173 | 2309-0174 | 2309-0473 | 2309-0474 | 11,3 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0175 | 2309-0176 | 2309-0475 | 2309-0476 | 11,4 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0177 | 2309-0178 | 2309-0477 | 2309-0478 | 11,5 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0179 | 2309-0180 | 2309-0479 | 2309-0480 | 11,6 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0181 | 2309-0182 | 2309-0481 | 2309-0482 | 11,7 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0183 | 2309-0184 | 2309-0483 | 2309-0484 | 11,8 | 110 | 65 | 70 | 60 |
2309-0185 | 2309-0186 | 2309-0485 | 2309-0486 | 11,9 | 120 | 70 | 75 | 65 |
2309-0187 | 2309-0188 | 2309-0487 | 2309-0488 | 12 | 120 | 70 | 75 | 65 |
Конструкция и размеры сверл
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
d | L | l | l1 | l1 | K | K | q | q | B | B | f ±0,1 | b | b | c | c | d0 | ω±2° |
3 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,1 | +0,12 -0,08 | 2,75 | -0,2 | 2 | +0,2 -0,15 | 0,28 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,1 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,1 | +0,12 -0,08 | 2,75 | -0,2 | 2 | +0,2 -0,15 | 0,28 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,15 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,1 | +0,12 -0,08 | 2,85 | -0,2 | 2 | +0,2 -0,15 | 0,29 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,2 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,1 | +0,12 -0,08 | 2,9 | -0,2 | 2 | +0,2 -0,15 | 0,29 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,3 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,2 | +0,12 -0,08 | 3 | -0,2 | 2,2 | +0,2 -0,15 | 0,29 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,35 | 55 | 24 | 26 | 22 | 1,2 | +0,12 -0,08 | 3,1 | -0,2 | 2,2 | +0,2 -0,15 | 0,29 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,4 | 60 | 28 | 30 | 26 | 1,2 | +0,12 -0,08 | 3,1 | -0,2 | 2,2 | +0,2 -0,15 | 0,29 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,5 | 60 | 28 | 30 | 26 | 1,2 | +0,12 -0,08 | 3,2 | -0,2 | 2,2 | +0,2 -0,15 | 0,3 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,6 | 60 | 28 | 30 | 26 | 1,3 | +0,12 -0,08 | 3,3 | -0,2 | 2,3 | +0,2 -0,15 | 0,3 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,7 | 60 | 28 | 30 | 26 | 1,3 | +0,12 -0,08 | 3,3 | -0,2 | 2,3 | +0,2 -0,15 | 0,3 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,8 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,3 | +0,12 -0,08 | 3,4 | -0,2 | 2,3 | +0,2 -0,15 | 0,3 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
3,9 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,4 | +0,12 -0,08 | 3,5 | -0,2 | 2,5 | +0,2 -0,15 | 0,3 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 32° |
4 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,4 | +0,12 -0,08 | 3,6 | -0,2 | 2,5 | +0,2 -0,15 | 0,31 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 33° |
4,1 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,4 | +0,12 -0,08 | 3,7 | -0,25 | 2,5 | +0,2 -0,15 | 0,31 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 33° |
4,2 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,5 | +0,12 -0,08 | 3,8 | -0,25 | 2,7 | +0,2 -0,15 | 0,31 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 33° |
4,25 | 63 | 30 | 32 | 28 | 1,5 | +0,12 -0,08 | 3,8 | -0,25 | 2,7 | +0,2 -0,15 | 0,31 | 2,2 | 0,25 | 2 | -0,12 | - | 33° |
4,3 | 65 | 32 | 34 | 30 | 1,5 | +0,12 -0,08 | 3,9 | -0,25 | 2,7 | +0,2 -0,15 | 0,32 | 2,5 | 0,25 | 2,2 | -0,12 | - | 33° |
4,4 | 65 | 32 | 34 | 30 | 1,6 | +0,15 -0,08 | 4 | -0,25 | 2,9 | +0,2 -0,15 | 0,32 | 2,5 | 0,25 | 2,2 | -0,12 | - | 33° |
4,5 | 65 | 32 | 34 | 30 | 1,6 | +0,15 -0,08 | 4,1 | -0,25 | 2,9 | +0,2 -0,15 | 0,32 | 2,5 | 0,25 | 2,2 | -0,12 | - | 33° |
4,6 | 65 | 32 | 34 | 30 | 1,6 | +0,15 -0,08 | 4,2 | -0,25 | 2,9 | +0,2 -0,15 | 0,32 | 2,5 | 0,25 | 2,2 | -0,12 | - | 33° |
4,7 | 65 | 32 | 34 | 30 | 1,7 | +0,15 -0,08 | 4,3 | -0,25 | 3 | +0,2 -0,15 | 0,33 | 2,5 | 0,25 | 2,2 | -0,12 | - | 33° |
4,8 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,7 | +0,15 -0,08 | 4,35 | -0,25 | 3 | +0,2 -0,15 | 0,33 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
4,9 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,7 | +0,15 -0,08 | 4,45 | -0,25 | 3 | +0,2 -0,15 | 0,33 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
5 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,8 | +0,15 -0,08 | 4,5 | -0,25 | 3,2 | +0,2 -0,15 | 0,33 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
5,1 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,8 | +0,15 -0,08 | 4,6 | -0,25 | 3,2 | +0,2 -0,15 | 0,33 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
5,2 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,8 | +0,15 -0,08 | 4,7 | -0,25 | 3,2 | +0,2 -0,15 | 0,34 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
5,3 | 70 | 36 | 38 | 32 | 1,9 | +0,15 -0,08 | 4,8 | -0,25 | 3,4 | +0,2 -0,15 | 0,35 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | -0,12 | - | 33° |
5,4 | 75 | 40 | 42 | 36 | 1,9 | +0,15 -0,08 | 4,9 | -0,25 | 3,4 | +0,2 -0,15 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 33° |
5,5 | 75 | 40 | 42 | 36 | 1,9 | +0,15 -0,08 | 5 | -0,25 | 3,4 | +0,2 -0,15 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 33° |
5,6 | 75 | 40 | 42 | 36 | 2 | +0,15 -0,08 | 5,1 | -0,25 | 3,6 | +0,2 -0,15 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 34° |
5,7 | 75 | 40 | 42 | 36 | 2 | +0,15 -0,08 | 5,2 | -0,25 | 3,6 | +0,3 -0,2 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 34° |
5,8 | 75 | 40 | 42 | 36 | 2 | +0,15 -0,08 | 5,3 | -0,25 | 3,6 | +0,3 -0,2 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 34° |
5,9 | 75 | 40 | 42 | 36 | 2,1 | +0,15 -0,08 | 5,4 | -0,25 | 3,8 | +0,3 -0,2 | 0,35 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 34° |
6 | 75 | 40 | 42 | 36 | 2,1 | +0,15 -0,08 | 5,5 | -0,25 | 3,8 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 2,8 | -0,12 | - | 34° |
6,1 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,1 | +0,15 -0,08 | 5,6 | -0,3 | 3,8 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,2 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,2 | +0,15 -0,08 | 5,6 | -0,3 | 4 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,3 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,2 | +0,15 -0,08 | 5,7 | -0,3 | 4 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,4 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,2 | +0,15 -0,08 | 5,8 | -0,3 | 4 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,5 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,3 | +0,15 -0,08 | 5,9 | -0,3 | 4,15 | +0,3 -0,2 | 0,36 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,6 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,3 | +0,15 -0,08 | 6 | -0,3 | 4,15 | +0,3 -0,2 | 0,37 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,7 | 80 | 42 | 45 | 38 | 2,3 | +0,15 -0,08 | 6,1 | -0,3 | 4,15 | +0,3 -0,2 | 0,37 | 3 | 0,25 | 3 | -0,12 | - | 34° |
6,8 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,4 | +0,15 -0,08 | 6,2 | -0,3 | 4,3 | +0,3 -0,2 | 0,37 | 3,5 | 0,25 | 3,5 | -0,16 | - | 34° |
6,9 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,4 | +0,15 -0,08 | 6,3 | -0,3 | 4,3 | +0,3 -0,2 | 0,37 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 34° |
7 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,4 | +0,15 -0,08 | 6,4 | -0,3 | 4,3 | +0,3 -0,2 | 0,37 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 34° |
7,1 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,5 | +0,15 -0,08 | 6,5 | -0,3 | 4,5 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 35° |
7,2 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,5 | +0,15 -0,08 | 6,6 | -0,3 | 4,5 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 35° |
7,3 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,6 | +0,15 -0,08 | 6,7 | -0,3 | 4,7 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 35° |
7,4 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,6 | +0,15 -0,08 | 6,8 | -0,3 | 4,7 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 35° |
7,5 | 85 | 45 | 50 | 42 | 2,6 | +0,15 -0,08 | 6,9 | -0,3 | 4,7 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | -0,16 | - | 35° |
7,6 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,7 | +0,15 -0,08 | 6,9 | -0,3 | 4,85 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
7,7 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,7 | +0,15 -0,08 | 7 | -0,3 | 4,85 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
7,8 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,7 | +0,15 -0,08 | 7,1 | -0,3 | 4,85 | +0,3 -0,2 | 0,38 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
7,9 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,8 | +0,18 -0,1 | 7,2 | -0,3 | 5 | +0,3 -0,2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
8 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,8 | +0,18 -0,1 | 7,3 | -0,3 | 5 | +0,3 -0,2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
8,1 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,8 | +0,18 -0,1 | 7,4 | -0,3 | 5 | +0,3 -0,2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | - | 35° |
8,2 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,9 | +0,18 -0,1 | 7,5 | -0,3 | 5,2 | +0,3 -0,2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | 1 | 35° |
8,3 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,9 | +0,18 -0,1 | 7,6 | -0,3 | 5,2 | +0,3 -0,2 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | 1 | 35° |
8,4 | 95 | 52 | 55 | 48 | 2,9 | +0,18 -0,1 | 7,7 | -0,3 | 5,2 | +0,3 -0,2 | 0,42 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | 1 | 35° |
8,5 | 95 | 52 | 55 | 48 | 3 | +0,18 -0,1 | 7,8 | -0,3 | 5,4 | +0,3 -0,2 | 0,42 | 4 | 0,3 | 4 | -0,16 | 1 | 35° |
8,6 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3 | +0,18 -0,1 | 7,9 | -0,3 | 5,4 | +0,3 -0,2 | 0,42 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 35° |
8,7 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3 | +0,18 -0,1 | 7,9 | -0,3 | 5,4 | +0,3 -0,2 | 0,42 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 35° |
8,8 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3,1 | +0,18 -0,1 | 8 | -0,3 | 5,6 | +0,3 -0,2 | 0,42 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
8,9 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3,1 | +0,18 -0,1 | 8,2 | -0,3 | 5,6 | +0,3 -0,2 | 0,45 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3,1 | +0,18 -0,1 | 8,3 | -0,3 | 5,6 | +0,3 -0,2 | 0,45 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,1 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3,2 | +0,18 -0,1 | 8,3 | -0,3 | 5,75 | +0,3 -0,2 | 0,45 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,2 | 100 | 55 | 60 | 50 | 3,2 | +0,18 -0,1 | 8,4 | -0,3 | 5,75 | +0,3 -0,2 | 0,46 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,3 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,3 | +0,18 -0,1 | 8,5 | -0,3 | 6 | +0,5 -0,3 | 0,46 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,4 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,3 | +0,18 -0,1 | 8,6 | -0,3 | 6 | +0,5 -0,3 | 0,46 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,5 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,3 | +0,18 -0,1 | 8,7 | -0,3 | 6 | +0,5 -0,3 | 0,48 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,6 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,4 | +0,18 -0,15 | 8,8 | -0,3 | 6,1 | +0,5 -0,3 | 0,48 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,7 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,4 | +0,18 -0,15 | 8,9 | -0,3 | 6,1 | +0,5 -0,3 | 0,48 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,8 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,4 | +0,18 -0,15 | 9 | -0,3 | 6,1 | +0,5 -0,3 | 0,48 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1 | 36° |
9,9 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,5 | +0,18 -0,15 | 9,1 | -0,3 | 6,3 | +0,5 -0,3 | 0,48 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1 | 36° |
10 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,5 | +0,18 -0,15 | 9,2 | -0,3 | 6,3 | +0,5 -0,3 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1 | 36° |
10,1 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,5 | +0,18 -0,15 | 9,3 | -0,35 | 6,3 | +0,5 -0,3 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,2 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,6 | +0,18 -0,15 | 9,4 | -0,35 | 6,5 | +0,5 -0,3 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,3 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,6 | +0,18 -0,15 | 9,5 | -0,35 | 6,5 | +0,5 -0,3 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,4 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,6 | +0,18 -0,15 | 9,6 | -0,35 | 6,5 | +0,5 -0,3 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,5 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,7 | +0,18 -0,15 | 9,7 | -0,35 | 6,7 | +0,5 -0,3 | 0,53 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,6 | 105 | 60 | 65 | 55 | 3,7 | +0,18 -0,15 | 9,8 | -0,35 | 6,7 | +0,5 -0,3 | 0,53 | 5 | 0,3 | 5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,7 | 110 | 65 | 70 | 60 | 3,7 | +0,18 -0,15 | 9,9 | -0,35 | 6,7 | +0,5 -0,3 | 0,53 | 5,5 | 0,3 | 5,5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
10,8 | 110 | 65 | 70 | 60 | 3,8 | +0,18 -0,15 | 10 | -0,35 | 6,7 | +0,5 -0,3 | 0,53 | 5,5 | 0,3 | 5,5 | -0,16 | 1,5 | 36° |
