Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27
  • Сверла твердосплавные короткая серия ГОСТ 17274-71

Спиральные цельные твердосплавные сверла диаметром от 1 до 12 мм, предназначенные для сверления труднообрабатываемых материалов.

Правые Левые D L l
2300-3751 2300-3752 1 32 6
2300-3753 2300-3754 1,05 32 6
2300-3755 2300-3756 1,1 32 7
2300-3757 2300-3758 1,15 32 7
2300-3759 2300-3760 1,2 32 8
2300-3761 2300-3762 1,25 32 8
2300-3763 2300-3764 1,3 32 8
2300-3765 2300-3766 1,35 36 9
2300-3767 2300-3768 1,4 36 9
2300-3769 2300-3770 1,45 36 9
2300-3771 2300-3772 1,5 36 9
2300-3773 2300-3774 1,55 36 10
2300-3775 2300-3776 1,6 36 10
2300-3777 2300-3778 1,65 36 10
2300-3779 2300-3780 1,7 36 10
2300-3781 2300-3782 1,75 38 11
2300-3783 2300-3784 1,8 38 11
2300-3785 2300-3786 1,85 38 11
2300-3787 2300-3788 1,9 38 11
2300-3789 2300-3790 1,95 38 12
2300-3791 2300-3792 2 38 12
2300-3793 2300-3794 2,05 38 12
2300-3795 2300-3796 2,1 38 12
2300-3797 2300-3798 2,15 40 13
2300-3799 2300-3800 2,2 40 13
2300-3801 2300-3802 2,25 40 13
2300-3803 2300-3804 2,3 40 13
2300-3805 2300-3806 2,35 40 13
2300-3807 2300-3808 2,4 42 14
2300-3809 2300-3810 2,45 42 14
2300-3811 2300-3812 2,5 42 14
2300-3813 2300-3814 2,55 42 14
2300-3815 2300-3816 2,6 42 14
2300-3817 2300-3818 2,65 42 14
2300-3819 2300-3820 2,7 45 16
2300-3821 2300-3822 2,75 45 16
2300-3823 2300-3824 2,8 45 16
2300-3825 2300-3826 2,85 45 16
2300-3827 2300-3828 2,9 45 16
2300-3829 2300-3830 2,95 45 16
2300-3831 2300-3832 3 45 16
2300-3833 2300-3834 3,1 50 18
2300-3835 2300-3836 3,15 50 18
2300-3837 2300-3838 3,2 50 18
2300-3839 2300-3840 3,3 50 18
2300-3841 2300-3842 3,35 50 18
2300-3843 2300-3844 3,4 52 20
2300-3845 2300-3846 3,5 52 20
2300-3847 2300-3848 3,6 52 20
2300-3849 2300-3850 3,7 52 20
2300-3851 2300-3852 3,8 55 22
2300-3853 2300-3854 3,9 55 22
2300-3855 2300-3856 4 55 22
2300-3857 2300-3858 4,1 55 22
2300-3859 2300-3860 4,2 55 22
2300-3861 2300-3862 4,25 55 22
2300-3863 2300-3864 4,3 60 24
2300-3865 2300-3866 4,4 60 24
2300-3867 2300-3868 4,5 60 24
2300-3869 2300-3870 4,6 60 24
2300-3871 2300-3872 4,7 60 24
2300-3873 2300-3874 4,8 63 26
2300-3875 2300-3876 4,9 63 26
2300-3877 2300-3878 5 63 26
2300-3879 2300-3880 5,1 63 26
2300-3881 2300-3882 5,2 63 26
2300-3883 2300-3884 5,3 63 26
2300-3885 2300-3886 5,4 65 28
2300-3887 2300-3888 5,5 65 28
2300-3889 2300-3890 5,6 65 28
2300-3891 2300-3892 5,7 65 28
2300-3893 2300-3894 5,8 65 28
2300-3895 2300-3896 5,9 65 28
2300-3897 2300-3898 6 65 28
2300-3899 2300-3900 6,1 70 30
2300-3901 2300-3902 6,2 70 30
2300-3903 2300-3904 6,3 70 30
2300-3905 2300-3906 6,4 70 30
2300-3907 2300-3908 6,5 70 30
2300-3909 2300-3910 6,6 70 30
2300-3911 2300-3912 6,7 70 30
2300-3913 2300-3914 6,8 75 34
2300-3915 2300-3916 6,9 75 34
2300-3917 2300-3918 7 75 34
2300-3919 2300-3920 7,1 75 34
2300-3921 2300-3922 7,2 75 34
2300-3923 2300-3924 7,3 75 34
2300-3925 2300-3926 7,4 75 34
2300-3927 2300-3928 7,5 75 34
2300-3929 2300-3930 7,6 80 38
2300-3931 2300-3932 7,7 80 38
2300-3933 2300-3934 7,8 80 38
2300-3935 2300-3936 7,9 80 38
2300-3937 2300-3938 8 80 38
2300-3939 2300-3940 8,1 80 38
2300-3941 2300-3942 8,2 80 38
2300-3943 2300-3944 8,3 80 38
2300-3945 2300-3946 8,4 80 38
2300-3947 2300-3948 8,5 80 38
2300-3949 2300-3950 8,6 85 40
2300-3951 2300-3952 8,7 85 40
2300-3953 2300-3954 8,8 85 40
2300-3955 2300-3956 8,9 85 40
2300-3957 2300-3958 9 85 40
2300-3959 2300-3960 9,1 85 40
2300-3961 2300-3962 9,2 85 40
2300-3963 2300-3964 9,3 85 40
2300-3965 2300-3966 9,4 85 40
2300-3967 2300-3968 9,5 85 40
2300-3969 2300-3970 9,6 90 45
2300-3971 2300-3972 9,7 90 45
2300-3973 2300-3974 9,8 90 45
2300-3975 2300-3976 9,9 90 45
2300-3977 2300-3978 10 90 45
2300-3979 2300-3980 10,1 90 45
2300-3981 2300-3982 10,2 90 45
2300-3983 2300-3984 10,3 90 45
2300-3985 2300-3986 10,4 90 45
2300-3987 2300-3988 10,5 90 45
2300-3989 2300-3990 10,6 90 45
2300-3991 2300-3992 10,7 95 48
2300-3993 2300-3994 10,8 95 48
2300-3995 2300-3996 10,9 95 48
2300-3997 2300-3998 11 95 48
2300-3999 2300-4000 11,1 95 48
2300-2081 2300-2082 11,2 95 48
2300-2083 2300-2084 11,3 95 48
2300-2085 2300-2086 11,4 95 48
2300-2087 2300-2088 11,5 95 48
2300-2089 2300-2090 11,6 95 48
2300-2091 2300-2092 11,7 95 48
2300-2093 2300-2094 11,8 95 48
2300-2095 2300-2096 11,9 100 50
2300-2097 2300-2098 12 100 50


Конструкция и размеры сверл


    K K q q B B    
d L l Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. f ±0,1 d0 w ±2°
1 32 6 0,35 ±0,05 0,9 -0,1 0,7 ±0,10 0,2 - 30°
1,05 32 6 0,35 ±0,05 0,9 -0,1 0,7 ±0,10 0,2 - 30°
1,1 32 7 0,4 ±0,05 0,95 -0,1 0,7 ±0,10 0,2 - 30°
1,15 32 7 0,4 ±0,05 1 -0,1 0,7 ±0,10 0,2 - 30°
1,2 32 8 0,4 ±0,05 1,05 -0,1 0,8 ±0,10 0,22 - 30°
1,25 32 8 0,4 ±0,05 1,1 -0,1 0,8 ±0,10 0,22 - 30°
1,3 32 8 0,5 ±0,05 1,15 -0,1 0,8 ±0,10 0,22 - 30°
1,35 36 9 0,5 ±0,05 1,2 -0,1 0,8 ±0,10 0,22 - 30°
1,4 36 9 0,5 ±0,05 1,25 -0,1 0,8 ±0,10 0,22 - 30°
1,45 36 9 0,5 ±0,05 1,3 -0,1 0,8 ±0,10 0,23 - 30°
1,5 36 9 0,6 ±0,08 1,35 -0,1 1,1 ±0,10 0,23 - 30°
1,55 36 10 0,6 ±0,08 1,4 -0,1 1,1 ±0,10 0,23 - 30°
1,6 36 10 0,6 ±0,08 1,4 -0,15 1,1 ±0,10 0,24 - 30°
1,65 36 10 0,6 ±0,08 1,45 -0,15 1,1 ±0,10 0,24 - 30°
1,7 36 10 0,6 ±0,08 1,5 -0,15 1,1 ±0,10 0,25 - 30°
1,75 38 11 0,6 ±0,08 1,55 -0,15 1,1 ±0,10 0,25 - 30°
1,8 38 11 0,6 ±0,08 1,6 -0,15 1,1 ±0,10 0,25 - 30°
1,85 38 11 0,7 ±0,08 1,65 -0,15 1,25 ±0,15 0,25 - 30°
1,9 38 11 0,7 ±0,08 1,7 -0,15 1,25 ±0,15 0,25 - 30°
1,95 38 12 0,7 ±0,08 1,75 -0,15 1,25 ±0,15 0,25 - 30°
2 38 12 0,7 ±0,08 1,8 -0,15 1,25 ±0,15 0,25 - 30°
2,05 38 12 0,7 ±0,08 1,85 -0,15 1,25 ±0,15 0,25 - 30°
2,1 38 12 0,7 ±0,08 1,9 -0,15 1,25 ±0,15 0,26 - 30°
2,15 40 13 0,7 ±0,08 1,95 -0,15 1,25 ±0,15 0,26 - 30°
2,2 40 13 0,8 ±0,08 2 -0,15 1,4 ±0,15 0,26 - 31°
2,25 40 13 0,8 ±0,08 2,05 -0,15 1,4 ±0,15 0,26 - 31°
2,3 40 13 0,8 ±0,08 2,1 -0,15 1,4 ±0,15 0,26 - 31°
2,35 40 13 0,8 ±0,08 2,15 -0,15 1,4 ±0,15 0,26 - 31°
2,4 42 14 0,8 ±0,08 2,2 -0,15 1,4 ±0,15 0,26 - 31°
2,45 42 14 0,9 ±0,08 2,25 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,26 - 31°
2,5 42 14 0,9 ±0,08 2,25 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,55 42 14 0,9 ±0,08 2,3 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,6 42 14 0,9 ±0,08 2,35 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,65 42 14 0,9 ±0,08 2,4 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,7 45 16 0,9 ±0,08 2,45 -0,15 1,6 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,75 45 16 1 +0,12 -0,08 2,5 -0,15 1,8 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,8 45 16 1 +0,12 -0,08 2,55 -0,15 1,8 +0,2 -0,15 0,27 - 31°
2,85 45 16 1 +0,12 -0,08 2,6 -0,15 1,8 +0,2 -0,15 0,28 - 31°
2,9 45 16 1 +0,12 -0,08 2,65 -0,15 1,8 +0,2 -0,15 0,28 - 31°
2,95 45 16 1 +0,12 -0,08 2,7 -0,15 1,8 +0,2 -0,15 0,28 - 31°
3 45 16 1,1 +0,12 -0,08 2,75 -0,15 2 +0,2 -0,15 0,28 - 32°
3,1 50 18 1,1 +0,12 -0,08 2,75 -0,2 2 +0,2 -0,15 0,28 - 32°
3,15 50 18 1,1 +0,12 -0,08 2,85 -0,2 2 +0,2 -0,15 0,28 - 32°
3,2 50 18 1,1 +0,12 -0,08 2,9 -0,2 2 +0,2 -0,15 0,29 - 32°
3,3 50 18 1,2 +0,12 -0,08 3 -0,2 2,2 +0,2 -0,15 0,29 - 32°
3,35 50 18 1,2 +0,12 -0,08 3,1 -0,2 2,2 +0,2 -0,15 0,29 - 32°
3,4 52 20 1,2 +0,12 -0,08 3,1 -0,2 2,2 +0,2 -0,15 0,29 - 32°
3,5 52 20 1,2 +0,12 -0,08 3,2 -0,2 2,2 +0,2 -0,15 0,3 - 32°
3,6 52 20 1,3 +0,12 -0,08 3,3 -0,2 2,3 +0,2 -0,15 0,3 - 32°
3,7 52 20 1,3 +0,12 -0,08 3,3 -0,2 2,3 +0,2 -0,15 0,3 - 32°
3,8 55 22 1,3 +0,12 -0,08 3,4 -0,2 2,3 +0,2 -0,15 0,3 - 32°
3,9 55 22 1,4 +0,12 -0,08 3,5 -0,2 2,5 +0,2 -0,15 0,3 - 32°
4 55 22 1,4 +0,12 -0,08 3,6 -0,2 2,5 +0,2 -0,15 0,31 - 32°
4,1 55 22 1,4 +0,12 -0,08 3,7 -0,25 2,5 +0,2 -0,15 0,31 - 33°
4,2 55 22 1,5 +0,12 -0,08 3,8 -0,25 2,7 +0,2 -0,15 0,31 - 33°
4,25 55 22 1,5 +0,12 -0,08 3,8 -0,25 2,7 +0,2 -0,15 0,31 - 33°
4,3 60 24 1,5 +0,12 -0,08 3,9 -0,25 2,7 +0,2 -0,15 0,32 - 33°
4,4 60 24 1,6 +0,15 -0,08 4 -0,25 2,9 +0,2 -0,15 0,32 - 33°
4,5 60 24 1,6 +0,15 -0,08 4,1 -0,25 2,9 +0,2 -0,15 0,32 - 33°
4,6 60 24 1,6 +0,15 -0,08 4,2 -0,25 2,9 +0,2 -0,15 0,32 - 33°
4,7 60 24 1,7 +0,15 -0,08 4,3 -0,25 3 +0,2 -0,15 0,33 - 33°
4,8 63 26 1,7 +0,15 -0,08 4,35 -0,25 3 +0,2 -0,15 0,33 - 33°
4,9 63 26 1,7 +0,15 -0,08 4,45 -0,25 3 +0,2 -0,15 0,33 - 33°
5 63 26 1,8 +0,15 -0,08 4,5 -0,25 3,2 +0,2 -0,15 0,33 - 33°
5,1 63 26 1,8 +0,15 -0,08 4,6 -0,25 3,2 +0,2 -0,15 0,33 - 33°
5,2 63 26 1,8 +0,15 -0,08 4,7 -0,25 3,2 +0,2 -0,15 0,34 - 33°
5,3 63 26 1,9 +0,15 -0,08 4,8 -0,25 3,4 +0,2 -0,15 0,35 - 33°
5,4 65 28 1,9 +0,15 -0,08 4,9 -0,25 3,4 +0,2 -0,15 0,35 - 33°
5,5 65 28 1,9 +0,15 -0,08 5 -0,25 3,4 +0,2 -0,15 0,35 - 33°
5,6 65 28 2 +0,15 -0,08 5,1 -0,25 3,6 +0,3 -0,2 0,35 - 34°
5,7 65 28 2 +0,15 -0,08 5,2 -0,25 3,6 +0,3 -0,2 0,35 - 34°
5,8 65 28 2 +0,15 -0,08 5,3 -0,25 3,6 +0,3 -0,2 0,35 - 34°
5,9 65 28 2,1 +0,15 -0,08 5,4 -0,25 3,8 +0,3 -0,2 0,35 - 34°
6 65 28 2,1 +0,15 -0,08 5,5 -0,25 3,8 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,1 70 30 2,1 +0,15 -0,08 5,6 -0,3 3,8 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,2 70 30 2,2 +0,15 -0,08 5,6 -0,3 4 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,3 70 30 2,2 +0,15 -0,08 5,7 -0,3 4 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,4 70 30 2,2 +0,15 -0,08 5,8 -0,3 4 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,5 70 30 2,3 +0,15 -0,08 5,9 -0,3 4,15 +0,3 -0,2 0,36 - 34°
6,6 70 30 2,3 +0,15 -0,08 6 -0,3 4,15 +0,3 -0,2 0,37 - 34°
6,7 70 30 2,3 +0,15 -0,08 6,1 -0,3 4,15 +0,3 -0,2 0,37 - 34°
6,8 75 34 2,4 +0,15 -0,08 6,2 -0,3 4,3 +0,3 -0,2 0,37 - 34°
6,9 75 34 2,4 +0,15 -0,08 6,3 -0,3 4,3 +0,3 -0,2 0,37 - 34°
7 75 34 2,4 +0,15 -0,08 6,4 -0,3 4,3 +0,3 -0,2 0,37 - 34°
7,1 75 34 2,5 +0,15 -0,08 6,5 -0,3 4,5 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,2 75 34 2,5 +0,15 -0,08 6,6 -0,3 4,5 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,3 75 34 2,6 +0,15 -0,08 6,7 -0,3 4,7 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,4 75 34 2,6 +0,15 -0,08 6,8 -0,3 4,7 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,5 75 34 2,6 +0,15 -0,08 6,9 -0,3 4,7 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,6 80 38 2,7 +0,15 -0,08 6,9 -0,3 4,85 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,7 80 38 2,7 +0,15 -0,08 7 -0,3 4,85 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,8 80 38 2,7 +0,15 -0,08 7,1 -0,3 4,85 +0,3 -0,2 0,38 - 35°
7,9 80 38 2,8 +0,18 -0,1 7,2 -0,3 5 +0,3 -0,2 0,4 - 35°
8 80 38 2,8 +0,18 -0,1 7,3 -0,3 5 +0,3 -0,2 0,4 1 35°
8,1 80 38 2,8 +0,18 -0,1 7,4 -0,3 5 +0,3 -0,2 0,4 1 35°
8,2 80 38 2,9 +0,18 -0,1 7,5 -0,3 5,2 +0,3 -0,2 0,4 1 35°
8,3 80 38 2,9 +0,18 -0,1 7,6 -0,3 5,2 +0,3 -0,2 0,4 1 35°
8,4 80 38 2,9 +0,18 -0,1 7,7 -0,3 5,2 +0,3 -0,2 0,42 1 35°
8,5 80 38 3 +0,18 -0,1 7,8 -0,3 5,4 +0,3 -0,2 0,42 1 35°
8,6 85 40 3 +0,18 -0,1 7,9 -0,3 5,4 +0,3 -0,2 0,42 1 35°
8,7 85 40 3 +0,18 -0,1 7,9 -0,3 5,4 +0,3 -0,2 0,42 1 35°
8,8 85 40 3,1 +0,18 -0,1 8 -0,3 5,6 +0,3 -0,2 0,45 1 36°
8,9 85 40 3,1 +0,18 -0,1 8,2 -0,3 5,6 +0,3 -0,2 0,45 1 36°
9 85 40 3,1 +0,18 -0,1 8,3 -0,3 5,6 +0,3 -0,2 0,45 1 36°
9,1 85 40 3,2 +0,18 -0,1 8,3 -0,3 5,75 +0,3 -0,2 0,45 1 36°
9,2 85 40 3,2 +0,18 -0,1 8,4 -0,3 5,75 +0,3 -0,2 0,46 1 36°
9,3 85 40 3,3 +0,18 -0,1 8,5 -0,3 6 +0,5 -0,3 0,46 1 36°
9,4 85 40 3,3 +0,18 -0,1 8,6 -0,3 6 +0,5 -0,3 0,46 1 36°
9,5 85 40 3,3 +0,18 -0,1 8,7 -0,3 6 +0,5 -0,3 0,48 1 36°
9,6 90 45 3,4 +0,18 -0,15 8,8 -0,3 6,1 +0,5 -0,3 0,48 1 36°
9,7 90 45 3,4 +0,18 -0,15 8,9 -0,3 6,1 +0,5 -0,3 0,48 1 36°
9,8 90 45 3,4 +0,18 -0,15 9 -0,3 6,1 +0,5 -0,3 0,48 1 36°
9,9 90 45 3,5 +0,18 -0,15 9,1 -0,3 6,3 +0,5 -0,3 0,48 1 36°
10 90 45 3,5 +0,18 -0,15 9,2 -0,3 6,3 +0,5 -0,3 0,5 1 36°
10,1 90 45 3,5 +0,18 -0,15 9,3 -0,35 6,3 +0,5 -0,3 0,5 1,5 36°
10,2 90 45 3,6 +0,18 -0,15 9,4 -0,35 6,5 +0,5 -0,3 0,5 1,5 36°
10,3 90 45 3,6 +0,18 -0,15 9,5 -0,35 6,5 +0,5 -0,3 0,5 1,5 36°
10,4 90 45 3,6 +0,18 -0,15 9,6 -0,35 6,5 +0,5 -0,3 0,5 1,5 36°
10,5 90 45 3,7 +0,18 -0,15 9,7 -0,35 6,7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
10,6 90 45 3,7 +0,18 -0,15 9,8 -0,35 6,7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
10,7 95 48 3,7 +0,18 -0,15 9,9 -0,35 6,7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
10,8 95 48 3,8 +0,18 -0,15 10 -0,35 6,7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
10,9 95 48 3,8 +0,18 -0,15 10,1 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
11 95 48 3,8 +0,18 -0,15 10,2 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,53 1,5 36°
11,1 95 48 3,9 +0,18 -0,15 10,3 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,55 1,5 36°
11,2 95 48 3,9 +0,18 -0,15 10,4 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,55 1,5 36°
11,3 95 48 3,9 +0,18 -0,15 10,5 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,55 1,5 36°
11,4 95 48 4 +0,18 -0,15 10,6 -0,35 7 +0,5 -0,3 0,55 1,5 36°
11,5 95 48 4 +0,18 -0,15 10,7 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°
11,6 95 48 4 +0,18 -0,15 10,8 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°
11,7 95 48 4,2 +0,18 -0,15 10,9 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°
11,8 95 48 4,2 +0,18 -0,15 11 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°
11,9 100 50 4,2 +0,18 -0,15 11,1 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°
12 100 50 4,2 +0,18 -0,15 11,2 -0,35 7,4 +0,5 -0,3 0,6 1,5 36°


Размеры d, K, B, f даны у начала сверла.

Ширину пера B и ширину ленточки f измеряют перпендикулярно к направлению винтовой канавки.

Сверла имеют подъем сердцевины (равномерное увеличение диаметра сердцевины к хвостовику) 2 мм на 100 мм длины.

Геометрические параметры сверл


Диаметр сверл, d мм Толщина перемычки в долях диаметра a
От 1,0 до 3,0 0,16
Св. 3,0 до 6,0 0,15
Св. 6,0 до 9,0 0,14
Св. 9,0 до 12,0 0,13


Обрабатываемый материал α γ
Нержавеющие легированные стали, кованые изделия 120°...140° 10°...12° -5°...0°
Углеродистые легированные закаленные стали Ϭв≤200кг/мм2 130° 8°...10° -10°...0°
Сталь с содержанием Мп=30-15%, вязкие легированные стали, броневые плиты 120°...140° 7°...12° -5°...0°
Титановые сплавы 120°...140° 12°...14° -5°...5°
Стекловолокно, пластинки 90°...110° 15°...20° 10°...20°

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Сверла твердосплавные короткая серия ГОСТ 17274-71

  • Код товара: 48759
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: sverla spiralnye celnye tverdosplavnye, korotkaya seriya po gost 17274-71, sverla

Случайные товары