Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Резцы резьбовые используются для получения внутренней и наружней резьбы при токарных работах. Подача отвечает за шаг изготавливаемой резьбы. Форма режущей части резьбовых резцов соответствует профилю нарезаемой резьбы. При заточке резцов используются шаблоны для контроля формы.

Тип 1 - резьбовые для наружной метрической резьбы

Обозначение резцов Сечение резца (hxb)  L m Тип пластин по ГОСТ 25398-90 Шаг резьбы 
2660-0001 16х10 100 1,5 11 0,5-2,5
2660-0003 20х12 120 3 11 0,8-3,0
2660-0005 25х16 140 4 11 1,25-5
2660-0007 32х20 170 5 11 2-6

Сечение резца (hxb) a n h h1 K Обозначение пластин по ГОСТ 25398-90
16х10 3 9,3 13,5 15,5 13 11130
20х12 6 15 16 19 19 11190
25х16 8 18,6 20 22,5 24 11210
32х20 10 23,3 26 29 29 11230

Шаг резьбы P 0,5 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
r max 0,072 0,108 0,115 0,144 0,18 0,216 0,252 0,288 0,36 0,432 0,504 0,576 0,648 0,72 0,792 0,87
r min 0,047 0,079 0,085 0,113 0,146 0,179 0,213 0,249 0,317 0,389 0,459 0,529 0,601 0,67 0,742 0,812

Тип 2 - резьбовые для внутренней метрической резьбы

Обозначение резцов Сечение резца (hxb) L l d m Тип пластин по ГОСТ 25398-90 Шаг резьбы  Dнаим.
2662-0001 10х10 120 40 10 4 11 0,75-2,50 18
2662-0003 12х12 140 50 12 5 11 1-3 24
2662-0005 16х16 170 60 16 9 11 1,5-4 30
2662-0007 20х20 200 80 20 12 11 2-5 42
2662-0009 25х25 240 100 25 14 11 3-6 52

555

Сечение резца (hxb) a h1 h2 h3 Обозначение пластин по ГОСТ 25398-90
10х10 4 5,5 5 8,5 11150
12х12 4 7,5 6 10,5 11150
16х16 6 9,5 9 13,5 11190
20х20 8 12,5 11,5 17,5 11210
25х25 10 16 15 22 11230

Шаг резьбы P  0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
r max 0,05 0,055 0,072 0,09 0,11 0,125 0,145 0,18 0,215 0,25 0,288 0,325 0,36 0,4 0,43

Тип 3 - резьбовые для наружной трапецеидальной резьбы

для правой резьбы для левой резьбы Сечение резца (hxb) L m Тип пластин Шаг резьбы 
2664-0001 2664-0002 20х12 120 2 48 по ГОСТ 25422-90 2
2664-0003 2664-0004 20х12 120 2 48 по ГОСТ 25422-90 3
2664-0005 2664-0006 20х12 120 3 48 по ГОСТ 25422-90 4
2664-0007 2664-0008 20х12 120 3 48 по ГОСТ 25422-90 5
2664-0009 2664-0010 25х16 140 4 48 по ГОСТ 25422-90 6
2664-0011 2664-0012 25х16 140 4 48 по ГОСТ 25422-90 8
2664-0013 2664-0014 25х16 140 6 48 по ГОСТ 25422-90 10
2664-0015 2664-0016 32х20 170 6 48 по ГОСТ 25422-90 12
2664-0017 2664-0018 32х20 170 8 48 по ГОСТ 25422-90 16
2664-0019 2664-0020 40х25 200 10 32 по ГОСТ 25412-90 20
2664-0021 2664-0022 40х25 200 12,5 32 по ГОСТ 25412-90 24

Сечение резца (hxb) r b b1 b2 n t h h1 K Обозначение пластин по ГОСТ 25422-90, ГОСТ 25412-90
20х12 0,25 4 0,6 1 11,3 0,75 16 18 15 48010
20х12 0,25 4 0,96 1,5 11,3 1 16 18 15 48010
20х12 0,25 5,5 1,33 2 15,3 1,25 16 18 19 48030
20х12 0,25 5,5 1,56 2,5 15,3 1,75 16 18 19 48030
25х16 0,25 8,5 1,93 3 16,9 2 19 22 21 48050
25х16 0,25 8,5 2,67 4 16,9 2,5 19 22 21 48050
25х16 0,25 13 3,39 5 18,9 3 26 29 24 48090
32х20 0,25 13 4,12 6 18,9 3,5 26 29 24 48090
32х20 0,5 18 5,32 8 23,7 5 25 28,5 29 48130
40х25 0,5 22 6,78 10 30,7 6 34 37 36 32230
40х25 0,5 28 8,24 12 34,7 7 34 37 40 32250

Тип 4 - резьбовые для внутренней трапецеидальной резьбы

для правой резьбы для левой резьбы Сечение резца (hxb) L l d m Тип пластин по ГОСТ 25422-90 Шаг резьбы  Dнаим.
2666-0001 2666-0002 10х10 120 40 10 4 48 2 16
2666-0003 2666-0004 10х10 120 40 10 4 48 4 16
2666-0005 2666-0006 12х12 140 50 12 4 48 2 22
2666-0007 2666-0008 12х12 140 50 12 6 48 5 22
2666-0009 2666-0010 12х12 140 50 12 7 48 8 22
2666-0011 2666-0012 16х16 170 60 16 6 48 3 30
2666-0013 2666-0014 16х16 170 60 16 8 48 6 30
2666-0015 2666-0016 16х16 170 60 16 10 48 10 30
2666-0017 2666-0018 20х20 200 80 20 8 48 3 44
2666-0019 2666-0020 20х20 200 80 20 10 48 8 44
2666-0021 2666-0022 20х20 200 80 20 12 48 12 44
2666-0023 2666-0024 25х25 240 100 25 6 48 4 62
2666-0025 2666-0026 25х25 240 100 25 10 48 10 62
2666-0027 2666-0028 25х25 240 100 25 15 48 6 62


Сечение резца (hxb) r b b1 b2 n t h h1 h2 h3 K Обозначение пластин по ГОСТ 25422-90
10х10 0,25 4 0,6 1 11,3 0,75 3 5 4 7 7 48010
10х10 0,25 4 1,33 2 11,3 1,25 3 5 4 7 7 48010
12х12 0,25 4 0,6 1 11,3 0,75 5,5 7,5 5,5 9,5 7 48010
12х12 0,25 5,5 1,56 2,5 15,3 1,75 5,5 7,5 5,5 9,5 9 48030
12х12 0,25 8,5 2,67 4 16,9 2,5 3,5 6,5 5,5 9,5 11 48050
16х16 0,25 4 0,96 1,5 11,3 1 9 11 7,5 13 7 48010
16х16 0,25 5,5 1,93 3 15,3 2 9 11 7,5 13 9 48030
16х16 0,25 8,5 3,39 5 16,9 3 7 10 7,5 13 11 48050
20х20 0,25 4 0,96 1,5 11,3 1 13 15 11 17 7 48010
20х20 0,25 8,5 2,67 4 16,9 2,5 11 14 11 17 11 48050
20х20 0,25 13 4,12 6 18,9 3,5 11 14 11 17 16 48090
25х25 0,25 4 1,33 2 11,3 1,25 19 21 15 23 7 48010
25х25 0,25 8,5 3,39 5 16,9 3 17 20 15 23 11 48050
25х25 0,5 13 5,32 8 18,9 5 17 20 15 23 16 48090

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18885-73

  • Код товара: 48746
  • Доступность: По запросу

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: rezcy tokarnye rezbovye s plastinami iz tverdogo splava po gost 18885-73, rezcy

Случайные товары