Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Резцы расточные твердосплавные для сквозных отверстий предназначены для формирования и растачивания отверстий на токарных станках. Это позволяет изготавливать отверстия необходимого размера и точности. Используются для черновых и чистовых работ. При растачивании глубоких отверстий используют оправки для закрепления резцов. Изготавливаются два типа: тип 1 - расточные с углом φ=60; тип 2 - расточные виброустойчивые.

Тип 1 - расточные с углом φ=60°


      Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин
L l d m 10° 10° Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
170 80 - 6 01 Угол врезки 10° 61 Угол врезки 0° 40
120 25 8 3,5 01 Угол врезки 10° 01 Угол врезки 0° 14
140 40 8 3,5 01 Угол врезки 10° 01 Угол врезки 0° 14
140 35 10 4,5 01 Угол врезки 10° 01 Угол врезки 0° 18
170 60 10 4,5 01 Угол врезки 10° 01 Угол врезки 0° 18
200 100 - 8 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 55
140 40 12 5,5 01 Угол врезки 10° 61 Угол врезки 0° 21
170 70 12 5,5 01 Угол врезки 10° 61 Угол врезки 0° 21
170 50 14 6 01 Угол врезки 10° 61 Угол врезки 0° 27
200 80 14 6 01 Угол врезки 10° 61 Угол врезки 0° 27
240 120 - 10 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 70
200 70 19 8 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 34
240 100 19 8 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 34
280 160 - 12 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 80
300 180 - 16 02 Угол врезки 10° 62 Угол врезки 0° 110


Тип 1

      n n h1 h1       Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90
      Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин       Угол врезки пластин Угол врезки пластин
Сечение резца (hxb) l1 d1 a 10° 10° h2 h3 h4 10°
16х16 15 9,5 8 3,8 4,4 3,4 3,4 - 6,4 4 01331 01331
16х16 30 9,5 8 3,8 4,4 3,4 3,4 - 6,4 4 01331 01331
16х16 23 12 8 3,8 4,4 5 5 - 8 5 01331 01331
16х16 48 12 8 3,8 4,4 5 5 - 8 5 01331 01331
20х20 26 15 10 4,5 5,2 5,4 5,6 - 9,6 6 01351 61351
20х20 56 15 10 4,5 5,2 5,4 5,6 - 9,6 6 01351 61351
20х20 34 17 12 6,2 7,1 6 6,2 8,7 11,2 7 01371 61371
20х20 64 17 12 6,2 7,1 6 6,2 8,7 11,2 7 01371 61371
25х25 49 24 14 9,7 10,9 9 9,2 12,2 15,2 9 02251 62251
25х25 79 24 14 9,7 10,9 9 9,2 12,2 15,2 9 02251 62251


  n n h1 h1 h2 h2   K K Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90
  Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин   Угол врезки пластины Угол врезки пластины Угол врезки пластины Угол врезки пластины
Сечение резца(hxb)  a 10° 10° 10° h3 10° 10°
16х12 12 6,2 7,1 10,8 11 13,5 13,5 10 10 10 01372 61372
20х16 14 9,7 10,9 13,8 14 17 17 12 14 13 02252 62252
25х20 18 13,7 14,9 18,8 19 22 22 16 19 18 02272 62272
32х25 22 15,3 16,7 24,7 25 28,5 28,5 20 21 20 02312 62312
40х32 25 16,4 18,2 29,6 30 34,8 35 28 22 21 02352 62352


Тип 2 - расточные виброустойчивые


Обозначение резцов Испол- нение Сечение резца (hxb) L l d m Тип пластин по ГОСТ 25395-90 Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия 
2140-0071 2 16х12 170 18 - 6 61 40
2140-0251 1 16х16 120 25 8 3,5 01 14
2140-0252 1 16х16 140 40 8 3,5 01 14
2140-0041 1 16х16 140 35 10 4,5 01 18
2140-0042 1 16х16 170 60 10 4,5 01 18
2140-0072 2 20х16 200 20 - 8 62 55
2140-0043 1 20х20 140 40 12 5,5 61 21
2140-0044 1 20х20 170 70 12 5,5 61 21
2140-0045 1 20х20 170 50 14 6 61 27
2140-0046 1 20х20 200 80 14 6 61 27
2140-0073 2 25х20 240 25 - 10 62 70
2140-0047 1 25х25 200 70 19 8 62 34
2140-0048 1 25х25 240 100 19 8 62 34
2140-0074 2 32х25 280 30 - 12 62 80
2140-0075 2 40х32 300 40 - 16 62 110


Тип 2


Сечение резца (hxb) l1 l2 d1 a n h1 h2 h3 r A Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90
16х16 12 10 12 8 4,4 3,5 - 6,5 6,5 1,5 01331
16х16 26 24 12 8 4,4 3,5 - 6,5 6,5 1,5 01331
16х16 23 21 12 8 4,4 3,5 - 6,5 6,5 3 01331
16х16 48 46 12 8 4,4 3,5 - 6,5 6,5 3 01331
20х20 26 24 15 10 5,2 5 - 9 9 2,5 61351
20х20 56 54 15 10 5,2 5 - 9 9 2,5 61351
20х20 34 28 17 12 7 6 8,5 11 11 2 61371
20х20 64 58 17 12 7 6 8,5 11 11 2 61371
25х25 49 40 24 14 10,9 8 11 14 14 3,5 62251
25х25 79 70 24 14 10,9 8 11 14 14 3,5 62251


Сечение резца (hxb) a n h1 h2 h3 h4 h5 Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90
16х12 12 7 8 10,5 7 8 5 61372
20х16 14 10,9 9 12 8 10 5 62252
25х20 18 14,8 13 16 10 12,5 6,5 62272
32х25 22 16,6 17 20,5 14 16 8 62312
40х32 25 18,2 20 25 18 20 10 62352

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава для обработки сквозных отверстий по ГОСТ 18882-73

  • Код товара: 48751
  • Доступность: Ожидание 2-3 дня

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: rezcy tokarnye rastochnye s plastinami iz tverdogo splava dlya obrabotki skvoznyh otverstiy po gost 18882-73, rezcy

Случайные товары