Резцы расточные твердосплавные для глухих отверстий предназначены для формирования и растачивания отверстий на токарных станках. Это позволяет изготавливать отверстия необходимого размера и точности. Используются для черновых и чистовых работ. При растачивании глубоких отверстий используют оправки для закрепления резцов. Изготавливаются два типа: тип 1 - расточные с углом φ=5; тип 2 - расточные виброустойчивые.
Тип 1 - расточные с углом φ=5°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | |||||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||||
| угол врезки пластины 10° | угол врезки пластины 0° | Испол- нение | Сечение резца (hxb) | L | l | d | m | 10° | 0° | Диаметр наимень- шего растачи- ваемого отверстия D |
| 2141-0201 | 2141-0202 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 6 | 2,5 | 06 | 66 | 10 |
| 2141-0056 | 2141-0041 | 2 | 16х12 | 170 | 80 | - | 6 | 06 | 66 | 40 |
| 2141-0002 | 2141-0022 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0003 | 2141-0023 | 1 | 16х16 | 140 | 30 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0004 | 2141-0024 | 1 | 16х16 | 140 | 40 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0005 | 2141-0025 | 1 | 16х16 | 170 | 60 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0057 | 2141-0042 | 2 | 20х16 | 200 | 100 | - | 8 | 06 | 66 | 55 |
| 2141-0006 | 2141-0026 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0007 | 2141-0027 | 1 | 20х20 | 170 | 70 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0008 | 2141-0028 | 1 | 20х20 | 170 | 50 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0009 | 2141-0029 | 1 | 20х20 | 200 | 80 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0058 | 2141-0043 | 2 | 25х20 | 240 | 120 | - | 10 | 06 | 66 | 70 |
| 2141-0010 | 2141-0030 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0011 | 2141-0031 | 1 | 25х25 | 240 | 100 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0059 | 2141-0044 | 2 | 32х25 | 280 | 160 | - | 12 | 06 | 66 | 80 |
| 2141-0060 | 2141-0045 | 2 | 40х32 | 300 | 180 | - | 16 | 06 | 66 | 110 |
Тип 1
.jpg)
.jpg)
| n | n | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | |||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | d1 | r | a | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | h4 | 10° | 0° |
| 12х12 | 15 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 3,9 | 3,9 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 15 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 20 | 9,5 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 6,4 | 4 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 28 | 12 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 8 | 5 | 06010 | 06010 |
| 16х16 | 48 | 12 | 4 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | 8 | 5 | 06010 | 06010 |
| 20х20 | 25 | 15 | 5 | 9,4 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | - | - | 9,6 | 6 | 06030 | 06030 |
| 20х20 | 55 | 15 | 5 | 9,4 | 6,8 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | - | - | 9,6 | 6 | 06030 | 06030 |
| 20х20 | 17 | 6 | 11,1 | 8,5 | 9,2 | 7 | 7,2 | 9,2 | 9,2 | 11,2 | 7 | 06050 | 66050 | |
| 20х20 | 64 | 17 | 6 | 11,1 | 8,5 | 9,2 | 7 | 7,2 | 9,2 | 9,2 | 11,2 | 7 | 06050 | 66050 |
| 25х25 | 48 | 24 | 8 | 15 | 12,1 | 13 | 10 | 10,2 | 12,7 | 12,7 | 15,2 | 9 | 06090 | 66090 |
| 25х25 | 78 | 24 | 8 | 15 | 12,1 | 13 | 10 | 10,2 | 12,7 | 12,7 | 15,2 | 9 | 06090 | 66090 |
.jpg)
.jpg)
| n | n | h1 | h1 | K | K | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | Угол врезки пластины | |||||
| Сечение резца (hxb) | r | a | 10° | 0° | 10° | 0° | h2 | h3 | 10° | 0° | 10° | 0° |
| 16х12 | 6 | 11,1 | 8,5 | 9,2 | 11,8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 06050 | 66050 |
| 20х16 | 8 | 15 | 12,1 | 13 | 14,8 | 15 | 17,5 | 12 | 16 | 16 | 06090 | 66090 |
| 25х20 | 10 | 18,8 | 15,7 | 16,9 | 18,8 | 19 | 22 | 16 | 21 | 20 | 06130 | 66130 |
| 32х25 | 12,5 | 23,6 | 17,3 | 18,6 | 24,7 | 25 | 28,5 | 20 | 23 | 22 | 06170 | 66170 |
| 40х32 | 12,5 | 30,3 | 16,6 | 18,3 | 30,6 | 31 | 35,5 | 28 | 22 | 21 | 06270 | 66270 |
Тип 2 - расточные виброустойчивые
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | Тип пластин по ГОСТ 25397-90 | ||||||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||||||
| Обозначение резцов | Испол- нение | Сечение резца (hxb) | L | l | d | m | 10° | 0° | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D |
| 2141-0204 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 6 | 2,5 | 06 | 66 | 10 |
| 2141-0091 | 2 | 16х12 | 170 | 15 | - | 6 | 06 | 66 | 40 |
| 2141-0205 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0206 | 1 | 16х16 | 140 | 30 | 8 | 3,5 | 06 | 66 | 14 |
| 2141-0073 | 1 | 16х16 | 140 | 40 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0074 | 1 | 16х16 | 170 | 60 | 10 | 4,5 | 06 | 66 | 18 |
| 2141-0092 | 2 | 20х16 | 200 | 18 | - | 8 | 06 | 66 | 55 |
| 2141-0075 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0076 | 1 | 20х20 | 170 | 70 | 12 | 6 | 06 | 66 | 21 |
| 2141-0077 | 1 | 20х20 | 170 | 50 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0078 | 1 | 20х20 | 200 | 80 | 14 | 6 | 06 | 66 | 27 |
| 2141-0093 | 2 | 25х20 | 240 | 25 | - | 10 | 06 | 66 | 70 |
| 2141-0079 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0080 | 1 | 25х25 | 240 | 100 | 19 | 8 | 06 | 66 | 34 |
| 2141-0094 | 2 | 32х25 | 280 | 30 | - | 12 | 06 | 66 | 80 |
| 2141-0095 | 2 | 40х32 | 300 | 35 | - | 16 | 06 | 66 | 110 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | l1 | l2 | d1 | r | r1 | a | n | h1 | h2 | h3 | A | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 |
| 12х12 | 15 | 13 | 9,5 | 4 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 4 | - | 6,4 | 2 | 06010 |
| 16х16 | 20 | 18 | 9,5 | 4 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 4 | - | 6,5 | 3 | 06010 |
| 16х16 | 28 | 26 | 12 | 4 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 4 | - | 6,5 | 3 | 06010 |
| 16х16 | 48 | 46 | 12 | 4 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 4 | - | 6,5 | 3 | 06010 |
| 20х20 | 25 | 20 | 15 | 5 | 9 | 9,4 | 7,4 | 6 | - | 9 | 3 | 06030 |
| 20х20 | 55 | 50 | 15 | 5 | 9 | 9,4 | 7,4 | 6 | - | 9 | 3 | 06030 |
| 20х20 | 34 | 28 | 17 | 6 | 11 | 11,1 | 9,2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 06050 |
| 20х20 | 64 | 58 | 17 | 6 | 11 | 11,1 | 9,2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 06050 |
| 25х25 | 48 | 42 | 24 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 11,5 | 14 | 3,5 | 06090 |
| 25х25 | 78 | 72 | 24 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 11,5 | 14 | 3,5 | 06090 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | r | a | n | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 |
| 16х12 | 5 | 9,4 | 7,4 | 10 | - | 7 | 8 | 5 | 06030 |
| 20х16 | 6 | 11,1 | 9,2 | 11 | 13 | 8 | 10 | 5 | 06050 |
| 25х20 | 8 | 15 | 13 | 14 | 16,5 | 10 | 12,5 | 6,5 | 06090 |
| 32х25 | 10 | 18,8 | 16,9 | 18 | 21 | 14 | 16 | 8 | 06130 |
| 40х32 | 12,5 | 23,6 | 18,6 | 23 | 26,5 | 18 | 20 | 10 | 06170 |
Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава для обработки глухих отверстий по ГОСТ 18883-73
- Код товара: 48752
- Доступность: Ожидание 2-3 дня
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy tokarnye rastochnye s plastinami iz tverdogo splava dlya obrabotki gluhih otverstiy po gost 18883-73, rezcy
Случайные товары
Метчик м/р для сквозных отверстий с шахматным расположением зубцов M 3х0.5 HSS-E
Для общего..
0.00 руб.
.png)












