Резцы проходные упорные изогнутые с пластиной из твёрдого сплава используются для наружной обработки цилиндрических деталей. В отличие от упорных прямых резцов, благодаря своей форме, проходной отогнутый резец является более универсальным и востребованным. Применяются для формирования уступов на заготовке, также для чернового и чистового точения заготовок. Точение производится главной режущей кромкой в продольном направлении. Некоторые операции можно выполнять благодаря вспомогательной режущей кромке при поперечной подаче.
Тип 1 - проходные упорные прямые с углом φ=90°, правые и левые;
с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 0° | с углом врезки пластины 0° | ||||
правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | L | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 |
2101-0001 | 2101-0002 | - | - | 8х8 | 50 | 07 (угол врезки 10°) | - |
2101-0003 | 2101-0004 | - | - | 10х10 | 60 | 07 (угол врезки 10°) | - |
2101-0005 | 2101-0006 | - | - | 12х12 | 70 | 07 (угол врезки 10°) | - |
2101-0007 | 2101-0008 | 2101-0051 | 2101-0052 | 16х16 | 80 | 07 (угол врезки 10°) | 67; 07 (угол врезки 0°) |
2101-0009 | 2101-0010 | 2101-0053 | 2101-0054 | 20х12 | 100 | 07 (угол врезки 10°) | 67; 07 (угол врезки 0°) |
2101-0011 | 2101-0012 | 2101-0055 | 2101-0056 | 20х20 | 07 (угол врезки 10°) | 67; 07 (угол врезки 0°) | |
2101-0013 | 2101-0014 | 2101-0057 | 2101-0058 | 25х16 | 120 | 07 (угол врезки 10°) | 67; 07 (угол врезки 0°) |
2101-0015 | 2101-0016 | 2101-0059 | 2101-0060 | 32х20 | 140 | 07 (угол врезки 10°) | 67; 07 (угол врезки 0°) |
Тип 2 - проходные упорные изогнутые с углом φ=90°, правые и левые;
с углом врезки пластины 10° | с углом врезки пластины 0° | Сечение резца (hxb) | Сечение резца (hxb) | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 для угла врезки | Тип пластин по ГОСТ 25426-90 для угла врезки | |||||
правые | левые | правые | левые | Ряд 1 | Ряд 2 | L | n | R | 10° | 0° |
2103-1101 | 2103-1102 | 2103-1121 | 2103-1122 | 10х10 | 90 | 4 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1103 | 2103-1104 | 2103-1123 | 2103-1124 | 12х12 | 100 | 5 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0017 | 2103-0018 | 2103-0067 | 2103-0068 | 16х10 | 110 | 4 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0019 | 2103-0020 | 2103-0069 | 2103-0070 | 16х12 | 100 | 5 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1105 | 2103-1106 | 2103-1125 | 2103-1126 | 16х16 | 110 | 6 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0003 | 2103-0004 | 2103-0053 | 2103-0054 | 20х12 | 125 | 6 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0021 | 2103-0022 | 2103-0071 | 2103-0072 | 20х16 | 120 | 6 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1107 | 2103-1108 | 2103-1127 | 2103-1128 | 20х20 | 125 | 8 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0007 | 2103-0008 | 2103-0057 | 2103-0058 | 25х16 | 140 | 8 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0023 | 2103-0024 | 2103-0073 | 2103-0074 | 25х20 | 140 | 8 | 0,4 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1111 | 2103-1112 | 2103-1131 | 2103-1132 | 25х25 | 140 | 10 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0009 | 2103-0010 | 2103-0059 | 2103-0060 | 32х20 | 170 | 10 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0025 | 2103-0026 | 2103-0075 | 2103-0076 | 32х25 | 170 | 10 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1113 | 2103-1114 | 2103-1133 | 2103-1134 | 32х32 | 170 | 12 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0011 | 2103-0012 | 2103-0061 | 2103-0062 | 40х25 | 200 | 12 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0027 | 2103-0028 | 2103-0077 | 2103-0078 | 40х32 | 200 | 10 | 0,8 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1115 | 2103-1116 | 2103-1135 | 2103-1136 | 40х40 | 200 | 14 | 1,2 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0015 | 2103-0016 | 2103-0065 | 2103-0066 | 50х32 | 240 | 14 | 1,2 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-0029 | 2103-0030 | 2103-0079 | 2103-0080 | 50х40 | 240 | 12 | 1,2 | 07; 10 | 67; 07; 70 | |
2103-1117 | 2103-1118 | 2103-1137 | 2103-1138 | 50х50 | 240 | 18 | 1,2 | 07; 10 | 67; 07; 70 |
Элементы конструкции и геометрические параметры резцов
Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | |||||||
Сечение резца (hxb) | a | r | m | h1 | h2 | K | правых | левых |
8х8 | 9,3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 07050 | 07060 |
10х10 | 9,3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 07050 | 07060 |
12х12 | 11,3 | 5 | 5,7 | 7 | 9,5 | 15 | 07070 | 07080 |
16х16 | 15,3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 07090 | 07100 |
20х12 | 11,3 | 5 | 5,7 | 15 | 17,5 | 15 | 07070 | 07080 |
20х20 | 15,3 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 07090 | 07100 |
25х16 | 15,3 | 6 | 8 | 21 | 23 | 19 | 07090 | 07100 |
32х20 | 19,3 | 7 | 9 | 27 | 29,5 | 23 | 07130 | 07140 |
Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | Обозначение пластин по ГОСТ 25426-90 для резцов | |||||||
Сечение резца (hxb) | a | r | m | h1 | h2 | K | правых | левых |
16х16 | 15,3 | 6 | 8,6 | 11 | 13,5 | 19 | 67390 | 67400 |
20х12 | 11,6 | 5 | 6,9 | 17 | - | - | 07370 | 07370 |
20х20 | 15,3 | 6 | 8,6 | 15 | 17,5 | 19 | 67390 | 67400 |
25х16 | 15,3 | 6 | 8,2 | 20 | 22,5 | 19 | 67390 | 67400 |
32х20 | 19,2 | 7 | 9,8 | 26 | 29 | 23 | 67410 | 67420 |
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90, ГОСТ 25426- 90, для резцов | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90, ГОСТ 25426- 90, для резцов | |||||||
Сечение резца (hxb) | a | r | m | h1 | h2 | K | правых | левых |
10х10 | 9,3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 07050 | 07060 |
12х12 | 11,3 | 5 | 5,7 | 7 | 9,5 | 15 | 07070 | 07080 |
16х10 | 9,3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | 07050 | 07060 |
16х12 | 11,3 | 5 | 5,7 | 11 | 13,5 | 15 | 07070 | 07080 |
16х16 | 15,3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 07090 | 07100 |
20х12 | 11,3 | 5 | 5,7 | 15 | 17,5 | 15 | 07070 | 07080 |
20х16 | 15 | 6 | 7 | 14 | 17 | 19 | 07110 | 07120 |
20х20 | 19,3 | 7 | 9,7 | 15 | 17,5 | 23 | 07130 | 07140 |
25х16 | 15,3 | 6 | 8 | 21 | 23 | 19 | 07090 | 07100 |
25х20 | 19 | 7 | 8,7 | 18 | 21,5 | 23 | 07150 | 07160 |
25х25 | 24 | 7 | 11,1 | 19 | 22 | 28 | 07170 | 07180 |
32х20 | 19 | 7 | 8,7 | 25 | 28,5 | 23 | 07150 | 07160 |
32х20 | 19,3 | 7 | 9 | 27 | 29,5 | 23 | 07130 | 07140 |
32х25 | 19 | 7 | 8,7 | 25 | 28,5 | 23 | 07150 | 07160 |
32х32 | 24 | 8 | 10,4 | 24 | 28 | 28 | 07330 | 07340 |
40х25 | 24 | 8 | 10,4 | 32 | 36 | 28 | 07330 | 07340 |
40х32 | 24 | 8 | 10,4 | 32 | 36 | 28 | 07330 | 07340 |
40х40 | 31 | 10 | 13,7 | 30 | 35 | 35 | 10571 | 10581 |
50х32 | 24 | 8 | 10,4 | 42 | 46 | 28 | 07330 | 07340 |
50х40 | 24 | 8 | 10,4 | 42 | 46 | 28 | 07330 | 07340 |
50х50 | 39 | 12 | 17,1 | 38 | 44 | 43 | 10611 | 10621 |
Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90, ГОСТ 25426-90 для резцов | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90, ГОСТ 25426-90 для резцов | |||||||
Сечение резца (hxb) | a | r | m | h1 | h2 | K | правых | левых |
10х10 | 9,3 | 4 | 5 | 7,5 | - | 13 | 07010 | 07010 |
12х12 | 9,3 | 4 | 5 | 9,5 | - | 13 | 07010 | 07010 |
16х10 | 9,6 | 4 | 5,1 | 13,5 | - | 12 | 07010 | 07010 |
16х12 | 11,6 | 5 | 6,9 | 13 | - | 15 | 07370 | 07370 |
16х16 | 15,3 | 6 | 8,6 | 11 | 13,5 | 19 | 67390 | 67400 |
20х12 | 11,6 | 5 | 6,9 | 13 | - | 15 | 67370 | 07370 |
20х16 | 15,3 | 6 | 8,2 | 15 | 17,5 | 18 | 67390 | 67400 |
20х20 | 15,3 | 6 | 8,6 | 15 | 17,5 | 19 | 67390 | 67400 |
25х16 | 15,3 | 6 | 8,2 | 20 | 22,5 | 18 | 67390 | 67400 |
25х20 | 19,2 | 7 | 9,8 | 19 | 22 | 23 | 67410 | 67420 |
25х25 | 19 | 7 | 10,2 | 19 | 22 | 23 | 67410 | 67420 |
32х20 | 19,2 | 7 | 9,8 | 26 | 29 | 23 | 67410 | 67420 |
32х25 | 19,2 | 7 | 9,8 | 26 | 29 | 23 | 67410 | 67420 |
32х32 | 24 | 8 | 11,9 | 24 | 28 | 28 | 67330 | 67340 |
40х25 | 23,9 | 8 | 11,1 | 32 | 35 | 28 | 67330 | 67340 |
40х32 | 23,9 | 8 | 11,1 | 32 | 35 | 28 | 67330 | 67340 |
40х40 | 31 | 10 | 15,6 | 30 | 35 | 35 | 70571 | 70581 |
50х32 | 23,9 | 8 | 11,1 | 42 | 45 | 32 | 67330 | 67340 |
50х40 | 23,9 | 8 | 11,1 | 42 | 45 | 32 | 67330 | 67340 |
50х50 | 39 | 12 | 19,3 | 38 | 44 | 43 | 70611 | 70621 |
Резцы токарные проходные упорные с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18879-73
- Код товара: 48743
- Доступность: Ожидание 2-3 дня
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy tokarnye prohodnye upornye s plastinami iz tverdogo splava po gost 18879-73, rezcy
Случайные товары
Образец шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-ПЦ 0,025...0,8 ГОСТ 9378-93 - алюминий
ГОСТ 9378-..
47 088.00 руб.
ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ". Щетка коническая для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,5мм, 125ммхМ14
ЗУБР "ПРОФ..
602.54 руб.