Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27

Резцы с углом в плане φ=45°

Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 0° Угол врезки пластины 0°         Тип пластины для резцов исполнения Тип пластины для резцов исполнения
правые левые правые левые Испол- нение Сечение резца (hxb)  L n 1 2
2100-0001 2100-0002 - - 1 8х8 50 4 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0003 2100-0004 - - 1 10х10 60 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0005 2100-0006 - - 1 12х12 70 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0025 2100-0026 2100-0067 2100-0068 2 16х10 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0401 2100-0402 2100-0461 2100-0462 2 16х10 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0027 2100-0028 2100-0069 2100-0070 1 16х12 100 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0403 2100-0404 2100-0463 2100-0464 1 16х12 100 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0007 2100-0008 2100-0051 2100-0052 2 16х16 80 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0011 2100-0012 2100-0055 2100-0056 1 20х12 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0405 2100-0406 2100-0465 2100-0466 2 20х12 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0029 2100-0030 2100-0071 2100-0072 1 20х16 120 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0407 2100-0408 2100-0467 2100-0468 2 20х16 120 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0013 2100-0014 2100-0057 2100-0058 1 20х20 100 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0017 2100-0018 2100-0059 2100-0060 1 25х16 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0409 2100-0410 2100-0469 2100-0470 2 25х16 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0031 2100-0032 2100-0073 2100-0074 1 25х20 140 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0411 2100-0412 2100-0471 2100-0472 2 25х20 140 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0019 2100-0020 2100-0061 2100-0062 1 32х20 170 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0413 2100-0414 2100-0473 2100-0474 2 32х20 170 12 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0033 2100-0034 2100-0075 2100-0076 1 32х25 170 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0415 2100-0416 2100-0475 2100-0476 2 32х25 170 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0021 2100-0022 2100-0063 2100-0064 1 40х25 200 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0417 2100-0418 2100-0477 2100-0478 2 40х25 200 14 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0035 2100-0036 2100-0077 2100-0078 1 40х32 200 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0419 2100-0420 2100-0479 2100-0480 2 40х32 200 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0023 2100-0024 2100-0065 2100-0066 1 50х32 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0421 2100-0422 2100-0481 2100-0482 2 50х32 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0037 2100-0038 2100-0079 2100-0080 1 50х40 240 22 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0423 2100-0424 2100-0483 2100-0484 2 50х40 240 22 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90


Резцы с углом в плане φ=60°

Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 10° Угол врезки пластины 0° Угол врезки пластины 0°         Тип пластины для резцов исполнения Тип пластины для резцов исполнения
правые левые правые левые Испол- нение Сечение резца (hxb)  L n 1 2
2100-0101 2100-0102 - - 1 8х8 50 3 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0103 2100-0104 - - 1 10х10 60 4,5 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0105 2100-0106 - - 1 12х12 70 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0127 2100-0128 2100-0169 2100-0170 1 16х10 100 4,5 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0801 2100-0802 2100-0861 2100-0862 2 16х10 100 4,5 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0129 2100-0130 2100-0171 2100-0172 1 16х12 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0803 2100-0804 2100-0863 2100-0864 2 16х12 100 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0107 2100-0108 2100-0173 2100-0174 1 16х16 80 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0111 2100-0112 2100-0153 2100-0154 1 20х12 120 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0805 2100-0806 2100-0865 2100-0866 2 20х12 120 6 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0131 2100-0132 2100-0175 2100-0176 1 20х16 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0807 2100-0808 2100-0867 2100-0868 2 20х16 120 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0113 2100-0114 2100-0155 2100-0156 1 20х20 100 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0117 2100-0118 2100-0159 2100-0160 1 25х16 140 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0809 2100-0810 2100-0869 2100-0870 2 25х16 140 7 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0133 2100-0134 2100-0177 2100-0178 1 25х20 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0811 2100-0812 2100-0871 2100-0872 2 25х20 140 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0121 2100-0122 2100-0163 2100-0164 1 32х20 170 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0813 2100-0814 2100-0873 2100-0874 2 32х20 170 9 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0135 2100-0136 2100-0179 2100-0180 1 32х25 170 11 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0815 2100-0816 2100-0875 2100-0876 2 32х25 170 11 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0123 2100-0124 2100-0165 2100-0166 1 40х25 200 11 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0817 2100-0818 2100-0877 2100-0878 2 40х25 200 11 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0137 2100-0138 2100-0181 2100-0182 1 40х32 200 15 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0819 2100-0820 2100-0879 2100-0880 2 40х32 200 15 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0125 2100-0126 2100-0167 2100-0168 1 50х32 240 15 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0821 2100-0822 2100-0881 2100-0882 2 50х32 240 15 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 02 (угол врезки 10°) и 62 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0139 2100-0140 2100-0183 2100-0184 1 50х40 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90
2100-0823 2100-0824 2100-0883 2100-0884 2 50х40 240 18 10 (угол врезки 10°) и 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90 01 (угол врезки 10°) и 61 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25395-90


Резцы с углом в плане φ=75°

С углом врезки пластины 10° С углом врезки пластины 10° С углом врезки пластины 0° С углом врезки пластины 0°      
правые левые правые левые Сечение резца (hxb) L n Тип пластин
2100-0201 2100-0202 - - 8х8 50 2 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0203 2100-0204 - - 10х10 60 3 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0205 2100-0206 - - 12х12 70 3 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0207 2100-0208 2100-0251 2100-0252 16х16 80 4 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0209 2100-0210 2100-0253 2100-0254 20х12 100 3 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0211 2100-0212 2100-0255 2100-0256 20х20 100 5 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0213 2100-0214 2100-0257 2100-0258 25х16 120 4 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90
2100-0215 2100-0216 2100-0259 2100-0260 32х20 140 5 10 (угол врезки 10°); 70 (угол врезки 0°) по ГОСТ 25396-90


Резцы с углом в плане φ=25° и  φ=75°

С углом врезки пластины в стержень 10° С углом врезки пластины в стержень 10° С углом врезки пластины в стержень 0° С углом врезки пластины в стержень 0°      
правые левые правые левые Сечение резца (hxb) L n Тип пластин по ГОСТ 25426-90
2100-0301 2100-0302 2100-1001 2100-1002 20х12 100 3 7
2100-0303 2100-0304 2100-1003 2100-1004 25х16 120 4 7
2100-0305 2100-0306 2100-1005 2100-1006 32х20 140 5 7

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18878-73

  • Код товара: 48741
  • Доступность: Под изготовление

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: rezcy tokarnye prohodnye pryamye s plastinami iz tverdogo splava po gost 18878-73, rezcy

Случайные товары