Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27
  • Резцы токарные подрезные отогнутые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18880-73

Резцы подрезные с напаиваемой твердосплавной пластиной применяются для обработки торца детали. С помощью таких резцов можно создавать уступы на наружней стороне обрабатываемой заготовки. Форма пластины у такого резца треугольная, что позволяет обрабатывать заготовку под прямым углом по отношению к оси ее вращения.

              Тип пластин по ГОСТ 25397-90 Тип пластин по ГОСТ 25397-90
Угол врезки пластин 10° Угол врезки пластин 10° Угол врезки пластин 0° Угол врезки пластин 0°         Угол врезки Угол врезки
правые левые правые левые Сечение резца (hxb) L n R 10°
2112-0101 2112-0102 2112-0103 2112-0140 12х12 100 6 0,4 6 6
2112-0084 2112-0085 2112-0086 2112-0087 16х10 110 5 0,4 6 66
2112-0011 2112-0012 2112-0051 2112-0052 16х12 100 7 0,4 6 66
2112-0003 2112-0004 2112-0053 2112-0054 20х12 125 6 0,4 6 66
2112-0013 2112-0014 2112-0055 2112-0056 20х16 120 8 0,4 6 66
2112-0005 2112-0006 2112-0057 2112-0058 25х16 140 8 0,4 6 66
2112-0015 2112-0016 2112-0061 2112-0062 25х20 140 11 0,8 6 66
2112-0007 2112-0008 2112-0063 2112-0064 32х20 170 10 0,8 6 66
2112-0017 2112-0018 2112-0065 2112-0066 32х25 170 13 0,8 6 66
2112-0009 2112-0010 2112-0067 2112-0068 40х25 200 12 0,8 6 66
2112-0019 2112-0020 2112-0071 2112-0072 40х32 200 13 0,8 6 66
2112-0021 2112-0022 2112-0073 2112-0074 50х32 240 14 0,8 6 66

Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°

                Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90 Обозначение пластин по ГОСТ 25397-90
                Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин
    Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин Угол врезки пластин     10° 10°
Сечение резца (hxb) r a 10° 10° h2 K правых левых правых левых
12х12 5 8,8 6,8 7,2 9 9 - 11 06030 06030 06030 06030
16х10 4 7 6 6,5 13,5 13,5 - 9 06010 06010 06010 06010
16х12 5 8,8 6,8 7,2 13 13 - 11 06030 06030 06030 06030
20х12 5 8,8 6,8 7,2 17 17 - 11 06030 06030 06030 06030
20х16 6 10,4 8,5 9,2 15,3 15,5 17,5 13 06050 06060 66050 66060
25х16 6 10,4 8,5 9,2 20,3 20,5 22,5 13 06050 06060 66050 66060
25х20 8 14 12,1 13 19,3 19,5 22 17 06090 06100 66090 66100
32х20 8 14 12,1 13 26,3 26,5 29 17 06090 06100 66090 66100
32х25 10 17,6 15,8 16,8 25,3 25,5 28,5 21 06130 06140 66130 66140
40х25 10 17,6 15,8 16,8 33,3 33,5 36,5 23 06130 06140 66130 66140
40х32 12,5 22,2 17,3 18,6 32,2 32,5 36 23 06170 06180 66170 66180
50х32 12,5 22,2 17,3 18,6 42,2 42,5 46 24 06170 06180 66170 66180

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Резцы токарные подрезные отогнутые с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18880-73

  • Код товара: 48744
  • Доступность: Ожидание 2-3 дня

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: rezcy tokarnye podreznye otognutye s plastinami iz tverdogo splava po gost 18880-73, rezcy

Случайные товары