Строгальные резцы применяются для проточки плоскостей заготовки и фасонных поверхностей. Основным ходовым направлением движения есть перемещение резцов по прямой на поперечно или продольно-строгальных станках. Рез выполняется в период рабочего прохода. При завершении обратного прохода, выполняется подающее движение, то есть перемещение резца или заготовки, благодаря которому снимается последующий слой металла. Процедура точения выполняется прерывисто. При входе и выходе резца в работу, резко происходит изменение тепла и силовой нагрузки. Поэтому конструкция резца резца должна предусматривать его повышенную прочность и жесткость. На это влияют геометрические параметры и материалы из которых изготавливаются резцы. Особенностью строгальных резцов является изогнутая державка. В результате этого вершина резца лежит в опорной плоскости и во время изгиба резца под действием сил резания отходит от обработанной поверхности, перемещаясь по дуге радиусом R.
Тип 1 - проходные изогнутые с углом в плане 45°
Исполнение 1
Исполнение 2
Тип пластин для исполнения 1 - 10 по ГОСТ 25396-90, для исполнения 2 - 01 по ГОСТ 25395-90
Правые | Левые | Исполнение | Сечение резца (hxb) | L | l | m |
2171-0001 | 2171-0002 | 1 | 20х16 | 190 | 40 | 9 |
2171-0051 | 2171-0052 | 2 | 20х16 | 190 | 40 | 9 |
2171-0003 | 2171-0004 | 1 | 25х20 | 220 | 50 | 12 |
2171-0053 | 2171-0054 | 2 | 25х20 | 220 | 50 | 12 |
2171-0005 | 2171-0006 | 1 | 32х25 | 280 | 63 | 14 |
2171-0055 | 2171-0056 | 2 | 32х25 | 280 | 63 | 14 |
2171-0007 | 2171-0008 | 1 | 40х32 | 340 | 80 | 18 |
2171-0057 | 2171-0058 | 2 | 40х32 | 340 | 80 | 18 |
2171-0009 | 2171-0010 | 1 | 50x40 | 400 | 100 | 23 |
2171-0059 | 2171-0060 | 2 | 50x40 | 400 | 100 | 23 |
2171-0011 | 2171-0012 | 1 | 63х50 | 500 | 125 | 30 |
2171-0061 | 2171-0062 | 2 | 63х50 | 500 | 125 | 30 |
Тип 1 Исп. 1
Сечение резца (hxb) | l | l1 | r | r1 | a | n | h1 | h2 | K | m | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |
для правых резцов | для левых резцов | |||||||||||
20х16 | 40 | 11 | 25 | 5 | 11,3 | 6,2 | 5,5 | 2,5 | 11 | 8 | 10471 | 10481 |
25x20 | 50 | 15 | 30 | 6 | 15,2 | 7,8 | 6,5 | 3 | 13 | 10,5 | 10491 | 10501 |
32x25 | 63 | 20 | 37 | 7 | 19 | 9,4 | 7,5 | 4 | 15 | 12,5 | 10151 | 10161 |
40x32 | 80 | 27 | 45 | 8 | 23,9 | 11,1 | 8,5 | 5 | 16 | 16,5 | 10531 | 10541 |
50x40 | 100 | 35 | 55 | 10 | 30,6 | 14,4 | 10,5 | 6,5 | 20 | 21 | 10571 | 10581 |
63x50 | 125 | 43 | 68 | 12 | 38,3 | 17,6 | 12,5 | 7,5 | 24 | 28 | 10611 | 10621 |
Тип 1 Исп.2
Сечение резца (hxb) | l | l1 | r | n | h1 | h2 | K | m | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 |
20х16 | 40 | 11 | 25 | 6,2 | 5,5 | 2,5 | 11 | 8 | 01372 |
25x20 | 50 | 15 | 30 | 7,8 | 6,5 | 3 | 13 | 10,5 | 01392 |
32x25 | 63 | 20 | 37 | 9,4 | 7,5 | 4 | 15 | 12,5 | 01152 |
40x32 | 80 | 27 | 45 | 11,1 | 8,5 | 5 | 16 | 16,5 | 01412 |
50x40 | 100 | 35 | 55 | 14,4 | 10,5 | 6,5 | 20 | 21 | 01432 |
63x50 | 125 | 43 | 68 | 17,6 | 12,5 | 7,5 | 24 | 28 | 01452 |
Тип 2 - проходные прямые с углом в плане 45°
Исполнение 1
Исполнение 2
Тип пластин для исполнения 1 - 10 по ГОСТ 25396-90, для исполнения 2 - 01 по ГОСТ 25395-90
Правые | Левые | Исполнение | Сечение резца (hxb) | L | m |
2170-0001 | 2170-0002 | 1 | 20x16 | 170 | 9 |
2170-0051 | 2170-0052 | 2 | 20x16 | 170 | 9 |
2170-0003 | 2170-0004 | 1 | 25x20 | 200 | 12 |
2170-0053 | 2170-0054 | 2 | 25x20 | 200 | 12 |
2170-0005 | 2170-0006 | 1 | 32x25 | 250 | 14 |
2170-0055 | 2170-0056 | 2 | 32x25 | 250 | 14 |
2170-0007 | 2170-0008 | 1 | 40x32 | 300 | 18 |
2170-0057 | 2170-0058 | 2 | 40x32 | 300 | 18 |
2170-0009 | 2170-0010 | 1 | 50х40 | 350 | 23 |
2170-0059 | 2170-0060 | 2 | 50х40 | 350 | 23 |
2170-0011 | 2170-0012 | 1 | 63x50 | 450 | 30 |
2170-0061 | 2170-0062 | 2 | 63x50 | 450 | 30 |
Тип 2 Исп. 1
Сечение резца (hxb) | a | n | h1 | h2 | m | r | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |
для правых резцов | для левых резцов | |||||||
20х16 | 11,3 | 6,2 | 15 | 17,5 | 8 | 5 | 10471 | 10481 |
25x20 | 15,2 | 7,8 | 18,5 | 22 | 10,5 | 6 | 10491 | 10501 |
32x25 | 19 | 9,4 | 24,5 | 28,5 | 12,5 | 7 | 10151 | 10161 |
40x32 | 23,9 | 11,1 | 31,5 | 35 | 16,5 | 8 | 10531 | 10541 |
50x40 | 30,6 | 14,4 | 39,5 | 43,5 | 21 | 10 | 10571 | 10581 |
63x50 | 38,3 | 17,6 | 50,5 | 55,5 | 28 | 12 | 10611 | 10621 |
Тип 2 Исп. 2
Сечение резца (hxb) | n | h1 | h2 | m | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 |
20х16 | 6,2 | 15 | 17,5 | 8 | 01372 |
25x20 | 7,8 | 18,5 | 22 | 10,5 | 01392 |
32x25 | 9,4 | 24,5 | 28,5 | 12,5 | 01152 |
40х32 | 11,1 | 31,5 | 35 | 16,5 | 01412 |
50x40 | 14,4 | 39,5 | 43,5 | 21 | 01432 |
63х50 | 17,6 | 50,5 | 55,5 | 28 | 01452 |
Тип 3 - проходные прямые с углами в плане 20° и 10°
Тип пластины - 01 по ГОСТ 25395-90
Правые | Левые | Сечение резца (hxb) | L | m |
2170-0081 | 2170-0082 | 40x32 | 300 | 25 |
2170-0083 | 2170-0084 | 50x40 | 350 | 32 |
2170-0085 | 2170-0086 | 63x50 | 450 | 42 |
Сечение резца (hxb) | n | h1 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25395-90 |
40x32 | 14,5 | 21,5 | 25,5 | 01431 |
50x40 | 17,7 | 29,5 | 33,5 | 01451 |
63x50 | 20,1 | 37,5 | 42,5 | 01471 |
Резцы строгальные проходные с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 18891-73
- Код товара: 48718
- Доступность: Под изготовление
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy strogalnye prohodnye s plastinami iz tverdogo splava po gost 18891-73, rezcy