Telephone Телефон: +7(929)946-81-15
E-mail1 e-mail: info@promiso.ru
E-mail2 e-mail: ptt.abraziv@yandex.ru
adress Адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27
  • Резцы расточные с твердосплавными пластинами с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков по ГОСТ 25987-83

Резцы расточные с твердосплавными пластинами с цилиндрическим хвостовиком, предназначенные для обработки отверстий с наименьшим диаметром 6-25 мм на координатно-расточных станках, в том числе с числовым программным управлением.

Резцы должны изготавливаться типов:

1 - резцы для обработки сквозных отверстий;

2 - резцы для обработки глухих отверстий.

Тип 1:

Тип 2:

    d1 d1     m m    
Тип 1 Тип 2 d h8 Тип 1 Тип 2 L l Тип 1 Тип 2 Твердосплавная пластина по ГОСТ 25395-90 Твердосплавная пластина по ГОСТ 25395-90 Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D
2145-0631 2145-0632 10 4,5 4,5 63 25 0,8 0,5 01291 10411 6
2145-0633 2145-0634 10 6 6 80 40 1 0,5 01291 10411 6
2145-0635 2145-0636 12 7 7 80 32 1,5 0,5 01311 10411 10
2145-0637 2145-0638 12 7 7 110 63 1,5 0,5 01311 10411 10
2145-0639 2145-0642 16 9 9 100 50 2 1 01311 10461 14
2145-0643 2145-0644 16 9 9 125 80 2 1 01311 10461 14
2145-0645 2145-0646 20 16 12 110 63 4 2 61351 10281 18
2145-0647 2145-0648 20 16 12 180 125 4 2 61351 10281 18
2145-0649 2145-0652 25 20 16 125 80 5 2 61351 10301 25
2145-0653 2145-0654 25 20 16 210 160 5 2 61351 10301 25

Конструктивные размеры и геометрические параметры расточных резцов типа 1

d d              
Номин. Пред. откл. H8 L a l1 h h1 f h2 b
10 -0,022 63 5 5 3,5 - 1 1,5 3
10 -0,022 80 5 5 4,5 - 1 2,5 3
12 -0,027 80 6 7 5 3 1,25 2,5 4
12 -0,027 110 6 7 5 3 1,25 2,5 4
16 -0,027 100 6 8 7 4 1,25 4,5 4
16 -0,027 125 6 8 7 4 1,25 4,5 4
20 -0,033 110 10 13 11 6 1,5 7 6
20 -0,033 180 10 13 11 6 1,5 7 6
25 -0,033 125 10 15 13 7 1,5 9 6
25 -0,033 210 10 15 13 7 1,5 9 6


Конструктивные размеры и геометрические параметры расточных резцов типа 2

d d                  
Номин. Пред. откл. h8 L d2 l1 l2 k f h h1 h2 r
10 -0,022 63 5,5 7 5 5 1 2 3 3,5 2
10 -0,022 80 7 7 5 5 1 2 3 3,5 2
12 -0,027 80 8 7 5 5 1 2 3 4,5 2
12 -0,027 110 8 7 5 5 1 2 3 4,5 2
16 -0,027 100 11 10 7 8 1,5 3 5,5 6,5 3
16 -0,027 125 11 10 7 8 1,5 3 5,5 6,5 3
20 -0,033 110 16 12 10 12 1,5 3 8 8,5 5
20 -0,033 180 16 12 10 12 1,5 3 8 8,5 5
25 -0,033 125 20 15 12 16 2 4 10 12 6
25 -0,033 210 20 15 12 16 2 4 10 12 6

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha

Резцы расточные с твердосплавными пластинами с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков по ГОСТ 25987-83

  • Код товара: 48754
  • Доступность: Под изготовление

Доступные опции


Уточнить наличие

Мы перезвоним в ближайшее время

Теги: rezcy rastochnye s tverdosplavnymi plastinami s cilindricheskim hvostovikom dlya koordinatno-rastochnyh stankov po gost 25987-83, rezcy

Случайные товары