Тип 1 - резцы для прямого крепления
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца (hxb) | L | n | 10° | 0° |
| 2142-0141 | 2142-0181 | 10х10 | 40 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0142 | 2142-0182 | 10х10 | 50 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0143 | 2142-0183 | 12х12 | 40 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0144 | 2142-0184 | 12х12 | 50 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0145 | 2142-0185 | 12х12 | 63 | 7 | 10 | 10 |
| 2142-0146 | 2142-0186 | 16х16 | 63 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0147 | 2142-0187 | 16х16 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0148 | 2142-0188 | 20х20 | 70 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0149 | 2142-0189 | 20х20 | 80 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0150 | 2142-0191 | 20х20 | 100 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0151 | 2142-0192 | 25х25 | 100 | 18 | 10 | 70 |
| 2142-0152 | 2142-0193 | 25х25 | 125 | 18 | 10 | 70 |
.jpg)
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | 10° | 0° |
| 10х10 | 11,6 | 6,8 | 7,4 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 12x12 | 11,6 | 6,8 | 7,4 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 16х16 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 11,3 | 11,5 | 13,3 | 13,5 | 11 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
| 20х20 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 15,3 | 15,5 | 17,3 | 17,5 | 14 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
| 25х25 | 15,4 | 8,5 | 9,2 | 20,3 | 20,5 | 22,3 | 22,5 | 19 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
Тип 2 - резцы упорные для прямого крепления
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | d | L | l | n | 10° | 0° |
| 2142-0194 | 2142-0031 | 2142-0241 | 2142-0242 | 6х6 | - | 20 | 5 | - | 10 | 10 |
| 2142-0195 | 2142-0101 | 2142-0243 | 2142-0244 | 6х6 | - | 25 | 5 | - | 10 | 10 |
| 2142-0196 | 2142-0032 | 2142-0245 | 2142-0246 | - | 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0197 | 2142-0033 | 2142-0247 | 2142-0248 | - | 6 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0198 | 2142-0121 | 2142-0251 | 2142-0252 | 8х8 | - | 25 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0199 | 2142-0102 | 2142-0253 | 2142-0254 | 8х8 | - | 32 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0201 | 2142-0103 | 2142-0255 | 2142-0256 | 8х8 | - | 40 | 6 | - | 07 | 07 |
| 2142-0202 | 2142-0034 | 2142-0257 | 2142-0258 | - | 8 | 25 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0203 | 2142-0035 | 2142-0261 | 2142-0262 | - | 8 | 32 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0204 | 2142-0036 | 2142-0263 | 2142-0264 | - | 8 | 40 | 6 | 7 | 07 | 07 |
| 2142-0205 | 2142-0122 | 2142-0265 | 2142-0266 | 10х10 | - | 32 | 8 | - | 07 | 07 |
| 2142-0206 | 2142-0104 | 2142-0267 | 2142-0268 | 10х10 | - | 40 | 8 | - | 07 | 07 |
| 2142-0207 | 2142-0105 | 2142-0271 | 2142-0272 | 10х10 | - | 50 | 8 | - | 07 | 07 |
| 2142-0208 | 2142-0037 | 2142-0273 | 2142-0274 | - | 10 | 32 | 8 | 8,5 | 07 | 07 |
| 2142-0209 | 2142-0038 | 2142-0275 | 2142-0276 | - | 10 | 40 | 8 | 8,5 | 07 | 07 |
| 2142-0211 | 2142-0039 | 2142-0277 | 2142-0278 | - | 10 | 50 | 8 | 8,5 | 07 | 07 |
| 2142-0212 | 2142-0106 | 2142-0281 | 2142-0282 | 12х12 | - | 40 | 10 | - | 07 | 07 |
| 2142-0213 | 2142-0107 | 2142-0283 | 2142-0284 | 12х12 | - | 50 | 10 | - | 07 | 07 |
| 2142-0214 | 2142-0108 | 2142-0285 | 2142-0286 | 12х12 | - | 63 | 10 | - | 07 | 07 |
| 2142-0215 | 2142-0041 | 2142-0287 | 2142-0288 | - | 12 | 40 | 10 | 10 | 07 | 07 |
| 2142-0216 | 2142-0042 | 2142-0291 | 2142-0292 | - | 12 | 50 | 10 | 10 | 07 | 07 |
| 2142-0217 | 2142-0043 | 2142-0293 | 2142-0294 | - | 12 | 63 | 10 | 10 | 07 | 07 |
| 2142-0218 | 2142-0044 | 2142-0295 | 2142-0296 | 16х16 | - | 50 | 12 | - | 07 | 07 |
| 2142-0219 | 2142-0109 | 2142-0297 | 2142-0298 | 16х16 | - | 63 | 12 | - | 07 | 07 |
| 2142-0221 | 2142-0110 | 2142-0301 | 2142-0302 | 16х16 | - | 80 | 12 | - | 07 | 07 |
| 2142-0222 | 2142-0045 | 2142-0303 | 2142-0304 | - | 16 | 50 | 12 | 14 | 07 | 07 |
| 2142-0223 | 2142-0046 | 2142-0305 | 2142-0306 | - | 16 | 63 | 12 | 14 | 07 | 07 |
| 2142-0224 | 2142-0047 | 2142-0307 | 2142-0308 | - | 16 | 80 | 12 | 14 | 07 | 07 |
| 2142-0225 | 2142-0048 | 2142-0311 | 2142-0312 | 20х20 | - | 63 | 16 | - | 07 | 67 |
| 2142-0226 | 2142-0112 | 2142-0313 | 2142-0314 | 20х20 | - | 80 | 16 | - | 07 | 67 |
| 2142-0227 | 2142-0123 | 2142-0315 | 2142-0316 | 20х20 | - | 100 | 16 | - | 07 | 67 |
| 2142-0228 | 2142-0049 | 2142-0317 | 2142-0318 | - | 20 | 63 | 16 | 17,5 | 07 | 67 |
| 2142-0229 | 2142-0051 | 2142-0321 | 2142-0322 | - | 20 | 80 | 16 | 17,5 | 07 | 67 |
| 2142-0231 | 2142-0052 | 2142-0323 | 2142-0324 | - | 20 | 100 | 16 | 17,5 | 07 | 67 |
| 2142-0232 | 2142-0114 | 2142-0325 | 2142-0326 | 25х25 | - | 100 | 20 | - | 07 | 67 |
| 2142-0233 | 2142-0115 | 2142-0327 | 2142-0328 | 25х25 | - | 125 | 20 | - | 07 | 67 |
| 2142-0234 | 2142-0053 | 2142-0331 | 2142-0332 | - | 25 | 80 | 20 | 22 | 07 | 67 |
| 2142-0235 | 2142-0124 | 2142-0333 | 2142-0334 | 32х32 | - | 125 | 25 | - | 07 | 67 |
| 2142-0236 | 2142-0116 | 2142-0335 | 2142-0336 | 32х32 | - | 140 | 25 | - | 07 | 67 |
| 2142-0237 | 2142-0054 | 2142-0337 | 2142-0338 | - | 32 | 100 | 25 | 28 | 07 | 67 |
| 2142-0238 | 2142-0125 | 2142-0341 | 2142-0342 | 40х40 | - | 160 | 25 | - | 07 | 67 |
| 2142-0239 | 2142-0119 | 2142-0343 | 2142-0344 | 40х40 | - | 180 | 25 | - | 07 | 67 |
.jpg)
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-82 (ГОСТ 25426-90) | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-82 (ГОСТ 25426-90) | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-82 (ГОСТ 25426-90) | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-82 (ГОСТ 25426-90) | ||||||
| l1 | l1 | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | ||||
| правых | левых | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 10° | 0° | 0° | ||||
| Сечение резца (hxb) | правых | левых | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | правых | левых | правых | левых |
| 6х6 | 4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 4 | 4 | - | - | 3,5 | 7 | 2 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 |
| 8х8 | 5,6 | 5,3 | 3,1 | 3,4 | 6 | 6 | - | - | 5 | 8 | 2,5 | 07350 | 07350 | 07350 | 07350 |
| 10х10 | 7,7 | 7,7 | 4,1 | 4,5 | 8 | 8 | - | - | 7 | 10 | 3 | 07030 | 07040 | 07030 | 07040 |
| 12х12 | 9,6 | 9,2 | 5 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | - | - | 8 | 13 | 4 | 07010 | 07010 | 07010 | 07010 |
| 16х16 | 11,6 | 11,2 | 6,7 | 7,3 | 12,5 | 12,5 | 14 | 14 | 11 | 15 | 5 | 07370 | 07370 | 07370 | 07370 |
| 20х20 | 15,3 | 15,3 | 8,4 | 9,1 | 15,3 | 15,3 | 17,3 | 17,5 | 15 | 20 | 6 | 07090 | 07100 | 67390 | 67400 |
| 25х25 | 19,2 | 19,2 | 10,1 | 10,9 | 19,3 | 19,5 | 21,8 | 22,5 | 19 | 24 | 7 | 07130 | 07140 | 67410 | 67420 |
| 32х32 | 23,9 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 23,2 | 23,5 | 27,3 | 27,5 | 24 | 29 | 8 | 07330 | 07340 | 67330 | 67340 |
| 40х40 | 23,9 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 31,2 | 31,5 | 35,2 | 35,5 | 30 | 29 | 8 | 07330 | 07340 | 67330 | 67340 |
Тип 3 - резцы для косого крепления под углом 45°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | d | L | l | n | 10° | 0° |
| 2142-0055 | 2142-0056 | 2142-0345 | 2142-0346 | 6х6 | - | 20 | 5 | 2,5 | 10 | 10 |
| 2142-0001 | 2142-0057 | 2142-0347 | 2142-0348 | 6х6 | - | 25 | 5 | 2,5 | 10 | 10 |
| 2142-0003 | 2142-0058 | 2142-0351 | 2142-0352 | 6х6 | - | 32 | 5 | 2,5 | 10 | 10 |
| 2142-0005 | 2142-0059 | 2142-0353 | 2142-0354 | 8х8 | - | 25 | 6 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0007 | 2142-0061 | 2142-0355 | 2142-0356 | 8х8 | - | 32 | 6 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0009 | 2142-0062 | 2142-0357 | 2142-0358 | 8х8 | - | 40 | 6 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0063 | 2142-0064 | 2142-0361 | 2142-0362 | - | 8 | 25 | 5 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0065 | 2142-0066 | 2142-0363 | 2142-0364 | - | 8 | 32 | 5 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0067 | 2142-0068 | 2142-0365 | 2142-0366 | - | 8 | 40 | 5 | 3,5 | 10 | 10 |
| 2142-0011 | 2142-0012 | 2142-0367 | 2142-0368 | 10х10 | - | 32 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0013 | 2142-0014 | 2142-0371 | 2142-0372 | 10х10 | - | 40 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0015 | 2142-0016 | 2142-0373 | 2142-0374 | 10х10 | - | 50 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0069 | 2142-0071 | 2142-0375 | 2142-0376 | - | 10 | 32 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0072 | 2142-0073 | 2142-0377 | 2142-0378 | - | 10 | 40 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0074 | 2142-0075 | 2142-0381 | 2142-0382 | - | 10 | 50 | 8 | 4,5 | 10 | 10 |
| 2142-0017 | 2142-0018 | 2142-0383 | 2142-0384 | 12х12 | - | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0019 | 2142-0020 | 2142-0385 | 2142-0386 | 12х12 | - | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0021 | 2142-0022 | 2142-0387 | 2142-0388 | 12х12 | - | 63 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0076 | 2142-0077 | 2142-0391 | 2142-0392 | - | 12 | 40 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0078 | 2142-0079 | 2142-0393 | 2142-0394 | - | 12 | 50 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0081 | 2142-0082 | 2142-0395 | 2142-0396 | - | 12 | 63 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 2142-0023 | 2142-0024 | 2142-0397 | 2142-0398 | 16х16 | - | 63 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 2142-0025 | 2142-0026 | 2142-0401 | 2142-0402 | 16х16 | - | 80 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 2142-0083 | 2142-0084 | 2142-0403 | 2142-0404 | - | 16 | 63 | 10 | 6 | 10 | 70 |
| 2142-0085 | 2142-0086 | 2142-0405 | 2142-0406 | - | 16 | 80 | 10 | 6 | 10 | 70 |
| 2142-0087 | 2142-0088 | 2142-0407 | 2142-0408 | 20х20 | - | 80 | 16 | 8 | 10 | 70 |
| 2142-0089 | 2142-0091 | 2142-0411 | 2142-0412 | 20х20 | - | 100 | 16 | 8 | 10 | 70 |
| 2142-0092 | 2142-0093 | 2142-0413 | 2142-0414 | - | 20 | 80 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| 2142-0094 | 2142-0095 | 2142-0415 | 2142-0416 | - | 20 | 100 | 12 | 8 | 10 | 10 |
.jpg)
| Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||||||||||
| l1 | l1 | b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| правых | левых | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | 10° | 10° | 0° | 0° | |||||
| Сечение резца (hxb) | d | правых | левых | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | пра- вых | левых | пра- вых | левых |
| 6х6 | - | 4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 4 | 4 | - | - | 3,5 | - | 2 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 |
| 8х8 | - | 5,6 | 5,3 | 3 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 2,5 | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 |
| - | 8 | 4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 6 | 6 | - | - | 7 | - | 2 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 |
| 10х10 | - | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 4,4 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 3 | 10451 | 10461 | 10451 | 10461 |
| - | 10 | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 4,4 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 3 | 10451 | 10461 | 10451 | 10461 |
| 12х12 | - | 9,6 | 9,6 | 5 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | - | - | 7 | - | 2,5 | 10652 | 10662 | 10652 | 10662 |
| - | 12 | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 4,4 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | 3 | 10451 | 10461 | 10451 | 10461 |
| 16х16 | - | 11,6 | 11,6 | 6,7 | 7,3 | 12,5 | 12,5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 10271 | 10281 | 10271 | 10281 |
| - | 16 | 9,5 | 9,5 | 4,7 | 5,3 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 11 | 9 | 4 | 10051 | 10061 | 70051 | 70061 |
| 20х20 | - | 15,4 | 15,4 | 8,4 | 9,1 | 15 | 15 | 17,3 | 17,5 | 15 | 14 | 6 | 10291 | 10301 | 70291 | 70301 |
| - | 20 | 11,6 | 11,6 | 6,7 | 7,3 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | 15 | 12 | 5 | 10271 | 10281 | 10271 | 10281 |
Тип 4 - резцы для косого крепления под углом 60°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | |||||||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| правые | левые | правые | левые | Сечение резца (hxb) | d | L | l | n | 10° | 0° |
| 2142-0096 | 2142-0097 | 2142-0463 | 2142-0464 | 6х6 | - | 20 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2142-0098 | 2142-0099 | 2142-0465 | 2142-0466 | 6х6 | - | 25 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2142-0417 | 2142-0418 | 2142-0467 | 2142-0468 | - | 6 | 20 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2142-0421 | 2142-0422 | 2142-0471 | 2142-0472 | - | 6 | 25 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2142-0161 | 2142-0162 | 2142-0473 | 2142-0474 | 8х8 | - | 25 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0163 | 2142-0164 | 2142-0475 | 2142-0476 | 8х8 | - | 32 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0165 | 2142-0166 | 2142-0477 | 2142-0478 | 8х8 | - | 40 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0423 | 2142-0424 | 2142-0481 | 2142-0482 | - | 8 | 25 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0425 | 2142-0426 | 2142-0483 | 2142-0484 | - | 8 | 32 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0427 | 2142-0111 | 2142-0485 | 2142-0486 | - | 8 | 40 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0167 | 2142-0428 | 2142-0487 | 2142-0488 | 10х10 | - | 32 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0169 | 2142-0113 | 2142-0491 | 2142-0492 | 10х10 | - | 40 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0171 | 2142-0432 | 2142-0493 | 2142-0494 | 10х10 | - | 50 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0433 | 2142-0434 | 2142-0495 | 2142-0496 | - | 10 | 32 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0117 | 2142-0118 | 2142-0497 | 2142-0498 | - | 10 | 40 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0435 | 2142-0436 | 2142-0501 | 2142-0502 | - | 10 | 50 | 8 | 5 | 07 | 07 |
| 2142-0173 | 2142-0174 | 2142-0503 | 2142-0504 | 12х12 | - | 40 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0175 | 2142-0176 | 2142-0505 | 2142-0506 | 12х12 | - | 50 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0177 | 2142-0178 | 2142-0507 | 2142-0508 | 12х12 | - | 63 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0437 | 2142-0438 | 2142-0511 | 2142-0512 | - | 12 | 40 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0441 | 2142-0442 | 2142-0513 | 2142-0514 | - | 12 | 50 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0126 | 2142-0127 | 2142-0515 | 2142-0516 | - | 12 | 63 | 10 | 6 | 07 | 07 |
| 2142-0443 | 2142-0444 | 2142-0517 | 2142-0518 | 16х16 | - | 63 | 12 | 8 | 07 | 07 |
| 2142-0445 | 2142-0446 | 2142-0521 | 2142-0522 | 16х16 | - | 80 | 12 | 8 | 07 | 07 |
| 2142-0128 | 2142-0129 | 2142-0523 | 2142-0524 | - | 16 | 63 | 12 | 8 | 07 | 07 |
| 2142-0131 | 2142-0132 | 2142-0525 | 2142-0526 | - | 16 | 80 | 12 | 8 | 07 | 07 |
| 2142-0447 | 2142-0448 | 2142-0527 | 2142-0528 | 20х20 | - | 80 | 16 | 10 | 07 | 67 |
| 2142-0451 | 2142-0452 | 2142-0531 | 2142-0532 | 20х20 | - | 100 | 16 | 10 | 07 | 67 |
| 2142-0133 | 2142-0134 | 2142-0533 | 2142-0534 | - | 20 | 80 | 16 | 10 | 07 | 67 |
| 2142-0135 | 2142-0136 | 2142-0535 | 2142-0536 | - | 20 | 100 | 16 | 10 | 07 | 67 |
| 2142-0431 | 2142-0060 | 2142-0537 | 2142-0538 | 25х25 | - | 100 | 20 | 14 | 07 | 67 |
| 2142-0453 | 2142-0454 | 2142-0541 | 2142-0542 | 25х25 | - | 125 | 20 | 14 | 07 | 67 |
| 2142-0455 | 2142-0456 | 2142-0543 | 2142-0544 | 32х32 | - | 140 | 25 | 18 | 07 | 67 |
| 2142-0457 | 2142-0458 | 2142-0545 | 2142-0546 | 32х32 | - | 160 | 25 | 18 | 07 | 67 |
| 2142-0459 | 2142-0070 | 2142-0547 | 2142-0548 | 40х40 | - | 180 | 25 | 26 | 07 | 67 |
| 2142-0461 | 2142-0462 | 2142-0551 | 2142-0552 | 40х40 | - | 200 | 25 | 26 | 07 | 67 |
.jpg)
| Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 (ГОСТ 25426-90) | ||||||||||||||||
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||||
| l1 | l1 | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | 10° | 10° | 0° | 0° | |||||
| Сечение резца (hxd) | d | правых | левых | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | правых | левых | правых | левых |
| 6х6 | - | 4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 4 | - | - | 3,5 | - | 2 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | |
| - | 6 | 4,7 | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 4 | - | - | 3,5 | - | 2 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | |
| 8х8 | - | 5,6 | 5,3 | 3 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 2,5 | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 |
| - | 8 | 5,6 | 5,3 | 3 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | - | - | 5 | - | 2,5 | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 |
| 10х10 | - | 7,7 | 7,7 | 4,1 | 4,5 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | 3 | 07030 | 07040 | 07030 | 07040 |
| - | 10 | 7,7 | 7,7 | 4,1 | 4,5 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | 3 | 07030 | 07040 | 07030 | 07040 |
| 12х12 | - | 9,6 | 9,2 | 5 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | - | - | 8 | - | 4 | 07010 | 07010 | 07010 | 07010 |
| - | 12 | 9,6 | 9,2 | 5 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | - | - | 8 | - | 4 | 07010 | 07010 | 07010 | 07010 |
| 16х16 | - | 11,6 | 11,2 | 6,7 | 7,3 | 12,5 | 12,5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 07370 | 07370 | 07370 | 07370 |
| - | 16 | 11,6 | 11,2 | 6,7 | 7,3 | 12,5 | 12,5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 07370 | 07370 | 07370 | 07370 |
| 20х20 | - | 15,3 | 15,3 | 8,4 | 9,1 | 15,3 | 14,5 | 17,3 | 17 | 15 | 13 | 6 | 07090 | 07100 | 67390 | 67400 |
| - | 20 | 15,3 | 15,3 | 8,4 | 9,1 | 15,3 | 14,5 | 17,3 | 17 | 15 | 13 | 6 | 07090 | 07100 | 67390 | 67400 |
| 25х25 | - | 19,2 | 19,2 | 10,1 | 10,9 | 19,3 | 18,5 | 21,8 | 21,5 | 19 | 15 | 7 | 07130 | 07140 | 67410 | 67420 |
| 32х32 | - | 23,9 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 23,2 | 23,5 | 27,3 | 27,5 | 24 | 17 | 8 | 07330 | 07340 | 67330 | 67340 |
| 40х40 | - | 23,9 | 23,9 | 11,1 | 12,6 | 31,2 | 31,5 | 35,2 | 35,5 | 30 | 17 | 8 | 07330 | 07340 | 67330 | 67340 |
Тип 5 - резцы для косого крепления под углом 45° с углом в плане 60°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Сечение резца (hxb) | L | n | 10° | 0° |
| 2142-0561 | 2142-0571 | 12х12 | 40 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0562 | 2142-0572 | 12х12 | 50 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0563 | 2142-0573 | 12х12 | 63 | 4 | 10 | 10 |
| 2142-0564 | 2142-0574 | 16х16 | 63 | 6 | 10 | 70 |
| 2142-0565 | 2142-0575 | 16х16 | 80 | 6 | 10 | 70 |
.jpg)
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Сечение резца | n1 | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | 10° | 0° |
| 12х12 | 5 | 6,7 | 7,3 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 16х16 | 7,2 | 8,4 | 9,1 | 11,3 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 11 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
Тип 6 - резцы для косого крепления под углом 60° с углом в плане 60°
.jpg)
| Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | Тип пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластины 10° | Угол врезки пластины 0° | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||
| Обозначение | Обозначение | Сечение резца (hxb) | L | n | 10° | 0° |
| 2142-0581 | 2142-0591 | 16х16 | 63 | 8 | 10 | 10 |
| 2142-0582 | 2142-0592 | 16х16 | 80 | 8 | 10 | 10 |
| 2142-0583 | 2142-0593 | 20х20 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0584 | 2142-0594 | 20х20 | 100 | 10 | 10 | 70 |
| 2142-0585 | 2142-0595 | 25х25 | 100 | 13 | 10 | 70 |
| 2142-0586 | 2142-0596 | 25х25 | 125 | 13 | 10 | 70 |
.jpg)
| b1 | b1 | h1 | h1 | h2 | h2 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | Обозначение пластин по ГОСТ 25396-90 | |||||
| Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | Угол врезки пластин | |||||
| Сечение резца (hxb) | l1 | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | 0° | h3 | k | r | 10° | 0° |
| 16х16 | 11,6 | 6,7 | 7,3 | 12,4 | 12,4 | - | - | 11 | - | 5 | 10281 | 10281 |
| 20х20 | 15,4 | 8,4 | 9,1 | 15,3 | 15,5 | 17,4 | 17,4 | 15 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
| 25х25 | 15,4 | 8,4 | 9,1 | 20,3 | 20,5 | 22,4 | 22,4 | 19 | 13 | 6 | 10301 | 70301 |
Резцы расточные державочные с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 9795-84
- Код товара: 48738
- Доступность: Под изготовление
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy rastochnye derzhavochnye s plastinami iz tverdogo splava po gost 9795-84, rezcy
.png)









