Тип 1 - резцы для прямого крепления
.jpg)
| Обозначение резцов | Сечение резца (hxb) | L | n | l |
| 2142-0642 | 6x6 | 20 | 4 | - |
| 2142-0644 | 6x6 | 25 | 4 | - |
| 2142-0646 | 6x6 | 32 | 4 | - |
| 2142-0648 | 8x8 | 25 | 5 | - |
| 2142-0650 | 8x8 | 32 | 5 | - |
| 2142-0652 | 8x8 | 40 | 5 | - |
| 2142-0654 | 10х10 | 32 | 6 | - |
| 2142-0656 | 10х10 | 40 | 6 | - |
| 2142-0658 | 10х10 | 50 | 6 | - |
| 2142-0660 | 12х12 | 40 | 7 | - |
| 2142-0662 | 12х12 | 50 | 7 | - |
| 2142-0664 | 12х12 | 63 | 7 | 30 |
| 2142-0666 | 16х16 | 63 | 10 | 30 |
| 2142-0668 | 16х16 | 80 | 10 | 30 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | n1 | K1 |
| 6х6 | 4 | 6 |
| 8х8 | 5 | 8 |
| 10х10 | 7 | 10 |
| 12х12 | 8 | 12 |
| 16х16 | 11 | 15 |
Тип 2 - резцы упорные для прямого крепления
.jpg)
| Обозначение резцов | Сечение резца (hxb) | L | l |
| 2142-0574 | 6х6 | 20 | - |
| 2142-0552 | 6х6 | 25 | - |
| 2142-0554 | 6х6 | 32 | - |
| 2142-0576 | 8х8 | 20 | - |
| 2142-0578 | 8х8 | 25 | - |
| 2142-0580 | 8х8 | 32 | - |
| 2142-0001 | 8х8 | 40 | - |
| 2142-0002 | 10х10 | 32 | - |
| 2142-0560 | 10х10 | 40 | - |
| 2142-0562 | 10х10 | 50 | - |
| 2142-0564 | 12х12 | 40 | - |
| 2142-0566 | 12х12 | 50 | - |
| 2142-0003 | 12х12 | 63 | 30 |
| 2142-0004 | 16х16 | 50 | - |
| 2142-0570 | 16х16 | 63 | 30 |
| 2142-0572 | 16х16 | 80 | 30 |
| 2142-0005 | 20х20 | 63 | 30 |
| 2142-0006 | 20х20 | 80 | 30 |
| 2142-0007 | 20х20 | 100 | 30 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | n1 | K1 |
| 6х6 | 4 | 6 |
| 8х8 | 5 | 8 |
| 10х10 | 7 | 10 |
| 12х12 | 8 | 12 |
| 16х16 | 11 | 15 |
| 20х20 | 14 | 18 |
Тип 3 - резцы для косого крепления под углом 45°
.jpg)
| Обозначение резцов | Сечение резца (hxb) | L | n | l |
| 2142-0528 | 6х6 | 20 | 2,5 | - |
| 2142-0502 | 6х6 | 25 | 2,5 | - |
| 2142-0504 | 6х6 | 32 | 2,5 | - |
| 2142-0530 | 8х8 | 20 | 3,5 | - |
| 2142-0506 | 8х8 | 25 | 3,5 | - |
| 2142-0508 | 8х8 | 32 | 3,5 | - |
| 2142-0510 | 8х8 | 40 | 3,5 | - |
| 2142-0512 | 10х10 | 32 | 4,5 | - |
| 2142-0514 | 10х10 | 40 | 4,5 | - |
| 2142-0516 | 10х10 | 50 | 4,5 | - |
| 2142-0518 | 12х12 | 40 | 5 | - |
| 2142-0520 | 12х12 | 50 | 5 | - |
| 2142-0522 | 12х12 | 63 | 5 | 30 |
| 2142-0008 | 16х16 | 50 | 6 | - |
| 2142-0524 | 16х16 | 63 | 6 | 30 |
| 2142-0526 | 16х16 | 80 | 6 | 30 |
| 2142-0009 | 20х20 | 63 | 8 | 30 |
| 2142-0011 | 20х20 | 80 | 8 | 30 |
| 2142-0012 | 20х20 | 100 | 8 | 30 |
.jpg)
| Сечение резца (hxb) | n1 | K1 |
| 6х6 | 4 | 4 |
| 8х8 | 5 | 5 |
| 10х10 | 7 | 6 |
| 12х12 | 8 | 8 |
| 16х16 | 11 | 10 |
| 20х20 | 14 | 14 |
Тип 4 - резцы для косого крепления под углом 60°
.jpg)
| Обозначение резцов (hxb) | Сечение резца | L | n | l |
| 2142-0602 | 8х8 | 20 | 4 | - |
| 2142-0604 | 8х8 | 25 | 4 | - |
| 2142-0606 | 8х8 | 32 | 4 | - |
| 2142-0608 | 8х8 | 40 | 4 | - |
| 2142-0610 | 10х10 | 32 | 5 | - |
| 2142-0612 | 10х10 | 40 | 5 | - |
| 2142-0614 | 10х10 | 50 | 5 | - |
| 2142-0616 | 12х12 | 40 | 6 | - |
| 2142-0618 | 12х12 | 50 | 6 | - |
| 2142-0620 | 12х12 | 63 | 6 | 30 |
| 2142-0622 | 16х16 | 63 | 8 | 30 |
| 2142-0624 | 16х16 | 80 | 8 | 30 |
| 2142-0013 | 6х6 | 20 | 3 | - |
| 2142-0014 | 6х6 | 25 | 3 | - |
| 2142-0015 | 6х6 | 32 | 3 | - |
| 2142-0016 | 16х16 | 50 | 8 | - |
| 2142-0017 | 20х20 | 63 | 10 | 30 |
| 2142-0018 | 20х20 | 80 | 10 | 30 |
| 2142-0019 | 20х20 | 100 | 10 | 30 |
.jpg)
| Сечение резца(hxb) | n1 | K1 |
| 6х6 | 4 | 4 |
| 8х8 | 5 | 5 |
| 10х10 | 7 | 6 |
| 12х12 | 8 | 8 |
| 16х16 | 11 | 10 |
| 20х20 | 14 | 14 |
Резцы расточные державочные из быстрорежущей стали по ГОСТ 10044-73
- Код товара: 48739
- Доступность: Под изготовление
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy rastochnye derzhavochnye iz bystrorezhushchey stali po gost 10044-73, rezcy
.png)










