Долбежные резцы применяются для обработки плоскостей, поверхностей вращения, пазов, канавок различной конфигурации. Принцип, как и у строгального, у которого рабочее движение прямолинейно, но только в вертикальной плоскости, передней поверхностью является торцевая поверхность резца.
Тип 1 - проходные двусторонние с углом 45°
.jpg)
| Обозначение | H | B | L | l | m | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2180-0801 | 20 | 12 | 250 | 35 | 11 | 54 |
| 2180-0802 | 25 | 16 | 300 | 40 | 14 | 54 |
| 2180-0803 | 32 | 20 | 350 | 45 | 17 | 54 |
| 2180-0804 | 40 | 25 | 450 | 55 | 20 | 54 |
| 2180-0805 | 50 | 32 | 500 | 60 | 24 | 54 |
.jpg)
| Обозначение | H | B | r | r1 | b | h | h1 | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2180-0801 | 20 | 12 | 5 | 1,5 | 16 | 18,5 | 27,5 | 5401 |
| 2180-0802 | 25 | 16 | 7 | 1,5 | 20 | 22,5 | 34,6 | 5402 |
| 2180-0803 | 32 | 20 | 10 | 2 | 23 | 28 | 43,8 | 5403 |
| 2180-0804 | 40 | 25 | 12 | 2 | 31 | 34 | 53 | 5404 |
| 2180-0805 | 50 | 32 | 12 | 3 | 29 | 42,5 | 67 | 5405 |
Тип 2 - прорезные
.jpg)
| Обозначение | Исполнение | H | B | a | L | l | l1 | m | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2182-0601 | 1 | 16 | 10 | 4 | 150 | 40 | - | - | - |
| 2182-0602 | 1 | 16 | 10 | 5 | 150 | 40 | - | - | - |
| 2182-0603 | 1 | 20 | 12 | 6 | 250 | 60 | - | - | - |
| 2182-0604 | 2 | 20 | 12 | 8 | 250 | 60 | 30 | 6 | 53 |
| 2182-0605 | 2 | 25 | 16 | 10 | 300 | 80 | 35 | 7 | 53 |
| 2182-0606 | 2 | 25 | 16 | 12 | 300 | 80 | 35 | 7 | 53 |
| 2182-0607 | 2 | 32 | 20 | 14 | 350 | 100 | 40 | 8 | 53 |
| 2182-0608 | 2 | 32 | 20 | 16 | 350 | 100 | 40 | 8 | 53 |
| 2182-0609 | 2 | 40 | 25 | 18 | 400 | 120 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0610 | 2 | 50 | 32 | 20 | 500 | 150 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0611 | 2 | 50 | 32 | 24 | 500 | 180 | 50 | 11 | 53 |
| 2182-0612 | 2 | 63 | 40 | 28 | 600 | 250 | 60 | 13 | 53 |
.jpg)
| Обозначение | Исполнение | H | B | a1 | b | h | h1 | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2182-0601 | 1 | 16 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 2182-0602 | 1 | 16 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 2182-0603 | 1 | 20 | 12 | 4,5 | - | - | - | - |
| 2182-0604 | 2 | 20 | 12 | 6,5 | 17,5 | 17 | 22,5 | 5301 |
| 2182-0605 | 2 | 25 | 16 | 8,5 | 17,5 | 23 | 28,5 | 5302 |
| 2182-0606 | 2 | 25 | 16 | 10 | 16,5 | 21 | 28,5 | 5304 |
| 2182-0607 | 2 | 32 | 20 | 12 | 21,5 | 29 | 35,6 | 5305 |
| 2182-0608 | 2 | 32 | 20 | 14 | 21 | 27 | 35,6 | 5306 |
| 2182-0609 | 2 | 40 | 25 | 16 | 25 | 36 | 45 | 5307 |
| 2182-0610 | 2 | 50 | 32 | 18 | 29,5 | 44 | 54,9 | 5308 |
| 2182-0611 | 2 | 50 | 32 | 22 | 29,5 | 44 | 54,9 | 5309 |
| 2182-0612 | 2 | 63 | 40 | 25 | 29,5 | 58 | 69,9 | 5310 |
Тип 3 - для шпоночных пазов
.jpg)
| Обозначение | Исполнение 1 | Исполнение 2 | a | L | l | l1 | d | h | h1 | m | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 | Диаметр наименьшего обрабатываемого отверстия | |
| D | H | B | |||||||||||
| 2184-0551 | 6 | - | - | 3 | 90 | - | 40 | - | 5,5 | 4,5 | 2 | - | 7 |
| 2184-0552 | 8 | - | - | 4 | 100 | - | 50 | - | 7,6 | 6,5 | 3 | - | 10 |
| 2184-0553 | 12 | - | - | 5 | 110 | - | 50 | - | 11,5 | 10 | 4 | - | 14 |
| 2184-0554 | - | 20 | 20 | 6 | 280 | 90 | - | 16 | 15,4 | 14 | 5 | 53 | 18 |
| 2184-0555 | - | 25 | 25 | 8 | 300 | 100 | - | 22 | 21,2 | 18,2 | 6 | 53 | 24 |
| 2184-0556 | - | 25 | 25 | 10 | 350 | 130 | - | 25 | 24 | 21 | 7 | 53 | 28 |
| 2184-0557 | - | 32 | 32 | 12 | 400 | 150 | - | 25 | 23,7 | 20,7 | 7 | 53 | 28 |
| 2184-0558 | - | 32 | 32 | 14 | 400 | 160 | - | 28 | 25,7 | 21,7 | 8 | 53 | 30 |
.jpg)
| Обозначение | Исполнение 1 | Исполнение 2 | a1 | l2 | b | h2 | r, не более | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 | |
| D | H | B | |||||||
| 2184-0551 | 6 | - | - | 2 | 35 | - | - | 0,2 | - |
| 2184-0552 | 8 | - | - | 3 | 35 | - | - | 0,2 |
- |
| 2184-0553 | 12 | - | - | 4 | 40 | - | - | 0,2 |
- |
| 2184-0554 | - | 20 | 20 | 5 | 85 | 17,8 | 9,1 | 0,3 | 5311 |
| 2184-0555 | - | 25 | 25 | 7 | 95 | 17,1 | 12,8 | 0,3 | 5301 |
| 2184-0556 | - | 25 | 25 | 9 | 125 | 17,1 | 15,6 | 0,3 | 5302 |
| 2184-0557 | - | 32 | 32 | 10 | 140 | 16,4 | 13,2 | 0,3 | 5304 |
| 2184-0558 | - | 32 | 32 | 12 | 150 | 21,4 | 15,2 | 0,3 | 5305 |
.jpg)
| Обозначение | H | B | a | L | l | l1 | l2 | d | h | Форма пластинок по ГОСТ 2379-77 | Диаметр наименьшего обрабатываемого отверстия |
| 2184-0571 | 20 | 20 | 10 | 300 | 130 | 30 | 45 | 18 | 30 | 53 | 35 |
| 2184-0572 | 20 | 20 | 12 | 300 | 130 | 30 | 45 | 18 | 30 | 53 | 35 |
| 2184-0573 | 25 | 25 | 14 | 350 | 150 | 40 | 55 | 22 | 36 | 53 | 42 |
| 2184-0574 | 25 | 25 | 16 | 350 | 160 | 40 | 55 | 22 | 36 | 53 | 42 |
| 2184-0575 | 32 | 32 | 18 | 350 | 160 | 50 | 70 | 28 | 45 | 53 | 53 |
| 2184-0576 | 32 | 32 | 20 | 400 | 200 | 50 | 70 | 28 | 45 | 53 | 53 |
| 2184-0577 | 40 | 40 | 20 | 450 | 250 | 65 | 90 | 35 | 60 | 53 | 70 |
.jpg)
| Обозначение | H | B | b | h1 | h2 | m | r | Номера пластинок по ГОСТ 2379-77 |
| 2184-0571 | 20 | 20 | 17,1 | 21,5 | 26,5 | 12 | 0,3 | 5302 |
| 2184-0572 | 20 | 20 | 16,4 | 19,5 | 26,5 | 12 | 0,3 | 5304 |
| 2184-0573 | 25 | 25 | 21,4 | 25,5 | 31,6 | 14 | 0,3 | 5305 |
| 2184-0574 | 25 | 25 | 20,6 | 23,4 | 31,6 | 14 | 0,5 | 5306 |
| 2184-0575 | 32 | 32 | 24,9 | 30,3 | 39,7 | 17 | 0,5 | 5307 |
| 2184-0576 | 32 | 32 | 29,2 | 28,2 | 39 | 17 | 0,5 | 5308 |
| 2184-0577 | 40 | 40 | 29,2 | 43,2 | 54 | 25 | 0,5 | 5308 |
Резцы долбежные из быстрорежущей стали по ГОСТ 10046-72
- Код товара: 48710
- Доступность: Под изготовление
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: rezcy dolbezhnye iz bystrorezhushchey stali po gost 10046-72, rezcy
Случайные товары
Центр упорный с отжимной гайкой 7032-0112 КМ5 Биение конуса 60 0,010 мм ГОСТ 2575-79
Центр упор..
1 617.00 руб.
Метчик ЗУБР "МАСТЕР" одинарный для нарезания метрической резьбы, М12 x 1,75
Метчик ЗУБ..
104.51 руб.
.png)









