Концевые твердосплавные фрезы, изготовляемые для нужд народного хозяйства, предназначенные для работы по труднообрабатываемым материалам:
нормальной точности - для обработки уступов и плоскостей;
повышенной точности - для обработки закрытых контуров и пазов.
Фрезы должны изготовляться двух типов:
1 - фрезы цельные твердосплавные;
2 - фрезы твердосплавные со стальным хвостовиком.
Тип 1
Обозначение праворежущих фрез | Обозначение леворежущих фрез | D для рядов 1 | D для рядов 2 | D для рядов 3 | L | l | d | Число зубьев z |
2220-0171 | 2220-0172 | 3 | - | - | 28 | 8 | 3 | 3 |
2220-0173 | 2220-0174 | 3 | - | - | 28 | 8 | 3 | 4 |
2220-0175 | 2220-0176 | - | - | 3,5 | 28 | 8 | 3,5 | 3 |
2220-0177 | 2220-0178 | - | - | 3,5 | 28 | 8 | 3,5 | 4 |
2220-0179 | 2220-0182 | 4 | - | - | 32 | 10 | 4 | 3 |
2220-0181 | 2220-0184 | 4 | - | - | 32 | 10 | 4 | 4 |
2220-0183 | 2220-0186 | - | - | 4,5 | 32 | 10 | 4,5 | 3 |
2220-0185 | 2220-0188 | - | - | 4,5 | 32 | 10 | 4,5 | 4 |
2220-0187 | 2220-0192 | 5 | - | - | 36 | 12 | 5 | 3 |
2220-0189 | 2220-0194 | 5 | - | - | 36 | 12 | 5 | 4 |
2220-0191 | 2220-0196 | - | - | 5,5 | 36 | 12 | 5,5 | 3 |
2220-0193 | 2220-0198 | - | - | 5,5 | 36 | 12 | 5,5 | 4 |
2220-0195 | 2220-0202 | - | - | 5,5 | 36 | 12 | 5,5 | 5 |
2220-0197 | 2220-0204 | 6 | - | - | 40 | 16 | 6 | 3 |
2220-0199 | 2220-0206 | 6 | - | - | 40 | 16 | 6 | 4 |
2220-0201 | 2220-0208 | 6 | - | - | 40 | 16 | 6 | 5 |
2220-0203 | 2220-0212 | - | - | 6,5 | 40 | 16 | 6,5 | 3 |
2220-0205 | 2220-0214 | - | - | 6,5 | 40 | 16 | 6,5 | 4 |
2220-0207 | 2220-0216 | - | - | 6,5 | 40 | 16 | 6,5 | 5 |
2220-0209 | 2220-0218 | - | 7 | - | 40 | 16 | 7 | 3 |
2220-0211 | 2220-0222 | - | 7 | - | 40 | 16 | 7 | 4 |
2220-0213 | 2220-0224 | - | 7 | - | 40 | 16 | 7 | 5 |
2220-0215 | 2220-0226 | - | - | 7,5 | 40 | 16 | 7,5 | 3 |
2220-0217 | 2220-0228 | - | - | 7,5 | 40 | 16 | 7,5 | 4 |
2220-0219 | 2220-0232 | - | - | 7,5 | 40 | 16 | 7,5 | 5 |
2220-0221 | 2220-0234 | 8 | - | - | 45 | 20 | 8 | 3 |
2220-0223 | 2220-0236 | 8 | - | - | 45 | 20 | 8 | 4 |
2220-0225 | 2220-0238 | 8 | - | - | 45 | 20 | 8 | 5 |
2220-0227 | 2220-0242 | - | - | 8,5 | 45 | 20 | 8,5 | 3 |
2220-0229 | 2220-0244 | - | - | 8,5 | 45 | 20 | 8,5 | 4 |
2220-0231 | 2220-0246 | - | - | 8,5 | 45 | 20 | 8,5 | 5 |
2220-0233 | 2220-0248 | - | 9 | - | 45 | 20 | 9 | 3 |
2220-0235 | 2220-0252 | - | 9 | - | 45 | 20 | 9 | 4 |
2220-0237 | 2220-0254 | - | 9 | - | 45 | 20 | 9 | 5 |
2220-0239 | 2220-0256 | - | - | 9,5 | 45 | 20 | 9,5 | 3 |
2220-0241 | 2220-0258 | - | - | 9,5 | 45 | 20 | 9,5 | 4 |
2220-0243 | 2220-0262 | - | - | 9,5 | 45 | 20 | 9,5 | 5 |
2220-0245 | 2220-0264 | 10 | - | - | 50 | 20 | 10 | 3 |
2220-0247 | 2220-0266 | 10 | - | - | 50 | 20 | 10 | 4 |
2220-0249 | 2220-0268 | 10 | - | - | 50 | 20 | 10 | 5 |
2220-0251 | 2220-0272 | - | - | 10,5 | 50 | 20 | 10,5 | 3 |
2220-0253 | 2220-0274 | - | - | 10,5 | 50 | 20 | 10,5 | 4 |
2220-0255 | 2220-0276 | - | - | 10,5 | 50 | 20 | 10,5 | 5 |
2220-0257 | 2220-0278 | - | 11 | - | 50 | 20 | 11 | 3 |
222-00259 | 2220-0282 | - | 11 | - | 50 | 20 | 11 | 4 |
2220-0261 | 2220-0284 | - | 11 | - | 50 | 20 | 11 | 5 |
2220-0263 | 2220-0286 | - | - | 11,5 | 50 | 20 | 11,5 | 3 |
2220-0265 | 2220-0288 | - | - | 11,5 | 50 | 20 | 11,5 | 4 |
2220-0267 | 2220-0292 | - | - | 11,5 | 50 | 20 | 11,5 | 5 |
2220-0269 | 2220-0294 | 12 | - | - | 60 | 25 | 12 | 3 |
2220-0271 | 2220-0296 | 12 | - | - | 60 | 25 | 12 | 4 |
2220-0273 | 2220-0298 | 12 | - | - | 60 | 25 | 12 | 5 |
Тип 2
Обозначение праворежущих фрез | Обозначение леворежущих фрез | D для рядов 1 | D для рядов 2 | D для рядов 3 | L | l | d | Число зубьев z |
2220-0275 | 2220-0302 | 5 | - | - | 58 | 24 | 5 | 3 |
2220-0277 | 2220-0304 | 5 | - | - | 58 | 24 | 5 | 4 |
2220-0279 | 2220-0306 | 5 | - | - | 58 | 24 | 5 | 5 |
2220-0281 | 2220-0308 | - | - | 5,5 | 58 | 24 | 5,5 | 3 |
2220-0283 | 2220-0312 | - | - | 5,5 | 58 | 24 | 5,5 | 4 |
2220-0285 | 2220-0314 | - | - | 5,5 | 58 | 24 | 5,5 | 5 |
2220-0287 | 2220-0316 | 6 | - | - | 80 | 30 | 6 | 3 |
2220-0289 | 2220-0318 | 6 | - | - | 80 | 30 | 6 | 4 |
2220-0291 | 2220-0322 | 6 | - | - | 80 | 30 | 6 | 5 |
2220-0293 | 2220-0324 | - | - | 6,5 | 80 | 30 | 6,5 | 3 |
2220-0295 | 2220-0326 | - | - | 6,5 | 80 | 30 | 6,5 | 4 |
2220-0297 | 2220-0328 | - | - | 6,5 | 80 | 30 | 6,5 | 5 |
2220-0299 | 2220-0332 | - | 7 | - | 80 | 30 | 7 | 3 |
2220-0301 | 2220-0334 | - | 7 | - | 80 | 30 | 7 | 4 |
2220-0303 | 2220-0336 | - | 7 | - | 80 | 30 | 7 | 5 |
2220-0305 | 2220-0338 | - | - | 7,5 | 80 | 30 | 7,5 | 3 |
2220-0307 | 2220-0342 | - | - | 7,5 | 80 | 30 | 7,5 | 4 |
2220-0309 | 2220-0344 | - | - | 7,5 | 80 | 30 | 7,5 | 5 |
2220-0311 | 2220-0346 | 8 | - | - | 88 | 38 | 8 | 3 |
2220-0313 | 2220-0348 | 8 | - | - | 88 | 38 | 8 | 4 |
2220-0315 | 2220-0352 | 8 | - | - | 88 | 38 | 8 | 5 |
2220-0317 | 2220-0354 | - | - | 8,5 | 88 | 38 | 8,5 | 3 |
2220-0319 | 2220-0356 | - | - | 8,5 | 88 | 38 | 8,5 | 4 |
2220-0321 | 2220-0358 | - | - | 8,5 | 88 | 38 | 8,5 | 5 |
2220-0323 | 2220-0362 | - | 9 | - | 88 | 38 | 9 | 3 |
2220-0325 | 2220-0364 | - | 9 | - | 88 | 38 | 9 | 4 |
2220-0327 | 2220-0366 | - | 9 | - | 88 | 38 | 9 | 5 |
2220-0329 | 2220-0368 | - | - | 9,5 | 88 | 38 | 9,5 | 3 |
2220-0331 | 2220-0372 | - | - | 9,5 | 88 | 38 | 9,5 | 4 |
2220-0333 | 2220-0374 | - | - | 9,5 | 88 | 38 | 9,5 | 5 |
2220-0335 | 2220-0376 | 10 | - | - | 95 | 45 | 10 | 3 |
2220-0337 | 2220-0378 | 10 | - | - | 95 | 45 | 10 | 4 |
2220-0339 | 2220-0382 | 10 | - | - | 95 | 45 | 10 | 5 |
2220-0341 | 2220-0384 | - | - | 10,5 | 95 | 45 | 10,5 | 3 |
2220-0343 | 2220-0386 | - | - | 10,5 | 95 | 45 | 10,5 | 4 |
2220-0345 | 2220-0388 | - | - | 10,5 | 95 | 45 | 10,5 | 5 |
2220-0347 | 2220-0392 | - | 11 | - | 95 | 45 | 11 | 3 |
2220-0349 | 2220-0394 | - | 11 | - | 95 | 45 | 11 | 4 |
2220-0351 | 2220-0396 | - | 11 | - | 95 | 45 | 11 | 5 |
2220-0353 | 2220-0398 | - | - | 11,5 | 95 | 45 | 11,5 | 3 |
2220-0355 | 2220-0402 | - | - | 11,5 | 95 | 45 | 11,5 | 4 |
2220-0357 | 2220-0404 | - | - | 11,5 | 95 | 45 | 11,5 | 5 |
2220-0359 | 2220-0406 | 12 | - | - | 103 | 53 | 12 | 3 |
2220-0361 | 2220-0408 | 12 | - | - | 103 | 53 | 12 | 4 |
2220-0363 | 2220-0412 | 12 | - | - | 103 | 53 | 12 | 5 |
Фрезы должны изготовляться с неравномерным окружным шагом зубьев. Допускается изготовление фрез с равномерным окружным шагом.
Число зубьев z | ϕ1 | ϕ2 | ϕ3 | ϕ4 | ϕ5 | ϕ6 |
3 | 110° | 123° | 127° | - | - | - |
4 | 90° | 85° | 90° | 95° | - | - |
5 | 68° | 72° | 76° | 68° | 76° | - |
Фрезы должны изготовляться праворежущими, леворежущие фрезы изготовляются по заказу потребителя.
Угол наклона стружечных канавок ω:
для фрез с числом зубьев z=3 30-40°
для фрез с числом зубьев z=4 и 5 30-35°
Центровые отверстия формы А - по ГОСТ 14034-74.
Допускается изготовление фрез D=3 и 4 с наружным центром со стороны хвостовой части.
Технические требования
Материал фрез типа 1 и режущей части фрез типа 2 - твердые сплавы марок ВК6М, ВК8, ВК10М по ГОСТ 3882-74.
Материал хвостовой части фрез типа 2 - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71.
Твердость хвостовиков фрез типа 2 должна быть HRC 32...52 на участке не менее 1/2 длины от торца хвостовика.
Рабочая часть фрез типа 2 должна быть припаяна к хвостовику.
На режущих кромках фрез не должно быть выкрашиваний, поверхностных трещин (сетки), заусенцев, черновин на шлифованных поверхностях, следов коррозии и остатков припоя и флюса.
Параметры шероховатости поверхностей фрез по ГОСТ 2789-73 не должны быть более, мкм:
- передней и задней поверхности главных режущих кромок - Rz 1,6
- цилиндрической поверхности хвостовика - Ra 0,63
- поверхности вспомогательных режущих кромок и поверхности фасок Rz 3,2
- остальных поверхностей Rz 20.
Предельные отклонения размеров фрез не должны превышать:
а) общей длины фрез L:
- до 50 мм - h16;
- более 50 мм - удвоенного допуска по h16.
б) наружного диаметра фрез D:
- нормальной точности Js 12;
- повышенной точности Js 9.
в) хвостовой части фрез h8.
На задней поверхности фрез вдоль режущих кромок допускается ленточка шириной не более 0,05 мм.
Допуск радиального и торцового биения режущих кромок фрез относительно оси поверхности хвостовика должен быть, мм:
- для фрез нормальной точности 0,03;
- для фрез повышенной точности 0,02.
Конусность, разность диаметров на длине рабочей части фрез не должна быть более, мм:
- для фрез нормальной точности 0,03
- для фрез повышенной точности 0,02.
Средний и установленный периоды стойкости фрез, изготовленных из твердого сплава марки ВК8, должны быть не менее значений:
Период стойкости, мин | Период стойкости, мин | |
Диаметр фрезы, мм | средний | установленный |
От 3,0 до 6,0 | 16 | 6 |
Св. 6,0 до 12,0 | 18 | 7 |
Диаметр фрезы, мм | Допустимый износ, мм |
От 3,0 до 4,0 | 0,2 |
Св. 4,0 до 5,0 | 0,25 |
Св. 5,0 до 6,0 | 0,3 |
Св. 6,0 до 10,0 | 0,35 |
Св. 10,0 до 12,0 | 0,4 |
На хвостовике фрез типа 2 должно быть четко нанесено:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- диаметр фрезы;
- марка твердого сплава.
Фрезы концевые твердосплавные ГОСТ 18372-73
- Код товара: 48789
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: frezy koncevye tverdosplavnye po gost 18372-73, frezy