Дисковые трехсторонние фрезы из быстрорежущей стали с прямыми и разнонаправленными зубьями диаметром от 50 до 200 мм, предназначены для обработки пазов общего назначения и шпоночных пазов с предельными отклонениями по Н9, Р9, N9 в изделиях из конструкционных сталей и чугунов.
Фрезы должны изготовляться типов:
1 - с прямыми зубьями,
2 - с разнонаправленными зубьями исполнений: 1 - с мелким зубом, 2 - с нормальным зубом.
Исп.1
Исп.2
Тип 1 | Тип 2 Исп.1 | Тип 2 Исп.2 | D js16 | L | d H7 | d1, не менее | Число зубьев фрез типа 1 | Число зубьев фрез типа 2 исп.1 | Число зубьев фрез типа 2 исп.2 | c, не более, фрез общего назначения | c, не более, фрез для шпоночных пазов |
2240-0351 | 2240-0601 | 2240-0801 | 50 | 4 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,1 |
2240-0201 | 2240-0602 | 2240-0802 | 50 | 5 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0202 | 2240-0603 | 2240-0803 | 50 | 6 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0357 | 2240-0604 | 2240-0804 | 50 | 7 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0361 | 2240-0605 | 2240-0805 | 50 | 8 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0365 | 2240-0606 | 2240-0806 | 50 | 10 | 16 | 27 | 14 | 2х7 | 2х6 | 0,2 | 0,3 |
2240-0367 | 2240-0607 | 2240-0807 | 63 | 4 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,2 | 0,1 |
2240-0371 | 2240-0608 | 2240-0808 | 63 | 5 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0203 | 2240-0101 | 2240-0151 | 63 | 6 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,2 | 0,2 |
2240-0375 | 2240-0609 | 2240-0809 | 63 | 7 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,2 |
2240-0204 | 2240-0102 | 2240-0152 | 63 | 8 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,2 |
2240-0205 | 2240-0103 | 2240-0153 | 63 | 10 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,3 |
2240-0206 | 2240-0104 | 2240-0154 | 63 | 12 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,3 |
2240-0387 | 2240-0251 | 2240-0259 | 63 | 14 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,3 |
2240-0391 | 2240-0252 | 2240-0261 | 63 | 16 | 22 | 34 | 16 | 2х8 | 2х6 | 0,3 | 0,3 |
2240-0393 | 2240-0611 | 2240-0811 | 80 | 5 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0395 | 2240-0612 | 2240-0812 | 80 | 6 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0397 | 2240-0613 | 2240-0813 | 80 | 7 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0207 | 2240-0105 | 2240-0155 | 80 | 8 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0208 | 2240-0106 | 2240-0156 | 80 | 10 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0209 | 2240-0107 | 2240-0157 | 80 | 12 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0210 | 2240-0108 | 2240-0158 | 80 | 14 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0413 | 2240-0109 | 2240-0159 | 80 | 16 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0415 | 2240-0253 | 2240-0262 | 80 | 18 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0417 | 2240-0254 | 2240-0263 | 80 | 20 | 27 | 41 | 18 | 2х9 | 2х7 | 0,3 | 0,5 |
2240-0421 | 2240-0614 | 2240-0814 | 100 | 6 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0423 | 2240-0615 | 2240-0815 | 100 | 7 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0425 | 2240-0616 | 2240-0816 | 100 | 8 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,2 |
2240-0211 | 2240-0110 | 2240-0160 | 100 | 10 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0212 | 2240-0111 | 2240-0161 | 100 | 12 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0213 | 2240-0112 | 2240-0162 | 100 | 14 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0214 | 2240-0113 | 2240-0163 | 100 | 16 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0443 | 2240-0114 | 2240-0164 | 100 | 18 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,3 |
2240-0445 | 2240-0115 | 2240-0165 | 100 | 20 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,5 |
2240-0447 | 2240-0255 | 2240-0264 | 100 | 22 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,5 |
2240-0451 | 2240-0256 | 2240-0265 | 100 | 25 | 32 | 47 | 20 | 2х10 | 2х7 | 0,3 | 0,5 |
2240-0453 | 2240-0617 | 2240-0817 | 125 | 8 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,2 |
2240-0457 | 2240-0618 | 2240-0818 | 125 | 10 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,3 |
2240-0461 | 2240-0116 | 2240-0166 | 125 | 12 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,3 |
2240-0463 | 2240-0117 | 2240-0167 | 125 | 14 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,3 |
2240-0465 | 2240-0118 | 2240-0168 | 125 | 16 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,3 |
2240-0467 | 2240-0119 | 2240-0169 | 125 | 18 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,3 |
2240-0471 | 2240-0120 | 2240-0170 | 125 | 20 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,5 |
2240-0473 | 2240-0121 | 2240-0171 | 125 | 22 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,5 |
2240-0475 | 2240-0257 | 2240-0266 | 125 | 25 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,5 |
2240-0477 | 2240-0258 | 2240-0267 | 125 | 28 | 32 | 47 | 22 | 2х11 | 2х9 | 0,3 | 0,5 |
2240-0551 | 2240-0619 | 2240-0819 | 160 | 10 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,3 |
2240-0552 | 2240-0621 | 2240-0821 | 160 | 12 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,3 |
2240-0553 | 2240-0622 | 2240-0822 | 160 | 14 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,3 |
2240-0554 | 2240-0623 | 2240-0823 | 160 | 16 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,3 |
2240-0555 | 2240-0624 | 2240-0824 | 160 | 18 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,3 |
2240-0556 | 2240-0625 | 2240-0825 | 160 | 20 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,5 |
2240-0557 | 2240-0626 | 2240-0826 | 160 | 22 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,5 |
2240-0558 | 2240-0627 | 2240-0827 | 160 | 25 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,5 |
2240-0559 | 2240-0628 | 2240-0828 | 160 | 28 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,5 |
2240-0561 | 2240-0629 | 2240-0829 | 160 | 32 | 40 | 55 | 24 | 2х12 | 2х10 | 0,3 | 0,5 |
2240-0562 | 2240-0631 | 2240-0831 | 200 | 12 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,3 |
2240-0563 | 2240-0632 | 2240-0832 | 200 | 14 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,3 |
2240-0564 | 2240-0633 | 2240-0833 | 200 | 16 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,3 |
2240-0565 | 2240-0634 | 2240-0834 | 200 | 18 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,3 |
2240-0566 | 2240-0635 | 2240-0835 | 200 | 20 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,5 |
2240-0567 | 2240-0636 | 2240-0836 | 200 | 22 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,5 |
2240-0568 | 2240-0637 | 2240-0837 | 200 | 25 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,5 |
2240-0569 | 2240-0638 | 2240-0838 | 200 | 28 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,5 |
2240-0571 | 2240-0639 | 2240-0839 | 200 | 32 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,5 |
2240-0572 | 2240-0641 | 2240-0841 | 200 | 36 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,8 |
2240-0573 | 2240-0642 | 2240-0842 | 200 | 40 | 40 | 55 | 26 | 2х13 | 2х11 | 0,3 | 0,8 |
Поле допуска ширины фрезы L общего назначения - k11; поля допусков ширины фрезы L предназначенной для обработки пазов с полями допусков по Н9, Р9, N9, - соответственно k8, e8, f8.
По требованию потребителей допускается изготовление фрез с другими полями допусков ширины L.
Размеры шпоночного паза - по ГОСТ 9472.
Элементы конструкции и геометрические параметры фрез указаны в приложении.
Технические требования - по ГОСТ 1695.
По требованию потребителя допускается изготовление фрез типа 1 с увеличенным числом зубьев.
Элементы конструкции и геометрические параметры фрез.
Тип 1
D | L | d2 | l | l1 | r | β | f |
50 | 4; 5 | 35 | 1 | 1,3 | 1,5 | 65° | 1,5 |
50 | 6; 7; 8; 10 | 35 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 65° | 1,5 |
63 | 4; 5 | 48 | 1 | 1,3 | 1,5 | 60° | 1,5 |
63 | 6; 7 | 48 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 60° | 1,5 |
63 | 8 | 48 | 1,4 | 1,7 | 2 | 60° | 1,5 |
63 | 10; 12; 14; 16 | 48 | 1,5 | 2,2 | 2 | 60° | 1,5 |
80 | 5 | 60 | 1 | 1,3 | 2,5 | 60° | 2 |
80 | 6; 7; 8 | 60 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 60° | 2 |
80 | 10; 12; 14; 16; 18; 20 | 60 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 60° | 2 |
100 | 6; 7 | 72 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 75° | 2 |
100 | 8; 10 | 72 | 2 | 2,5 | 2,5 | 75° | 2 |
100 | 12; 14 | 72 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 75° | 2 |
100 | 16; 18; 20 | 72 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 75° | 2 |
100 | 22; 25 | 72 | 3 | 3,3 | 2,5 | 75° | 2 |
125 | 8; 10 | 90 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 75° | 2 |
125 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | 90 | 3 | 3,3 | 2,5 | 75° | 2 |
160 | 10 | 115 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 75° | 2 |
160 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 115 | 3 | 3,3 | 2,5 | 75° | 2 |
200 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 140 | 3 | 3,3 | 2,5 | 75° | 2 |
200 | 36; 40 | 140 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 75° | 2 |
Тип 2. Исполнение 1
D | L | d2 | h | β | r | l | l1 | l2 |
50 | 4; 5 | 35 | 5 | 40° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
50 | 6; 7; 8; 10 | 35 | 5 | 40° | 1,5 | 1,2 | 1 | 1,5 |
63 | 4; 5 | 48 | 6 | 40° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
63 | 6; 7; 8 | 48 | 6 | 40° | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
63 | 10 | 48 | 6 | 40° | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
63 | 12; 14; 16 | 48 | 6 | 50° | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
80 | 5 | 60 | 7 | 45° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
80 | 6; 7; 8 | 60 | 7 | 45° | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
80 | 10 | 60 | 7 | 45° | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,2 |
80 | 12; 14; 16; 18; 20 | 60 | 9 | 30° | 2 | 1,7 | 1,5 | 2,2 |
100 | 6; 7 | 72 | 9,5 | 30° | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
100 | 8; 10 | 72 | 9,5 | 30° | 2 | 2 | 1,8 | 2,5 |
100 | 12; 14 | 72 | 9,5 | 30° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
100 | 16; 18; 20; 22; 25 | 72 | 9,5 | 30° | 2 | 2,5 | 2 | 2,8 |
125 | 8; 10 | 90 | 13 | 30° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
125 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | 90 | 13 | 30° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
160 | 10 | 115 | 17 | 30° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
160 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 115 | 17 | 30° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
200 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 140 | 20 | 30° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
200 | 36; 40 | 140 | 20 | 30° | 2 | 3,5 | 3 | 3,8 |
Тип 2. Исполнение 2
D | L | d2 | h | β | r | l | l1 | l2 |
50 | 4; 5 | 35 | 5 | 55° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
50 | 6; 7; 8; 10 | 35 | 5 | 55° | 1,5 | 1,2 | 1 | 1,5 |
63 | 4; 5 | 48 | 6 | 55° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
63 | 6; 7; 8 | 48 | 6 | 55° | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
63 | 10; 12; 14; 16 | 48 | 6 | 55° | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
80 | 5 | 60 | 8 | 45° | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 |
80 | 6; 7; 8 | 60 | 8 | 45° | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
80 | 10 | 60 | 8 | 45° | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,2 |
80 | 12; 14; 16; 18; 20 | 60 | 8 | 45° | 2 | 1,7 | 1,5 | 2,2 |
100 | 6; 7 | 72 | 10 | 45° | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
100 | 8; 10 | 72 | 10 | 45° | 2 | 2 | 1,8 | 2,5 |
100 | 12; 14 | 72 | 10 | 45° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
100 | 16; 18; 20; 22; 25 | 72 | 10 | 45° | 2 | 2,5 | 2 | 2,8 |
125 | 8; 10 | 90 | 13 | 40° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
125 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | 90 | 13 | 40° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
160 | 10 | 115 | 17 | 40° | 2 | 2,2 | 2 | 2,8 |
160 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 115 | 17 | 40° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
200 | 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | 140 | 20 | 40° | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 |
200 | 36; 40 | 140 | 20 | 40° | 2 | 3,5 | 3 | 3,8 |
Фрезы дисковые трехсторонние ГОСТ 28527-90
- Код товара: 48788
- Доступность: По запросу
Доступные опции
Уточнить наличие
Теги: frezy diskovye trehstoronnie po gost 28527-90, frezy